Caixabank
3,086€
0,07€
2,25%
11:10 16/08/22
Cap:
24.738.125.744€
Vol:
2.924.462
Máx:
3,09€
Mín:
3,02€
Tiempo Real

3,086€
11:10 16/08/22
2,25%
0,07€
- Pertenece a: STOXX600IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 16/08/2022 | 11/08/2022 | 18/07/2022 | 18/05/2022 | 16/08/2021 |
precio | 3,086€ | 3,013€ | 2,728€ | 3,080€ | 2,612€ |
variación | 0,07€ | 0,07€ | 0,36€ | 0,01€ | 0,47€ |
variación % | 2,25% | 2,42% | 13,12% | 0,19% | 18,15% |
máximo | 3,09€ | 3,07€ | 3,09€ | 3,64€ | 3,64€ |
mínimo | 3,02€ | 2,99€ | 2,72€ | 2,64€ | 2,22€ |
volumen | 2.924.462 | 6.834.084 | 16.604.588 | 18.193.093 | 5.826.009 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 69.783.000€ | 99,835% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 70.451€ | 0,101% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 31.803€ | 0,045% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 12.922€ | 0,018% | 15/01/2021 |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
11/08/2022 | CAIXABANK | Deutsche Bank | MANTENER | 3,45€ |
05/08/2022 | CAIXABANK | Bankinter | COMPRAR | 3,70€ |
03/08/2022 | CAIXABANK | JP Morgan | NEUTRAL | 3,05€ |
28/06/2022 | CAIXABANK | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 4,29€ |
13/06/2022 | CAIXABANK | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 4,29€ |