IAG
2,386€
-0,05€
-2,01%
17:38 12/04/21
Cap:
11.886.799.140€
Vol:
13.234.644
Máx:
2,47€
Mín:
2,38€
Tiempo Real

2,386€
17:38 12/04/21
-2,01%
-0,05€
- Pertenece a: STOXX600IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 12/04/2021 | 07/04/2021 | 15/03/2021 | 12/01/2021 | 14/04/2020 |
precio | 2,386€ | 2,520€ | 2,530€ | 1,763€ | 2,780€ |
variación | -0,05€ | -0,13€ | -0,14€ | 0,62€ | -0,39€ |
variación % | -2,01% | -5,32% | -5,69% | 35,38% | -14,17% |
máximo | 2,47€ | 2,54€ | 2,58€ | 2,58€ | 4,05€ |
mínimo | 2,38€ | 2,44€ | 2,10€ | 1,51€ | 0,98€ |
volumen | 13.234.644 | 15.264.709 | 29.876.548 | 15.084.998 | 13.176.870 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 105.592.000€ | 98,582% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 824.196€ | 0,769% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 314.025€ | 0,293% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 295.479€ | 0,276% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 85.274€ | 0,080% | 15/01/2021 |
Soportes y resistencias
Soportes de trading | 2,41 | 2,39 | Resistencias de trading | 2,48 | 2,52 |
Soporte 1 | 2,10 | -13,88% | Resistencia 1 | 2,58 | 6,12% |
Soporte 2 | 1,98 | -18,73% | Resistencia 2 | 2,71 | 11,38% |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
08/04/2021 | INTL AIRLINES GRP | Citi | COMPRAR | 2,50£ |
24/03/2021 | INTL AIRLINES GRP | Bankinter | COMPRAR | 3,20€ |
22/03/2021 | INTL AIRLINES GRP | Deutsche Bank | MANTENER | 220,00 pen |
01/03/2021 | INTL AIRLINES GRP | Bank of America | COMPRAR | 250,00 pen |
01/03/2021 | INTL AIRLINES GRP | Credit Suisse | SOBREPONDERAR | 228,00 pen |