Melia Hotels
6,555€
0,04€
0,54%
12:50 16/08/22
Cap:
1.441.416.000€
Vol:
211.216
Máx:
6,56€
Mín:
6,47€
- Pertenece a: IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 16/08/2022 | 11/08/2022 | 18/07/2022 | 18/05/2022 | 16/08/2021 |
precio | 6,545€ | 6,355€ | 5,875€ | 6,945€ | 5,910€ |
variación | 0,03€ | 0,19€ | 0,67€ | -0,40€ | 0,64€ |
variación % | 0,38% | 2,99% | 11,40% | -5,76% | 10,74% |
máximo | 6,56€ | 6,52€ | 6,52€ | 7,76€ | 8,24€ |
mínimo | 6,47€ | 6,34€ | 5,76€ | 5,51€ | 5,24€ |
volumen | 207.844 | 444.160 | 730.582 | 931.963 | 544.809 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 12.228.000€ | 98,190% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 102.835€ | 0,826% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 81.970€ | 0,658% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 40.598€ | 0,326% | 15/01/2021 |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
04/08/2022 | SOL MELIA | Bankinter | COMPRAR | 7,81€ |
27/07/2022 | SOL MELIA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 9,40€ |
07/07/2022 | SOL MELIA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 9,40€ |
04/07/2022 | SOL MELIA | Bankinter | NEUTRAL | 7,76€ |
27/06/2022 | SOL MELIA | Deutsche Bank | COMPRAR | 8,10€ |