Endesa
24,170€
-0,06€
-0,25%
17:38 05/12/19
Cap:
25.590.038.668€
Vol:
908.117
Máx:
24,42€
Mín:
24,16€
Tiempo Real

24,170€
17:38 05/12/19
-0,25%
-0,06€
- Pertenece a: STOXX600FTSEUROFIRST 300IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 05/12/2019 | 02/12/2019 | 05/11/2019 | 06/09/2019 | 05/12/2018 |
precio | 24,170€ | 23,930€ | 24,070€ | 23,600€ | 20,140€ |
variación | -0,06€ | 0,24€ | 0,10€ | 0,57€ | 4,03€ |
variación % | -0,25% | 1,00% | 0,42% | 2,42% | 20,01% |
máximo | 24,42€ | 24,78€ | 24,92€ | 24,92€ | 24,92€ |
mínimo | 24,16€ | 23,84€ | 23,35€ | 22,89€ | 19,72€ |
volumen | 908.117 | 1.330.341 | 1.186.981 | 1.185.125 | 690.967 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 55.493.000€ | 96,712% | 05/12/2019 |
DBL Mad | DTSCH BK AG LON | 1.864.323€ | 3,249% | 05/12/2019 |
STB Mad | SELF TRADE BANK SA | 22.460€ | 0,039% | 05/12/2019 |
Soportes y resistencias
Soportes de trading | 23,99 | 23,83 | Resistencias de trading | 24,40 | 24,65 |
Soporte 1 | 23,93 | -1,00% | Resistencia 1 | 24,58 | 1,00% |
Soporte 2 | 22,19 | -8,00% | Resistencia 2 | 24,70 | 2,00% |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
28/11/2019 | ENDESA | Barclays | INFRAPONDERAR | 21,20€ |
06/11/2019 | ENDESA | JP Morgan | NEUTRAL | 24,50€ |
09/01/2019 | ENDESA | Credit Suisse | NEUTRAL | 20,30€ |