MENU
Listado de empresas
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | 269,40€ | 0,75% | 2,00€ | 272,60€ | 264,40€ | 58.477 | 26/06 17:35 |
| Acerinox | 15,63€ | -0,95% | -0,15€ | 15,71€ | 15,49€ | 624.766 | 26/06 17:35 |
| ACS | 127,90€ | -0,93% | -1,20€ | 129,80€ | 126,00€ | 318.524 | 26/06 17:35 |
| Adolfo Dominguez | 5,70€ | -0,88% | -0,05€ | 5,75€ | 5,65€ | 2.604 | 26/06 17:35 |
| Aedas Home | 22,80€ | -1,72% | -0,40€ | 23,35€ | 22,80€ | 4.048 | 26/06 17:35 |
| Aena | 27,30€ | -0,73% | -0,20€ | 27,66€ | 27,24€ | 823.833 | 26/06 17:35 |
| Airbus | 191,82€ | -1,21% | -2,36€ | 194,32€ | 190,42€ | 2.977 | 26/06 17:35 |
| Airtificial | 0,10€ | -2,53% | 0,00€ | 0,10€ | 0,10€ | 1.016.993 | 26/06 17:35 |
| Alantra Partners | 10,00€ | -0,99% | -0,10€ | 10,10€ | 10,00€ | 6.850 | 26/06 17:35 |
| Almirall | 11,28€ | -0,35% | -0,04€ | 11,38€ | 11,12€ | 84.109 | 26/06 17:35 |
| Amadeus-A | 52,14€ | -0,04% | -0,02€ | 52,48€ | 50,90€ | 701.206 | 26/06 17:35 |
| Amper | 0,20€ | 1,24% | 0,00€ | 0,20€ | 0,20€ | 6.138.360 | 26/06 17:35 |
| Amrest | 2,65€ | -1,31% | -0,04€ | 2,72€ | 2,64€ | 2.406 | 26/06 17:35 |
| Aperam | 42,50€ | -5,15% | -2,30€ | 43,80€ | 42,32€ | 2.887 | 26/06 17:35 |
| Arcelormittal | 52,52€ | -3,24% | -1,76€ | 54,30€ | 52,08€ | 174.258 | 26/06 17:35 |
| ARTECHE LANTEGI | 33,70€ | 4,01% | 1,30€ | 34,40€ | 32,50€ | 68.881 | 26/06 17:35 |
| Atresmedia | 4,76€ | 0,74% | 0,04€ | 4,79€ | 4,68€ | 523.060 | 26/06 17:35 |
| ATRYS HEALTH | 2,58€ | 0,19% | 0,01€ | 2,58€ | 2,57€ | 15.941 | 26/06 17:35 |
| Audax Renovables | 1,27€ | 0,63% | 0,01€ | 1,29€ | 1,26€ | 225.868 | 26/06 17:35 |
| Azkoyen | 13,70€ | -0,36% | -0,05€ | 13,85€ | 13,50€ | 28.201 | 26/06 17:35 |
| Banco Sabadell | 3,08€ | -0,77% | -0,02€ | 3,12€ | 3,08€ | 10.490.006 | 26/06 17:35 |
| Banco Santander | 11,83€ | -0,72% | -0,09€ | 11,90€ | 11,73€ | 12.320.924 | 26/06 17:35 |
| Bankinter | 14,60€ | 0,86% | 0,13€ | 14,62€ | 14,35€ | 1.296.812 | 26/06 17:35 |
| BBVA | 21,47€ | -1,01% | -0,22€ | 21,63€ | 21,29€ | 6.293.036 | 26/06 17:35 |
| Berkeley energía | 0,30€ | -0,99% | 0,00€ | 0,31€ | 0,30€ | 753.058 | 26/06 17:35 |
| Bodegas Riojanas | 1,06€ | -2,75% | -0,03€ | 1,08€ | 1,06€ | 1.921 | 26/06 17:35 |
| Caixabank | 12,31€ | -0,53% | -0,07€ | 12,42€ | 12,25€ | 4.966.332 | 26/06 17:35 |
| CAM | 1,34€ | 0,00% | 0,00€ | - | - | - | 26/06 17:35 |
| Cellnex | 28,03€ | -1,02% | -0,29€ | 28,65€ | 27,50€ | 1.274.467 | 26/06 17:35 |
| Cevasa | 11,00€ | 0,00% | 0,00€ | 11,00€ | 11,00€ | 150 | 26/06 16:00 |
| CIE Automotive | 26,50€ | -1,85% | -0,50€ | 26,95€ | 26,40€ | 99.135 | 26/06 17:35 |
| CIRSA ENTERPRIS | 12,40€ | 0,32% | 0,04€ | 12,52€ | 12,26€ | 170.614 | 26/06 17:35 |
| Cleop | 1,15€ | 0,00% | 0,00€ | 1,15€ | 1,10€ | 6.500 | 26/06 17:35 |
| Clínica Baviera | 55,20€ | -0,72% | -0,40€ | 55,40€ | 54,60€ | 4.000 | 26/06 17:35 |
| COCA-COLA EUPAC | 88,10€ | 0,34% | 0,30€ | 88,30€ | 87,40€ | 1.016 | 26/06 17:35 |
| COLONIAL SFL | 5,73€ | 1,24% | 0,07€ | 5,73€ | 5,67€ | 994.272 | 26/06 17:35 |
| CAF | 63,20€ | 3,27% | 2,00€ | 64,80€ | 61,10€ | 46.477 | 26/06 17:35 |
| COX INFRA GROUP | 12,20€ | 1,24% | 0,15€ | 12,35€ | 12,15€ | 16.155 | 26/06 17:35 |
| Acciona Energía | 23,24€ | 0,43% | 0,10€ | 23,48€ | 22,88€ | 146.875 | 26/06 17:35 |
| Deoleo | 0,29€ | 1,03% | 0,00€ | 0,30€ | 0,29€ | 1.964.375 | 26/06 17:35 |
| DESA | 20,20€ | -9,82% | -2,20€ | 20,20€ | 20,20€ | 331 | 26/06 16:00 |
| Dia | 38,70€ | -0,13% | -0,05€ | 39,05€ | 38,35€ | 11.050 | 26/06 17:35 |
| Duro Felguera | 0,22€ | 2,33% | 0,01€ | 0,22€ | 0,22€ | 457.373 | 26/06 17:35 |
| Ebro Foods | 17,90€ | 0,34% | 0,06€ | 17,98€ | 17,74€ | 33.628 | 26/06 17:35 |
| ECOENER | 4,30€ | 0,00% | 0,00€ | 4,31€ | 4,23€ | 5.071 | 26/06 17:35 |
| Edreams Odigeo | 4,64€ | -1,49% | -0,07€ | 4,71€ | 4,49€ | 928.300 | 26/06 17:35 |
| Elecnor | 38,30€ | -2,30% | -0,90€ | 39,15€ | 37,85€ | 69.335 | 26/06 17:35 |
| Enagas | 17,61€ | -1,51% | -0,27€ | 17,94€ | 17,61€ | 1.208.824 | 26/06 17:35 |
| Ence Energía | 2,30€ | -0,61% | -0,01€ | 2,31€ | 2,29€ | 193.904 | 26/06 17:35 |
| Endesa | 39,62€ | 0,38% | 0,15€ | 39,93€ | 39,43€ | 493.417 | 26/06 17:35 |
| Ercros | 3,47€ | 0,14% | 0,01€ | 3,48€ | 3,46€ | 32.749 | 26/06 17:35 |
| Faes Farma | 4,62€ | 0,00% | 0,00€ | 4,63€ | 4,58€ | 109.227 | 26/06 17:35 |
| Ferrovial SE | 60,74€ | -1,40% | -0,86€ | 61,72€ | 60,44€ | 757.849 | 26/06 17:35 |
| Fluidra | 19,52€ | 3,72% | 0,70€ | 19,53€ | 18,74€ | 666.002 | 26/06 17:35 |
| FCC | 12,20€ | 0,33% | 0,04€ | 12,20€ | 11,96€ | 52.638 | 26/06 17:35 |
| GAM | 1,51€ | 0,66% | 0,01€ | 1,52€ | 1,51€ | 567 | 26/06 17:35 |
| Gestamp Automoción | 2,90€ | -3,02% | -0,09€ | 2,97€ | 2,89€ | 496.607 | 26/06 17:35 |
| Global Dominion | 2,98€ | -0,83% | -0,03€ | 3,01€ | 2,96€ | 270.087 | 26/06 17:35 |
| Grenergy Renovables | 112,60€ | -0,53% | -0,60€ | 113,40€ | 111,00€ | 41.374 | 26/06 17:35 |
| Grifols-B | 6,60€ | 1,85% | 0,12€ | 6,61€ | 6,44€ | 77.176 | 26/06 17:35 |
| Grifols-A | 9,13€ | 0,42% | 0,04€ | 9,13€ | 8,95€ | 1.887.017 | 26/06 17:35 |
| Grupo Emp. San José | 8,79€ | -0,45% | -0,04€ | 8,90€ | 8,73€ | 50.924 | 26/06 17:35 |
| Grupo Ezentis | 0,07€ | -0,43% | 0,00€ | 0,07€ | 0,07€ | 482.077 | 26/06 17:35 |
| HBX GRP INTL | 6,67€ | -1,84% | -0,13€ | 6,81€ | 6,63€ | 313.572 | 26/06 17:35 |
| Iberdrola | 21,69€ | 1,07% | 0,23€ | 21,89€ | 21,55€ | 11.975.386 | 26/06 17:35 |
| Iberpapel | 18,75€ | -0,53% | -0,10€ | 18,80€ | 18,70€ | 956 | 26/06 17:35 |
| Inditex | 56,00€ | -0,92% | -0,52€ | 56,86€ | 55,56€ | 1.060.405 | 26/06 17:35 |
| Indra-A | 46,92€ | -0,99% | -0,47€ | 47,61€ | 46,12€ | 1.672.003 | 26/06 17:35 |
| Inmobiliaria Sur | 16,45€ | -0,88% | -0,15€ | 17,00€ | 16,40€ | 3.056 | 26/06 17:35 |
| INMOCEMENTO | 3,82€ | -1,04% | -0,04€ | 3,90€ | 3,82€ | 5.413 | 26/06 17:35 |
| INNOV SOLUT ECO | 0,57€ | 0,00% | 0,00€ | 0,58€ | 0,56€ | 301 | 26/06 17:35 |
| IAG | 5,59€ | -1,20% | -0,07€ | 5,67€ | 5,49€ | 7.951.282 | 26/06 17:35 |
| IZERTIS | 8,58€ | -1,62% | -0,14€ | 8,70€ | 8,52€ | 2.406 | 26/06 17:35 |
| Tab. Reig Jofre | 2,69€ | 0,00% | 0,00€ | 2,69€ | 2,68€ | 921 | 26/06 17:35 |
| Laboratorios Rovi | 58,60€ | -1,10% | -0,65€ | 59,15€ | 57,80€ | 84.362 | 26/06 17:35 |
| LIBERTAS 7 | 3,11€ | 5,78% | 0,17€ | 3,11€ | 3,00€ | 2.681 | 26/06 17:35 |
| Línea Directa | 1,20€ | 2,57% | 0,03€ | 1,20€ | 1,16€ | 774.613 | 26/06 17:35 |
| Lingotes Especiales | 5,60€ | 2,50% | 0,14€ | 5,78€ | 5,60€ | 3.881 | 26/06 17:35 |
| LOGISTA INTEGRAL | 33,98€ | 0,18% | 0,06€ | 34,12€ | 33,84€ | 92.256 | 26/06 17:35 |
| Mapfre | 4,31€ | 0,79% | 0,03€ | 4,31€ | 4,25€ | 2.095.473 | 26/06 17:35 |
| Melia Hotels | 12,27€ | -0,89% | -0,11€ | 12,41€ | 12,13€ | 156.788 | 26/06 17:35 |
| Merlin Prop. | 15,54€ | 0,13% | 0,02€ | 15,61€ | 15,48€ | 508.554 | 26/06 17:35 |
| Metrovacesa | 10,98€ | -1,44% | -0,16€ | 11,16€ | 10,88€ | 119.287 | 26/06 17:35 |
| MFE-MEDIA RG-A | 2,86€ | -0,76% | -0,02€ | 3,06€ | 2,78€ | 158.653 | 26/06 17:35 |
| Miquel y Costas | 13,60€ | -2,16% | -0,30€ | 13,95€ | 13,60€ | 18.105 | 26/06 17:35 |
| Montebalito | 1,86€ | 1,64% | 0,03€ | 1,86€ | 1,80€ | 5.875 | 26/06 17:35 |
| Naturgy | 27,92€ | 0,43% | 0,12€ | 28,16€ | 27,80€ | 1.066.010 | 26/06 17:35 |
| Naturhouse | 2,59€ | -1,16% | -0,03€ | 2,60€ | 2,56€ | 7.199 | 26/06 17:35 |
| Neinor Homes | 16,46€ | -0,12% | -0,02€ | 16,49€ | 16,01€ | 341.668 | 26/06 17:35 |
| Nicolas Correa | 9,70€ | -0,82% | -0,08€ | 9,80€ | 9,60€ | 2.898 | 26/06 17:35 |
| Nextil | 0,99€ | -0,30% | 0,00€ | 0,99€ | 0,98€ | 796.583 | 26/06 17:35 |
| Nyesa valores | 0,00€ | -2,63% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 16.981.380 | 26/06 17:35 |
| OHLA | 0,46€ | -1,04% | 0,00€ | 0,46€ | 0,45€ | 5.351.499 | 26/06 17:35 |
| Oryzon Genomics | 3,18€ | 1,47% | 0,05€ | 3,19€ | 3,08€ | 496.429 | 26/06 17:35 |
| Pescanova | 0,24€ | 1,24% | 0,00€ | 0,25€ | 0,24€ | 168.095 | 26/06 17:35 |
| PharmaMar | 73,00€ | 0,14% | 0,10€ | 73,35€ | 71,60€ | 64.998 | 26/06 17:35 |
| Prim | 13,40€ | -0,37% | -0,05€ | 13,45€ | 13,00€ | 5.663 | 26/06 17:35 |
| Prisa-A | 0,30€ | -0,65% | 0,00€ | 0,31€ | 0,29€ | 77.141 | 26/06 17:35 |
| Prosegur | 2,71€ | 0,93% | 0,03€ | 2,71€ | 2,66€ | 63.574 | 26/06 17:35 |
| Prosegur Cash | 0,64€ | 0,79% | 0,01€ | 0,64€ | 0,63€ | 333.512 | 26/06 17:35 |
| PUIG BRANDS B | 15,94€ | 0,44% | 0,07€ | 15,95€ | 15,72€ | 282.404 | 26/06 17:35 |
| Realia Business | 1,05€ | -0,48% | -0,01€ | 1,05€ | 1,03€ | 6.568 | 26/06 17:35 |
| REDEIA CORP | 15,42€ | -0,19% | -0,03€ | 15,55€ | 15,42€ | 1.527.976 | 26/06 17:35 |
| Renta 4 Banco | 19,10€ | 0,00% | 0,00€ | 19,10€ | 18,95€ | 2.933 | 26/06 17:35 |
| Renta Corporación | 0,80€ | 0,25% | 0,00€ | 0,80€ | 0,78€ | 708 | 26/06 17:35 |
| Repsol | 21,24€ | -0,93% | -0,20€ | 21,38€ | 21,10€ | 2.734.150 | 26/06 17:35 |
| Sacyr | 4,72€ | -1,79% | -0,09€ | 4,79€ | 4,71€ | 1.414.305 | 26/06 17:35 |
| Solaria Energía | 21,50€ | -1,10% | -0,24€ | 21,78€ | 21,45€ | 440.093 | 26/06 17:35 |
| SOLTEC POWR BR-UNTY | 0,90€ | 1,69% | 0,02€ | 0,91€ | 0,87€ | 203.083 | 26/06 17:35 |
| SQUIRREL MEDIA | 2,29€ | 1,78% | 0,04€ | 2,29€ | 2,26€ | 3.931 | 26/06 17:35 |
| Talgo | 2,64€ | -1,31% | -0,04€ | 2,68€ | 2,63€ | 59.114 | 26/06 17:35 |
| Técnicas Reunidas | 30,04€ | -4,63% | -1,46€ | 31,14€ | 30,04€ | 374.384 | 26/06 17:35 |
| Telefónica | 3,65€ | -0,65% | -0,02€ | 3,72€ | 3,64€ | 9.926.422 | 26/06 17:35 |
| Tubacex | 3,31€ | 0,46% | 0,02€ | 3,33€ | 3,28€ | 132.714 | 26/06 17:35 |
| Tubos Reunidos | 0,14€ | 0,00% | 0,00€ | 0,15€ | 0,14€ | 1.115.886 | 26/06 17:35 |
| Unicaja Banco | 3,09€ | 0,00% | 0,00€ | 3,10€ | 3,06€ | 3.019.720 | 26/06 17:35 |
| Urbas Grupo Fin. | 0,00€ | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19.558.100 | 26/06 17:35 |
| Vidrala | 83,10€ | 1,84% | 1,50€ | 83,60€ | 81,50€ | 46.203 | 26/06 17:35 |
| Viscofan | 58,60€ | 0,86% | 0,50€ | 58,80€ | 58,10€ | 82.057 | 26/06 17:35 |
| Vocento | 0,81€ | -1,93% | -0,02€ | 0,84€ | 0,79€ | 32.566 | 26/06 17:35 |
