Acciona
205,200€
1,40€
0,69%
11:40 16/08/22
Cap:
11.278.527.857€
Vol:
13.381
Máx:
206,00€
Mín:
204,60€
Tiempo Real

205,200€
11:40 16/08/22
0,69%
1,40€
- Pertenece a: STOXX600IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 16/08/2022 | 11/08/2022 | 18/07/2022 | 18/05/2022 | 16/08/2021 |
precio | 205,200€ | 201,200€ | 183,100€ | 180,200€ | 138,000€ |
variación | 1,40€ | 4,00€ | 22,10€ | 25,00€ | 67,20€ |
variación % | 0,69% | 1,99% | 12,07% | 13,87% | 48,70% |
máximo | 206,00€ | 204,60€ | 204,60€ | 204,60€ | 204,60€ |
mínimo | 204,60€ | 199,00€ | 178,50€ | 168,20€ | 128,40€ |
volumen | 13.381 | 56.468 | 58.072 | 111.201 | 43.196 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 23.430.000€ | 93,127% | 15/01/2021 |
BES Mad | BESTINVER | 1.705.438€ | 6,779% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 12.500€ | 0,050% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 11.127€ | 0,044% | 15/01/2021 |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
04/08/2022 | ACCIONA | Bankinter | COMPRAR | 230,20€ |
06/07/2022 | ACCIONA | Banco Sabadell | VENDER | 203,98€ |
28/06/2022 | ACCIONA | Barclays | MANTENER | 175,00€ |
16/06/2022 | ACCIONA | Bankinter | COMPRAR | 200,00€ |
14/06/2022 | ACCIONA | Banco Sabadell | VENDER | 203,98€ |