AIR FRANCE - KLM
- Pertenece a: CAC MID 60CAC MID & SMALLNEXT 150SBF 120SBF 250
Buscador de warrants
Resultados
| Nombre | Símbolo | Tipo | Precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-KLM 10 CW 06/26 | 1NC7B | C | 3,06€ | - | - | 10,00€ | 44,93% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 10 CW 12/26 | XD6TB | C | 3,70€ | - | - | 10,00€ | 34,93% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 10 PW 06/26 | 1OBYB | P | 0,47€ | - | - | 10,00€ | -37,21% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 10 PW 09/26 | 1SBYB | P | 0,77€ | - | - | 10,00€ | -27,98% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 10 PW 12/26 | 8XVTB | P | 1,05€ | - | - | 10,00€ | -23,72% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 10.5 CW 26 | F26US | C | 2,68€ | - | - | 10,50€ | 55,77% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 10.5 PW 26 | B81WS | P | 0,65€ | - | - | 10,50€ | -38,33% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 11 CW 06/26 | 1N6VB | C | 2,33€ | - | - | 11,00€ | 53,22% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 11 CW 12/26 | KL4TB | C | 3,09€ | - | - | 11,00€ | 38,88% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 11 PW 06/26 | 3Z1WB | P | 0,76€ | - | - | 11,00€ | -36,10% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 11.5 CW 26 | B35PS | C | 2,05€ | - | - | 11,50€ | 63,37% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 11.5 CW 26 | P82GS | C | 2,47€ | - | - | 11,50€ | 51,17% | 18/09/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 11.5 PW 26 | F47ES | P | 1,35€ | - | - | 11,50€ | -28,24% | 18/09/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 12 CW 06/26 | 0R1VB | C | 1,73€ | - | - | 12,00€ | 63,53% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 12 CW 09/26 | 3Z1ZB | C | 2,18€ | - | - | 12,00€ | 48,09% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 12 CW 12/26 | WC4TB | C | 2,56€ | - | - | 12,00€ | 42,96% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 12 PW 06/26 | 1PK3B | P | - | - | - | 12,00€ | -10,47% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 12 PW 09/26 | 1RJ9B | P | 1,54€ | - | - | 12,00€ | -25,60% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 12 PW 12/26 | 1PG6B | P | 1,87€ | - | - | 12,00€ | -21,15% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 12.5 CW 26 | M22QS | C | 1,96€ | - | - | 12,50€ | 57,19% | 18/09/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 12.5 CW 26 | P47FS | C | 1,50€ | - | - | 12,50€ | 74,07% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 12.5 PW 26 | D44CS | P | 1,44€ | - | - | 12,50€ | -34,81% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 13 CW 06/26 | 0R1ZB | C | 1,24€ | - | - | 13,00€ | 72,63% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 13 CW 09/26 | 3Z2WB | C | 1,70€ | - | - | 13,00€ | 54,41% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 13 CW 12/26 | Y63TB | C | 2,10€ | - | - | 13,00€ | 50,78% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 13.5 CW 26 | B79WS | C | 1,05€ | - | - | 13,50€ | 88,19% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 14 CW 06/26 | 1NY8B | C | - | - | - | 14,00€ | 17,81% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 14 CW 09/26 | 1SY2B | C | 1,32€ | - | - | 14,00€ | 59,30% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 14 CW 12/26 | 1ZVTB | C | 1,71€ | - | - | 14,00€ | 54,47% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 14 PW 06/26 | 1PV4B | P | - | - | - | 14,00€ | 3,23% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 14 PW 12/26 | 1PTZB | P | - | - | - | 14,00€ | -5,98% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 14.5 CW 26 | L37ES | C | 1,21€ | - | - | 14,50€ | 68,18% | 18/09/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 15.5 CW 26 | D43CS | C | 0,52€ | - | - | 15,50€ | 102,86% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 16 CW 06/26 | 1ON4B | C | - | - | - | 16,00€ | -9,23% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 16 CW 09/26 | 1RJYB | C | - | - | - | 16,00€ | 13,04% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 16 CW 12/26 | 1OHVB | C | 1,13€ | - | - | 16,00€ | 54,34% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 16.5 CW 26 | K51QS | C | 0,73€ | - | - | 16,50€ | 73,08% | 18/09/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 17.5 CW 26 | D36KS | C | 0,27€ | - | - | 17,50€ | 97,22% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 18 CW 06/26 | 1PKWB | C | - | - | - | 18,00€ | -5,71% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 18 CW 09/26 | 1RK2B | C | - | - | - | 18,00€ | -5,97% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 18 CW 12/26 | 1PKXB | C | - | - | - | 18,00€ | -7,55% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 18.5 CW 26 | L22BS | C | 0,45€ | - | - | 18,50€ | 75,81% | 18/09/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 20 CW 06/26 | 1PV8B | C | - | - | - | 20,00€ | -9,30% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 20 CW 12/26 | 1PO5B | C | - | - | - | 20,00€ | -8,11% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 22 CW 12/26 | 1QL8B | C | - | - | - | 22,00€ | -7,69% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 6 PW 12/26 | RU4TB | P | 0,32€ | - | - | 6,00€ | 3,23% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 6.5 CW 0626 | G57AS | C | - | - | - | 6,50€ | 0,30% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 7 PW 06/26 | 1N5ZB | P | 0,25€ | - | - | 7,00€ | 0,00% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 7 PW 06/26 | 3Z0WB | P | - | - | - | 7,00€ | 4,65% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 7 PW 12/26 | TC4TB | P | - | - | - | 7,00€ | 2,04% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 8 PW 06/26 | 0QZXB | P | - | - | - | 8,00€ | 2,60% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 8 PW 09/26 | 3Z0XB | P | - | - | - | 8,00€ | 3,54% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 8 PW 12/26 | 4XVTB | P | - | - | - | 8,00€ | 2,70% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 8.5 CW 0626 | F24US | C | 4,28€ | - | - | 8,50€ | 38,71% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 8.5 PW 0626 | B88VS | P | 0,21€ | - | - | 8,50€ | -39,06% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 9 PW 06/26 | 0QZYB | P | 0,29€ | - | - | 9,00€ | -37,04% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 9 PW 09/26 | 3Z0ZB | P | 0,52€ | - | - | 9,00€ | -27,91% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 9 PW 12/26 | E1WTB | P | 0,75€ | - | - | 9,00€ | -24,31% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| AF-KLM 9.5 CW 0626 | F25US | C | 3,45€ | - | - | 9,50€ | 46,31% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| AF-KLM 9.5 PW 0926 | M23QS | P | 0,67€ | - | - | 9,50€ | -28,31% | 18/09/26 | SOCIETE GENERALE |
