NEXT 150
4.303,450
36,56
0,86%
15:32 15/06/26
Vol:
-
Máx:
4.322,48
Mín:
4.270,07
MENU
Listado de empresas
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS IND | 40,80€ | 1,75% | 0,70€ | 41,26€ | 40,62€ | 92.489 | 15/06 15:30 |
| Abn Amro Group | 35,26€ | 1,70% | 0,59€ | 35,34€ | 35,07€ | 639.783 | 15/06 15:32 |
| ACCOR | 48,97€ | 3,33% | 1,58€ | 49,48€ | 48,57€ | 375.099 | 15/06 15:32 |
| ACKERMANS | 284,60€ | 1,64% | 4,60€ | 287,40€ | 283,60€ | 11.022 | 15/06 15:28 |
| AEDIFICA | 70,30€ | -0,71% | -0,50€ | 71,50€ | 69,90€ | 22.880 | 15/06 15:32 |
| AIR FRANCE - KLM | 12,38€ | 4,39% | 0,52€ | 12,63€ | 12,15€ | 1.649.703 | 15/06 15:32 |
| ALFEN BEHEER | 15,02€ | 2,81% | 0,41€ | 15,19€ | 14,75€ | 165.128 | 15/06 15:32 |
| ALTEN | 62,25€ | 1,72% | 1,05€ | 63,90€ | 62,05€ | 16.006 | 15/06 15:32 |
| ALTRI | 5,08€ | 0,99% | 0,05€ | 5,10€ | 5,02€ | 130.680 | 15/06 14:51 |
| AMG ADV METAL | 37,10€ | 2,49% | 0,90€ | 37,34€ | 36,48€ | 108.078 | 15/06 15:32 |
| APERAM REG. | 52,45€ | 1,55% | 0,80€ | 52,80€ | 52,15€ | 55.444 | 15/06 15:32 |
| ARCADIS | 35,11€ | 0,72% | 0,25€ | 35,72€ | 35,10€ | 33.024 | 15/06 15:32 |
| ARKEMA | 58,20€ | 1,39% | 0,80€ | 59,15€ | 57,40€ | 105.219 | 15/06 15:32 |
| Asr Nederland | 65,83€ | 0,60% | 0,39€ | 66,12€ | 65,20€ | 84.495 | 15/06 15:32 |
| ATOS | 36,56€ | 5,42% | 1,88€ | 36,88€ | 35,70€ | 61.752 | 15/06 15:32 |
| BARCO | 8,65€ | 0,93% | 0,08€ | 8,78€ | 8,59€ | 29.623 | 15/06 15:31 |
| Basic-Fit | 33,12€ | -1,25% | -0,42€ | 34,08€ | 33,12€ | 66.531 | 15/06 15:30 |
| BCP R | 0,97€ | 2,42% | 0,02€ | 0,98€ | 0,96€ | 26.336.474 | 15/06 15:32 |
| BEKAERT | 42,50€ | 3,16% | 1,30€ | 42,63€ | 42,00€ | 11.485 | 15/06 15:29 |
| BENETEAU | 7,02€ | 6,20% | 0,41€ | 7,15€ | 6,85€ | 92.167 | 15/06 15:31 |
| BESI | 316,90€ | -0,03% | -0,10€ | 328,40€ | 316,20€ | 199.687 | 15/06 15:32 |
| BIC | 57,10€ | 0,71% | 0,40€ | 57,50€ | 56,70€ | 6.350 | 15/06 15:29 |
| BPOST | 1,72€ | 1,18% | 0,02€ | 1,75€ | 1,72€ | 83.225 | 15/06 15:23 |
| CASINO GP | 0,23€ | 0,81% | 0,00€ | 0,23€ | 0,22€ | 671.878 | 15/06 15:31 |
| KORIAN-MEDICA | 4,07€ | -0,73% | -0,03€ | 4,22€ | 4,01€ | 216.873 | 15/06 15:31 |
| EURONAV | 13,38€ | 0,45% | 0,06€ | 13,46€ | 13,20€ | 60.773 | 15/06 15:32 |
| COFACE | 15,24€ | 1,33% | 0,20€ | 15,27€ | 15,16€ | 85.621 | 15/06 15:29 |
| COFINIMMO | 82,45€ | -0,78% | -0,65€ | 83,80€ | 82,25€ | 4.173 | 15/06 15:22 |
| COLRUYT | 34,38€ | -3,37% | -1,20€ | 35,50€ | 34,32€ | 20.888 | 15/06 15:30 |
| CORBION | 20,92€ | 3,77% | 0,76€ | 21,96€ | 20,78€ | 213.502 | 15/06 15:32 |
| FONC.DES REGIONS | 55,30€ | 0,45% | 0,25€ | 56,25€ | 55,15€ | 13.029 | 15/06 15:31 |
| DERICHEBOURG | 10,29€ | 0,39% | 0,04€ | 10,51€ | 10,27€ | 75.405 | 15/06 15:28 |
| EBUSCO BR RG-UNTY | 0,31€ | 1,84% | 0,01€ | 0,31€ | 0,30€ | 132.070 | 15/06 15:32 |
| ELIS | 26,74€ | 0,53% | 0,14€ | 27,10€ | 26,58€ | 150.399 | 15/06 15:30 |
| ORPEA | 13,94€ | -1,62% | -0,23€ | 14,50€ | 13,81€ | 167.458 | 15/06 15:32 |
| ERAMET | 54,65€ | -0,91% | -0,50€ | 57,05€ | 54,15€ | 29.678 | 15/06 15:30 |
| EURAZEO | 43,22€ | 1,74% | 0,74€ | 43,94€ | 43,02€ | 18.270 | 15/06 15:31 |
| EUROAPI | 1,28€ | 1,42% | 0,02€ | 1,32€ | 1,28€ | 89.654 | 15/06 15:32 |
| EUROCOMMERCIAL PROP | 27,65€ | -1,43% | -0,40€ | 28,40€ | 27,65€ | 35.566 | 15/06 15:25 |
| EUTELSAT COMM. | 2,74€ | -6,71% | -0,20€ | 2,96€ | 2,65€ | 3.376.670 | 15/06 15:32 |
| ARSEUS | 24,50€ | -1,01% | -0,25€ | 24,90€ | 24,40€ | 23.960 | 15/06 15:31 |
| FDJ | 23,09€ | -0,99% | -0,23€ | 23,62€ | 23,05€ | 138.882 | 15/06 15:32 |
| FLOW TRADERS | 25,76€ | -2,13% | -0,56€ | 26,24€ | 25,68€ | 92.306 | 15/06 15:32 |
| GROUPE FNAC | 34,55€ | 0,00% | 0,00€ | 34,55€ | 34,50€ | 11.375 | 15/06 15:25 |
| FAURECIA | 10,56€ | 7,25% | 0,71€ | 10,59€ | 10,28€ | 381.971 | 15/06 15:32 |
| FRONTLINE | 39,07$ | 5,22% | 3,49$ | 39,09$ | 35,50$ | 563.124 | 13/06 02:04 |
| FUGRO | 11,93€ | 0,00% | 0,00€ | 12,28€ | 11,88€ | 186.203 | 15/06 15:32 |
| GAZTRANS.TECHN. | 204,00€ | 0,39% | 0,80€ | 205,20€ | 202,40€ | 31.716 | 15/06 15:32 |
| GREENVOLT ER | 8,22€ | -0,24% | -0,02€ | 8,26€ | 8,22€ | 2.681 | 21/11 17:35 |
| ICADE | 21,40€ | 0,28% | 0,06€ | 21,62€ | 21,24€ | 53.378 | 15/06 15:31 |
| IMERYS | 23,82€ | 6,82% | 1,52€ | 23,96€ | 23,12€ | 129.627 | 15/06 15:30 |
| INPOST BR | 15,31€ | -0,07% | -0,01€ | 15,35€ | 15,29€ | 1.056.673 | 15/06 15:32 |
| IPSOS | 38,58€ | -0,10% | -0,04€ | 39,42€ | 38,48€ | 22.621 | 15/06 15:31 |
| TAKEAWAY HLDG | 20,22€ | 0,05% | 0,01€ | 20,29€ | 20,14€ | 173.257 | 14/11 17:39 |
| KINEPOLIS GROUP | 33,80€ | 1,50% | 0,50€ | 34,70€ | 33,65€ | 52.125 | 15/06 15:32 |
| KLEPIERRE | 36,42€ | -0,22% | -0,08€ | 36,70€ | 36,32€ | 133.987 | 15/06 15:32 |
| KON.VOPAK NV | 45,08€ | -1,87% | -0,86€ | 46,10€ | 45,08€ | 21.254 | 15/06 15:32 |
| GALAPAGOS | 24,82€ | -0,48% | -0,12€ | 25,08€ | 24,72€ | 23.912 | 15/06 15:31 |
| MELEXIS | 82,40€ | 2,23% | 1,80€ | 83,10€ | 81,50€ | 18.124 | 15/06 15:32 |
| MERCIALYS | 11,82€ | -1,01% | -0,12€ | 12,00€ | 11,82€ | 53.897 | 15/06 15:31 |
| METROPOLE TV - M6 | 12,46€ | 0,16% | 0,02€ | 12,50€ | 12,40€ | 65.660 | 15/06 15:30 |
| MONTEA | 67,10€ | 0,15% | 0,10€ | 68,30€ | 67,00€ | 9.765 | 15/06 15:32 |
| PORTUCEL | 3,56€ | 0,11% | 0,00€ | 3,59€ | 3,54€ | 1.041.684 | 15/06 15:32 |
| NEOEN | 39,00€ | 0,72% | 0,28€ | 39,24€ | 37,93€ | 155.266 | 17/03 17:35 |
| NEXANS | 149,90€ | 2,74% | 4,00€ | 150,50€ | 147,80€ | 51.138 | 15/06 15:32 |
| NEXITY -A- | 7,92€ | 1,15% | 0,09€ | 8,17€ | 7,92€ | 115.148 | 15/06 15:26 |
| ZON OPTIMUS | 5,33€ | -1,39% | -0,08€ | 5,40€ | 5,32€ | 124.305 | 15/06 15:32 |
| PLAST.OMNIUM | 15,78€ | 3,68% | 0,56€ | 15,80€ | 15,50€ | 30.335 | 15/06 15:30 |
| POSTNL | 1,00€ | 1,58% | 0,02€ | 1,01€ | 0,99€ | 681.354 | 15/06 15:32 |
| BELGACOM | 6,44€ | -1,45% | -0,10€ | 6,59€ | 6,42€ | 176.602 | 15/06 15:31 |
| REN | 3,52€ | -0,85% | -0,03€ | 3,55€ | 3,50€ | 321.032 | 15/06 15:28 |
| REXEL | 36,89€ | 1,29% | 0,47€ | 37,34€ | 36,78€ | 140.199 | 15/06 15:32 |
| RUBIS | 35,78€ | -0,45% | -0,16€ | 36,54€ | 35,74€ | 125.839 | 15/06 15:32 |
| SBM OFFSHORE | 32,64€ | -3,43% | -1,16€ | 33,36€ | 32,62€ | 227.959 | 15/06 15:32 |
| SCOR SE | 31,20€ | 0,52% | 0,16€ | 31,40€ | 30,88€ | 101.182 | 15/06 15:30 |
| SEB | 56,15€ | 2,00% | 1,10€ | 58,45€ | 55,85€ | 33.300 | 15/06 15:30 |
| SES GLOBAL FDR | 7,85€ | -4,91% | -0,41€ | 8,23€ | 7,72€ | 369.397 | 15/06 15:32 |
| Philips Lighting | 20,78€ | 1,76% | 0,36€ | 20,90€ | 20,66€ | 75.133 | 15/06 15:31 |
| SLIGRO FOOD GROUP | 12,34€ | -2,22% | -0,28€ | 12,70€ | 12,32€ | 39.884 | 15/06 15:23 |
| SOFINA | 219,00€ | 1,01% | 2,20€ | 223,00€ | 218,40€ | 9.669 | 15/06 15:32 |
| SOITEC | 137,70€ | 0,25% | 0,35€ | 142,90€ | 134,70€ | 177.183 | 15/06 15:32 |
| SONAE R | 1,97€ | -0,81% | -0,02€ | 1,99€ | 1,96€ | 462.262 | 15/06 15:31 |
| SOPRA GROUP | 146,50€ | -0,14% | -0,20€ | 150,40€ | 146,00€ | 23.339 | 15/06 15:32 |
| SPIE | 50,30€ | 2,78% | 1,36€ | 50,30€ | 49,46€ | 40.417 | 15/06 15:27 |
| TECHNIP ENER BR | 36,50€ | 2,24% | 0,80€ | 36,92€ | 36,06€ | 171.674 | 15/06 15:32 |
| TELENET GROUP HOLD | 21,28€ | 0,38% | 0,08€ | 21,28€ | 21,12€ | 7.166 | 13/10 17:35 |
| TF1 | 6,87€ | 0,73% | 0,05€ | 6,92€ | 6,84€ | 109.227 | 15/06 15:31 |
| TKH GROUP | 44,74€ | 1,68% | 0,74€ | 45,42€ | 44,52€ | 61.483 | 15/06 15:29 |
| TOMTOM | 5,17€ | 0,00% | 0,00€ | 5,28€ | 5,14€ | 75.095 | 15/06 15:32 |
| TRIGANO | 152,00€ | 2,84% | 4,20€ | 154,60€ | 151,90€ | 9.770 | 15/06 15:31 |
| UBISOFT ENTERTAIN. | 5,00€ | 3,88% | 0,19€ | 5,05€ | 4,86€ | 551.287 | 15/06 15:32 |
| VALEO | 15,22€ | 4,71% | 0,69€ | 15,41€ | 14,95€ | 208.376 | 15/06 15:32 |
| VALLOUREC | 24,26€ | -1,42% | -0,35€ | 24,56€ | 23,70€ | 191.701 | 15/06 15:32 |
| VALNEVA | 2,29€ | 0,26% | 0,01€ | 2,37€ | 2,29€ | 236.405 | 15/06 15:32 |
| VAN LANSCHOT NV | 69,75€ | 1,82% | 1,25€ | 69,85€ | 68,80€ | 26.446 | 15/06 15:29 |
| VERALLIA-144A REG S | 19,70€ | -2,18% | -0,44€ | 20,50€ | 19,70€ | 8.150 | 15/06 15:31 |
| VGP | 83,40€ | 1,96% | 1,60€ | 85,50€ | 82,70€ | 13.728 | 15/06 15:28 |
| STORE ELECTRONIC | 133,65€ | 0,94% | 1,25€ | 135,70€ | 133,00€ | 20.559 | 15/06 15:32 |
| WDP | 22,12€ | -0,18% | -0,04€ | 22,68€ | 22,06€ | 128.778 | 15/06 15:31 |
| WENDEL | 86,15€ | 2,50% | 2,10€ | 86,35€ | 85,15€ | 12.867 | 15/06 15:31 |
| X-FAB SILICON F | 10,10€ | -1,27% | -0,13€ | 10,67€ | 10,10€ | 430.224 | 15/06 15:32 |
| Xior | 26,45€ | -0,75% | -0,20€ | 27,15€ | 26,45€ | 25.696 | 15/06 15:30 |
