NEXT 150
4.218,320
5,43
0,13%
18:05 04/06/26
Vol:
-
Máx:
4.228,86
Mín:
4.204,45
MENU
Listado de empresas
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS IND | 38,52€ | -0,21% | -0,08€ | 39,00€ | 38,16€ | 119.467 | 04/06 17:55 |
| Abn Amro Group | 33,85€ | 0,30% | 0,10€ | 33,93€ | 33,24€ | 1.340.002 | 04/06 17:55 |
| ACCOR | 45,84€ | 0,37% | 0,17€ | 46,36€ | 45,57€ | 645.166 | 04/06 17:55 |
| ACKERMANS | 262,80€ | 0,23% | 0,60€ | 264,40€ | 262,00€ | 28.253 | 04/06 17:55 |
| AEDIFICA | 67,55€ | 0,52% | 0,35€ | 68,00€ | 66,85€ | 107.180 | 04/06 17:55 |
| AIR FRANCE - KLM | 11,47€ | 0,57% | 0,07€ | 11,68€ | 11,36€ | 1.076.278 | 04/06 17:55 |
| ALFEN BEHEER | 15,95€ | -2,09% | -0,34€ | 16,26€ | 15,72€ | 249.129 | 04/06 17:55 |
| ALTEN | 66,20€ | 4,66% | 2,95€ | 66,25€ | 63,20€ | 68.905 | 04/06 17:55 |
| ALTRI | 4,89€ | 0,20% | 0,01€ | 4,92€ | 4,85€ | 34.758 | 04/06 17:55 |
| AMG ADV METAL | 38,00€ | -4,67% | -1,86€ | 39,62€ | 37,60€ | 309.630 | 04/06 17:55 |
| APERAM REG. | 52,70€ | -0,66% | -0,35€ | 53,85€ | 51,70€ | 152.494 | 04/06 17:55 |
| ARCADIS | 36,50€ | 2,41% | 0,86€ | 36,70€ | 35,92€ | 102.930 | 04/06 17:55 |
| ARKEMA | 61,15€ | -3,01% | -1,90€ | 63,25€ | 60,85€ | 162.158 | 04/06 17:55 |
| Asr Nederland | 63,00€ | 0,22% | 0,14€ | 63,34€ | 62,70€ | 325.720 | 04/06 17:55 |
| ATOS | 39,14€ | 1,66% | 0,64€ | 39,82€ | 38,20€ | 107.397 | 04/06 17:55 |
| BARCO | 9,04€ | 0,67% | 0,06€ | 9,07€ | 8,95€ | 35.775 | 04/06 17:55 |
| Basic-Fit | 29,20€ | -1,08% | -0,32€ | 29,74€ | 29,20€ | 88.226 | 04/06 17:55 |
| BCP R | 0,93€ | 0,22% | 0,00€ | 0,94€ | 0,92€ | 29.810.669 | 04/06 17:55 |
| BEKAERT | 41,85€ | -0,59% | -0,25€ | 42,10€ | 41,25€ | 24.618 | 04/06 17:55 |
| BENETEAU | 6,72€ | -1,32% | -0,09€ | 6,87€ | 6,72€ | 36.985 | 04/06 17:55 |
| BESI | 283,60€ | -1,66% | -4,80€ | 287,60€ | 276,70€ | 354.811 | 04/06 17:55 |
| BIC | 55,00€ | 0,55% | 0,30€ | 55,60€ | 54,70€ | 22.699 | 04/06 17:55 |
| BPOST | 1,76€ | 0,23% | 0,00€ | 1,77€ | 1,73€ | 66.571 | 04/06 17:55 |
| CASINO GP | 0,23€ | -0,87% | 0,00€ | 0,23€ | 0,22€ | 207.079 | 04/06 17:55 |
| KORIAN-MEDICA | 4,03€ | 0,85% | 0,03€ | 4,06€ | 3,99€ | 250.963 | 04/06 17:55 |
| EURONAV | 12,66€ | -2,62% | -0,34€ | 12,84€ | 12,56€ | 142.349 | 04/06 17:55 |
| COFACE | 14,61€ | -0,75% | -0,11€ | 14,71€ | 14,50€ | 244.419 | 04/06 17:55 |
| COFINIMMO | 79,45€ | 1,15% | 0,90€ | 79,95€ | 78,75€ | 8.416 | 04/06 17:55 |
| COLRUYT | 32,70€ | -1,92% | -0,64€ | 33,30€ | 32,70€ | 64.838 | 04/06 17:55 |
| CORBION | 19,10€ | -0,31% | -0,06€ | 19,26€ | 19,03€ | 97.537 | 04/06 17:55 |
| FONC.DES REGIONS | 53,60€ | 0,66% | 0,35€ | 53,65€ | 53,20€ | 99.793 | 04/06 17:55 |
| DERICHEBOURG | 10,16€ | -0,39% | -0,04€ | 10,38€ | 10,11€ | 122.128 | 04/06 17:55 |
| EBUSCO BR RG-UNTY | 0,30€ | -1,33% | 0,00€ | 0,31€ | 0,29€ | 288.400 | 04/06 17:55 |
| ELIS | 25,72€ | -0,23% | -0,06€ | 25,94€ | 25,58€ | 332.187 | 04/06 17:55 |
| ORPEA | 14,15€ | 0,43% | 0,06€ | 14,27€ | 14,00€ | 166.928 | 04/06 17:55 |
| ERAMET | 53,85€ | 0,75% | 0,40€ | 54,65€ | 53,30€ | 17.378 | 04/06 17:55 |
| EURAZEO | 44,56€ | -0,67% | -0,30€ | 44,56€ | 43,18€ | 162.657 | 04/06 17:55 |
| EUROAPI | 1,28€ | -0,31% | 0,00€ | 1,30€ | 1,27€ | 58.334 | 04/06 17:55 |
| EUROCOMMERCIAL PROP | 26,65€ | -4,31% | -0,10€ | 27,00€ | 26,50€ | 103.256 | 04/06 17:55 |
| EUTELSAT COMM. | 3,32€ | 1,87% | 0,06€ | 3,35€ | 3,10€ | 4.494.873 | 04/06 17:55 |
| ARSEUS | 23,50€ | 0,43% | 0,10€ | 23,65€ | 23,25€ | 58.069 | 04/06 17:55 |
| FDJ | 22,50€ | -0,57% | -0,13€ | 22,97€ | 22,50€ | 600.240 | 04/06 17:55 |
| FLOW TRADERS | 24,72€ | 2,06% | 0,50€ | 24,88€ | 24,18€ | 138.182 | 04/06 17:55 |
| GROUPE FNAC | 34,50€ | -0,29% | -0,10€ | 34,55€ | 34,50€ | 6.089 | 04/06 17:55 |
| FAURECIA | 11,00€ | -3,85% | -0,44€ | 11,66€ | 10,99€ | 681.737 | 04/06 17:55 |
| FRONTLINE | 34,46$ | -0,63% | -0,22$ | 35,05$ | 34,10$ | 975 | 04/06 02:04 |
| FUGRO | 11,86€ | 1,63% | 0,19€ | 12,07€ | 11,62€ | 315.700 | 04/06 17:55 |
| GAZTRANS.TECHN. | 202,20€ | 2,33% | 4,60€ | 203,20€ | 195,80€ | 87.252 | 04/06 17:55 |
| GREENVOLT ER | 8,22€ | -0,24% | -0,02€ | 8,26€ | 8,22€ | 2.681 | 21/11 17:35 |
| ICADE | 20,38€ | -0,20% | -0,04€ | 20,38€ | 20,10€ | 113.620 | 04/06 17:55 |
| IMERYS | 22,06€ | -0,36% | -0,08€ | 22,26€ | 21,84€ | 39.626 | 04/06 17:55 |
| INPOST BR | 15,35€ | 0,20% | 0,03€ | 15,37€ | 15,33€ | 692.911 | 04/06 17:55 |
| IPSOS | 38,88€ | 3,68% | 1,38€ | 39,04€ | 37,36€ | 71.449 | 04/06 17:55 |
| TAKEAWAY HLDG | 20,22€ | 0,05% | 0,01€ | 20,29€ | 20,14€ | 173.257 | 14/11 17:39 |
| KINEPOLIS GROUP | 30,50€ | 2,52% | 0,75€ | 30,60€ | 29,85€ | 24.179 | 04/06 17:55 |
| KLEPIERRE | 34,72€ | 0,64% | 0,22€ | 34,76€ | 34,40€ | 481.688 | 04/06 17:55 |
| KON.VOPAK NV | 45,90€ | -0,30% | -0,14€ | 46,14€ | 45,74€ | 90.809 | 04/06 17:55 |
| GALAPAGOS | 24,08€ | 2,82% | 0,66€ | 24,20€ | 23,34€ | 63.588 | 04/06 17:55 |
| MELEXIS | 84,40€ | -1,63% | -1,40€ | 85,40€ | 82,55€ | 63.248 | 04/06 17:55 |
| MERCIALYS | 11,28€ | 0,71% | 0,08€ | 11,34€ | 11,20€ | 123.339 | 04/06 17:55 |
| METROPOLE TV - M6 | 11,44€ | 1,06% | 0,12€ | 11,44€ | 11,32€ | 109.352 | 04/06 17:55 |
| MONTEA | 65,40€ | 0,46% | 0,30€ | 65,80€ | 65,10€ | 18.961 | 04/06 17:55 |
| PORTUCEL | 3,38€ | -0,29% | -0,01€ | 3,42€ | 3,37€ | 283.230 | 04/06 17:55 |
| NEOEN | 39,00€ | 0,72% | 0,28€ | 39,24€ | 37,93€ | 155.266 | 17/03 17:35 |
| NEXANS | 157,50€ | -1,69% | -2,70€ | 160,90€ | 154,90€ | 86.177 | 04/06 17:55 |
| NEXITY -A- | 7,85€ | 2,68% | 0,21€ | 7,86€ | 7,70€ | 105.075 | 04/06 17:55 |
| ZON OPTIMUS | 4,99€ | -1,89% | -0,10€ | 5,09€ | 4,98€ | 612.703 | 04/06 17:55 |
| PLAST.OMNIUM | 15,98€ | -4,82% | -0,81€ | 16,79€ | 15,92€ | 84.378 | 04/06 17:55 |
| POSTNL | 0,97€ | 0,21% | 0,00€ | 0,98€ | 0,97€ | 798.843 | 04/06 17:55 |
| BELGACOM | 6,68€ | -1,47% | -0,10€ | 6,80€ | 6,68€ | 307.038 | 04/06 17:55 |
| REN | 3,43€ | -0,72% | -0,03€ | 3,47€ | 3,43€ | 421.707 | 04/06 17:55 |
| REXEL | 37,06€ | -0,03% | -0,01€ | 37,44€ | 36,58€ | 786.281 | 04/06 17:55 |
| RUBIS | 35,52€ | -0,17% | -0,06€ | 35,66€ | 35,18€ | 113.105 | 04/06 17:55 |
| SBM OFFSHORE | 33,60€ | 0,66% | 0,22€ | 33,60€ | 33,02€ | 349.804 | 04/06 17:55 |
| SCOR SE | 30,26€ | 0,40% | 0,12€ | 30,44€ | 30,14€ | 216.306 | 04/06 17:55 |
| SEB | 50,45€ | 0,80% | 0,40€ | 51,10€ | 49,90€ | 43.955 | 04/06 17:55 |
| SES GLOBAL FDR | 8,57€ | 0,65% | 0,06€ | 8,63€ | 8,32€ | 900.333 | 04/06 17:55 |
| Philips Lighting | 21,54€ | 1,99% | 0,42€ | 21,72€ | 21,18€ | 411.231 | 04/06 17:55 |
| SLIGRO FOOD GROUP | 13,24€ | -0,75% | -0,10€ | 13,50€ | 13,24€ | 75.428 | 04/06 17:55 |
| SOFINA | 217,40€ | 0,74% | 1,60€ | 219,80€ | 215,40€ | 21.399 | 04/06 17:55 |
| SOITEC | 156,50€ | -5,55% | -9,20€ | 162,55€ | 149,10€ | 512.760 | 04/06 17:55 |
| SONAE R | 1,87€ | 0,21% | 0,00€ | 1,89€ | 1,85€ | 1.445.612 | 04/06 17:55 |
| SOPRA GROUP | 151,60€ | 3,69% | 5,40€ | 153,90€ | 146,50€ | 48.789 | 04/06 17:55 |
| SPIE | 48,70€ | 0,04% | 0,02€ | 49,12€ | 48,46€ | 269.674 | 04/06 17:55 |
| TECHNIP ENER BR | 34,88€ | 0,17% | 0,06€ | 35,08€ | 34,24€ | 493.918 | 04/06 17:55 |
| TELENET GROUP HOLD | 21,28€ | 0,38% | 0,08€ | 21,28€ | 21,12€ | 7.166 | 13/10 17:35 |
| TF1 | 6,80€ | 0,59% | 0,04€ | 6,84€ | 6,74€ | 298.688 | 04/06 17:55 |
| TKH GROUP | 45,20€ | -1,53% | -0,70€ | 45,80€ | 44,76€ | 84.261 | 04/06 17:55 |
| TOMTOM | 5,40€ | 3,95% | 0,21€ | 5,40€ | 5,16€ | 293.799 | 04/06 17:55 |
| TRIGANO | 155,60€ | -1,02% | -1,60€ | 158,85€ | 155,30€ | 10.368 | 04/06 17:55 |
| UBISOFT ENTERTAIN. | 5,14€ | -3,46% | -0,18€ | 5,32€ | 5,02€ | 1.108.790 | 04/06 17:55 |
| VALEO | 15,56€ | -6,49% | -1,08€ | 17,33€ | 15,47€ | 2.455.605 | 04/06 17:55 |
| VALLOUREC | 24,47€ | 0,12% | 0,03€ | 24,48€ | 23,86€ | 436.787 | 04/06 17:55 |
| VALNEVA | 2,44€ | 2,69% | 0,06€ | 2,44€ | 2,37€ | 398.091 | 04/06 17:55 |
| VAN LANSCHOT NV | 67,30€ | 1,82% | 1,20€ | 67,35€ | 66,00€ | 62.907 | 04/06 17:55 |
| VERALLIA-144A REG S | 20,00€ | 1,42% | 0,28€ | 20,18€ | 19,92€ | 34.644 | 04/06 17:55 |
| VGP | 77,10€ | 0,00% | 0,00€ | 78,10€ | 76,70€ | 19.009 | 04/06 17:55 |
| STORE ELECTRONIC | 144,60€ | 1,62% | 2,30€ | 145,80€ | 140,60€ | 63.421 | 04/06 17:55 |
| WDP | 21,46€ | 0,00% | 0,00€ | 21,68€ | 21,38€ | 434.085 | 04/06 17:55 |
| WENDEL | 83,75€ | -0,95% | -0,80€ | 84,70€ | 83,45€ | 77.675 | 04/06 17:55 |
| X-FAB SILICON F | 10,88€ | -10,82% | -1,32€ | 11,69€ | 10,12€ | 1.773.841 | 04/06 17:55 |
| Xior | 26,60€ | 0,38% | 0,10€ | 26,80€ | 26,50€ | 57.191 | 04/06 17:55 |
