SANOFI
- Pertenece a: CAC 40EURONEXT 100FTSE EUROTOP100SBF 120SBF 250
Buscador de warrants
Resultados
| Nombre | Símbolo | Tipo | Precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI 100 CW 0327 | S45PS | C | 0,42€ | - | - | 100,00€ | 10,13% | 19/03/27 | SOCIETE GENERALE |
| SANOFI 100 CW 0626 | Q965S | C | 0,05€ | - | - | 100,00€ | 28,57% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| SANOFI 100 CW 0626 | 0RIUB | C | - | - | - | 100,00€ | -17,65% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| SANOFI 100 CW 0926 | G58HS | C | 0,16€ | - | - | 100,00€ | 13,79% | 18/09/26 | SOCIETE GENERALE |
| SANOFI 100 CW 0926 | 1QI1B | C | - | - | - | 100,00€ | -10,00% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| SANOFI 100 CW 1226 | 407VB | C | 0,25€ | - | - | 100,00€ | 17,39% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| SANOFI 110 CW 0626 | Q966S | C | 0,02€ | - | - | 110,00€ | 7,14% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| SANOFI 110 CW 0926 | M52YS | C | 0,08€ | - | - | 110,00€ | 15,38% | 18/09/26 | SOCIETE GENERALE |
| SANOFI 110 CW 1226 | M92XS | C | 0,14€ | - | - | 110,00€ | 11,54% | 18/12/26 | SOCIETE GENERALE |
| SANOFI 120 CW 0327 | U74HS | C | 0,14€ | - | - | 120,00€ | 15,38% | 19/03/27 | SOCIETE GENERALE |
| SANOFI 69.5 PW 26 | S42PS | P | 0,41€ | - | - | 69,50€ | -15,22% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| SANOFI 69.5 PW 26 | S43PS | P | 0,62€ | - | - | 69,50€ | -11,11% | 18/09/26 | SOCIETE GENERALE |
| SANOFI 70 PW 06/26 | 1SVUB | P | - | - | - | 70,00€ | -15,00% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| SANOFI 70 PW 09/26 | 1SVVB | P | 0,66€ | - | - | 70,00€ | -11,11% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| SANOFI 75 PW 06/26 | 1NN5B | P | 0,78€ | - | - | 75,00€ | -14,77% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| SANOFI 75 PW 09/26 | 1RR9B | P | 1,04€ | - | - | 75,00€ | -11,50% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| SANOFI 79.5 PW 26 | B15WS | P | 1,27€ | - | - | 79,50€ | -11,96% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| SANOFI 80 CW 06/26 | E12ES | C | 0,61€ | - | - | 80,00€ | 18,02% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| SANOFI 80 PW 06/26 | 0RI6B | P | 1,31€ | - | - | 80,00€ | -13,10% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| SANOFI 80 PW 09/26 | 1QI0B | P | 1,55€ | - | - | 80,00€ | -10,18% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| SANOFI 80 PW 12/26 | 407UB | P | 1,72€ | - | - | 80,00€ | -8,74% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| SANOFI 85 PW 06/26 | 3ZCYB | P | - | - | - | 85,00€ | -6,79% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| SANOFI 85 PW 09/26 | 3ZCZB | P | 2,21€ | - | - | 85,00€ | -8,94% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| SANOFI 90 CW 06/26 | Z793S | C | 0,15€ | - | - | 90,00€ | 24,00% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| SANOFI 90 CW 06/26 | 1NN9B | C | 0,18€ | - | - | 90,00€ | 25,00% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| SANOFI 90 CW 09/26 | 1QUUB | C | 0,38€ | - | - | 90,00€ | 17,65% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| SANOFI 90 CW 09/26 | L73QS | C | 0,38€ | - | - | 90,00€ | 14,29% | 18/09/26 | SOCIETE GENERALE |
| SANOFI 90 CW 12/26 | S44PS | C | 0,58€ | - | - | 90,00€ | 13,08% | 18/12/26 | SOCIETE GENERALE |
