RENAULT
- Pertenece a: CAC 40EURONEXT 100SBF 120SBF 250
Buscador de warrants
Resultados
| Nombre | Símbolo | Tipo | Precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT 25 CW 0626 | 1542T | C | 2,10€ | - | - | 25,00€ | - | 17/06/26 | UNICREDIT BANK A |
| RENAULT 28 PW 0626 | B71YS | P | 0,17€ | - | - | 28,00€ | 12,90% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| RENAULT 30 CW 0626 | 1544T | C | 1,70€ | - | - | 30,00€ | - | 17/06/26 | UNICREDIT BANK A |
| RENAULT 30 PW 0626 | 1OO1B | P | 0,25€ | - | - | 30,00€ | 0,00% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| RENAULT 30 PW 0926 | 1QGXB | P | 0,31€ | - | - | 30,00€ | 6,78% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| RENAULT 32 PW 0626 | S84SS | P | 0,35€ | - | - | 32,00€ | 12,70% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| RENAULT 33 PW 0926 | M68PS | P | 0,47€ | - | - | 33,00€ | 11,76% | 18/09/26 | SOCIETE GENERALE |
| RENAULT 35 CW 0626 | 1584T | C | 1,35€ | - | - | 35,00€ | - | 17/06/26 | UNICREDIT BANK A |
| RENAULT 35 CW 0626 | K25AS | C | 0,11€ | - | - | 35,00€ | -36,36% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| RENAULT 35 CW 0626 | 1PIWB | C | 0,11€ | - | - | 35,00€ | -32,26% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| RENAULT 37.5 CW 26 | K75QS | C | 0,12€ | - | - | 37,50€ | -25,81% | 18/09/26 | SOCIETE GENERALE |
| RENAULT 38 PW 0626 | B11WS | P | 0,79€ | - | - | 38,00€ | 11,89% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| RENAULT 40 CW 0626 | 1588T | C | 1,05€ | - | - | 40,00€ | -2,78% | 17/06/26 | UNICREDIT BANK A |
| RENAULT 40 CW 0626 | B69YS | C | 0,04€ | - | - | 40,00€ | -46,15% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| RENAULT 40 CW 0626 | 1OMWB | C | 0,04€ | - | - | 40,00€ | -36,36% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| RENAULT 40 CW 0926 | 1QH0B | C | 0,09€ | - | - | 40,00€ | -19,05% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| RENAULT 40 CW 1226 | P89GS | C | 0,14€ | - | - | 40,00€ | -18,18% | 18/12/26 | SOCIETE GENERALE |
| RENAULT 42.5 CW 26 | L21ES | C | 0,06€ | - | - | 42,50€ | -30,77% | 18/09/26 | SOCIETE GENERALE |
| RENAULT 45 CW 0626 | 1632T | C | 0,80€ | - | - | 45,00€ | - | 17/06/26 | UNICREDIT BANK A |
| RENAULT 45 CW 0626 | G57HS | C | 0,02€ | - | - | 45,00€ | -40,00% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| RENAULT 45 CW 0626 | 1OJWB | C | 0,02€ | - | - | 45,00€ | -40,00% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| RENAULT 45 PW 0626 | PZ6TB | P | - | - | - | 45,00€ | -15,42% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| RENAULT 50 CW 0626 | 7123T | C | 0,60€ | - | - | 50,00€ | - | 17/06/26 | UNICREDIT BANK A |
| RENAULT 50 CW 0626 | U948S | C | 0,01€ | - | - | 50,00€ | -18,52% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| RENAULT 50 CW 0626 | 1OJZB | C | 0,02€ | - | - | 50,00€ | 0,00% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| RENAULT 55 CW 0626 | 2060T | C | 0,59€ | - | - | 55,00€ | 0,00% | 17/06/26 | UNICREDIT BANK A |
| RENAULT 55 CW 0626 | Q961S | C | 0,01€ | - | - | 55,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| RENAULT 55 CW 0626 | SZ6TB | C | 0,02€ | - | - | 55,00€ | 1.400,00% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| RENAULT 55 CW 1226 | W578S | C | 0,03€ | - | - | 55,00€ | 0,00% | 18/12/26 | SOCIETE GENERALE |
| RENAULT 60 CW 0626 | 2088T | C | 0,31€ | - | - | 60,00€ | -3,13% | 17/06/26 | UNICREDIT BANK A |
| RENAULT 60 CW 0626 | 23T6S | C | 0,01€ | - | - | 60,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| RENAULT 60 CW 0626 | TZ6TB | C | 0,02€ | - | - | 60,00€ | 33,33% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| RENAULT 65 CW 0626 | 3607T | C | - | - | - | 65,00€ | 19.900,00% | 17/06/26 | UNICREDIT BANK A |
| RENAULT 65 CW 1226 | W579S | C | 0,01€ | - | - | 65,00€ | -41,61% | 18/12/26 | SOCIETE GENERALE |
| RENAULT 70 CW 0626 | 3851T | C | - | - | - | 70,00€ | 12.900,00% | 17/06/26 | UNICREDIT BANK A |
