Inditex
- Pertenece a: FTSE EUROTOP100IBEX 35Mercado Continuo
Buscador de warrants
Resultados
| Nombre | Símbolo | Tipo | Precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDITEX 35 PW 0626 | L8879 | P | 0,03€ | 0,04€ | 0,01€ | 35,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 35 PW 1226 | L8880 | P | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ | 35,00€ | 0,00% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 35 PW 1227 | L8881 | P | 0,27€ | 0,28€ | 0,27€ | 35,00€ | 6,00% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 40 PW 0626 | L5868 | P | 0,03€ | 0,04€ | 0,01€ | 40,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 40 PW 0627 | L9167 | P | 0,28€ | 0,29€ | 0,28€ | 40,00€ | 3,77% | 18/06/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 40 PW 0926 | L9164 | P | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 40,00€ | 0,00% | 18/09/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 40 PW 1226 | L5987 | P | 0,13€ | 0,13€ | 0,12€ | 40,00€ | 13,64% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 40 PW 1227 | L5876 | P | 0,43€ | 0,44€ | 0,43€ | 40,00€ | 2,41% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 44 PW 0626 | L8290 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,01€ | 44,00€ | 0,00% | 19/06/26 | BNP |
| INDITEX 45 PW 0626 | L5869 | P | 0,03€ | 0,04€ | 0,01€ | 45,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 45 PW 0627 | L9168 | P | 0,46€ | 0,47€ | 0,46€ | 45,00€ | 5,81% | 18/06/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 45 PW 1226 | L5988 | P | 0,24€ | 0,24€ | 0,23€ | 45,00€ | 4,44% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 45 PW 1227 | L7276 | P | 0,65€ | 0,67€ | 0,66€ | 45,00€ | 1,57% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 48 CW 0626 | L8289 | C | 1,79€ | 1,79€ | 1,78€ | 48,00€ | -2,72% | 19/06/26 | BNP |
| INDITEX 50 CW 0626 | L5866 | C | 1,43€ | 1,45€ | 1,34€ | 50,00€ | -5,96% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 50 CW 0626 | L8288 | C | 1,38€ | 1,38€ | 1,37€ | 50,00€ | -4,18% | 19/06/26 | BNP |
| INDITEX 50 CW 0627 | L9165 | C | 2,07€ | 2,01€ | 2,00€ | 50,00€ | -3,27% | 18/06/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 50 CW 1226 | L5985 | C | 1,79€ | 1,73€ | 1,72€ | 50,00€ | -3,76% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 50 CW 1227 | L5874 | C | 2,43€ | 2,36€ | 2,35€ | 50,00€ | -2,41% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 54 CW 0626 | L9318 | C | 0,46€ | 0,46€ | 0,45€ | 54,00€ | -11,65% | 19/06/26 | BNP |
| INDITEX 55 CW 0626 | L5867 | C | 0,38€ | 0,38€ | 0,35€ | 55,00€ | -12,64% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 55 CW 0627 | L9166 | C | 1,48€ | 1,42€ | 1,41€ | 55,00€ | -3,91% | 18/06/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 55 CW 1226 | L5986 | C | 1,13€ | 1,07€ | 1,06€ | 55,00€ | -5,06% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INDITEX 55 CW 1227 | L5875 | C | 1,87€ | 1,81€ | 1,79€ | 55,00€ | -2,61% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
