Caixabank
- Pertenece a: IBEX 35Mercado Continuo
Buscador de warrants
Resultados
| Nombre | Símbolo | Tipo | Precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA 10 CW 06/26 | L8827 | C | 2,60€ | 2,65€ | 2,56€ | 10,00€ | -1,54% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 10 CW 12/26 | L8828 | C | 3,00€ | 3,04€ | 2,95€ | 10,00€ | 4,46% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 10 CW 12/27 | L8829 | C | 3,56€ | 3,60€ | 3,52€ | 10,00€ | 3,43% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 5 PW 06/26 | L5795 | P | 0,03€ | 0,04€ | 0,01€ | 5,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 5 PW 12/26 | L5978 | P | 0,05€ | 0,06€ | 0,03€ | 5,00€ | -10,00% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 5 PW 12/27 | L5803 | P | 0,17€ | 0,18€ | 0,16€ | 5,00€ | 0,00% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 6 PW 06/26 | L7204 | P | 0,03€ | 0,04€ | 0,01€ | 6,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 6 PW 12/26 | L5979 | P | 0,08€ | 0,09€ | 0,07€ | 6,00€ | -6,25% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 6 PW 12/27 | L5804 | P | 0,23€ | 0,24€ | 0,22€ | 6,00€ | 0,00% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 7 CW 12/26 | L5975 | C | 5,74€ | 5,71€ | 5,68€ | 7,00€ | 2,47% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 7 CW 12/27 | L5801 | C | 5,82€ | 5,87€ | 5,77€ | 7,00€ | 2,44% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 7 PW 06/26 | L7205 | P | 0,03€ | 0,04€ | 0,01€ | 7,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 7 PW 12/26 | L7207 | P | 0,11€ | 0,12€ | 0,10€ | 7,00€ | -8,33% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 7 PW 12/27 | L7209 | P | 0,34€ | 0,35€ | 0,33€ | 7,00€ | -2,94% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 7.5 CW 12/26 | L5976 | C | 5,26€ | 5,31€ | 5,21€ | 7,50€ | 2,70% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 7.5 PW 06/26 | L8259 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,00€ | 7,50€ | 0,00% | 19/06/26 | BNP |
| CAIXA 8 CW 06/26 | L5794 | C | 4,61€ | 4,66€ | 4,55€ | 8,00€ | -1,19% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 8 CW 12/26 | L5977 | C | 4,85€ | 4,76€ | 4,73€ | 8,00€ | 2,75% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 8 CW 12/27 | L5802 | C | 5,01€ | 5,05€ | 4,96€ | 8,00€ | 2,63% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 8 PW 06/26 | L8260 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,00€ | 8,00€ | 0,00% | 19/06/26 | BNP |
| CAIXA 9 CW 06/26 | L7203 | C | 3,60€ | 3,65€ | 3,55€ | 9,00€ | -1,39% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 9 CW 06/26 | L8254 | C | 3,61€ | 3,62€ | 3,60€ | 9,00€ | -0,28% | 19/06/26 | BNP |
| CAIXA 9 CW 12/26 | L7206 | C | 3,94€ | 3,84€ | 3,82€ | 9,00€ | 3,15% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 9 CW 12/27 | L7208 | C | 4,26€ | 4,30€ | 4,21€ | 9,00€ | 2,86% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| CAIXA 9.5 CW 06/26 | L8253 | C | 3,11€ | 3,12€ | 3,10€ | 9,50€ | -0,32% | 19/06/26 | BNP |
