Banco Santander
- Pertenece a: FTSE EUROTOP100IBEX 35Mercado Continuo
Buscador de warrants
Resultados
| Nombre | Símbolo | Tipo | Precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCO SANTAN 5 PW 26 | L5971 | P | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 5,00€ | 0,00% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 5 PW 26 | L5777 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,01€ | 5,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 5 PW 27 | L5781 | P | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ | 5,00€ | -4,76% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 6 PW 26 | L7171 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,01€ | 6,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 6 PW 26 | L7173 | P | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 6,00€ | 0,00% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 6 PW 27 | L7175 | P | 0,15€ | 0,15€ | 0,14€ | 6,00€ | 0,00% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 7 CW 26 | L5776 | C | 2,45€ | 2,47€ | 2,43€ | 7,00€ | -0,82% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 7 CW 26 | L5970 | C | 2,47€ | 2,49€ | 2,45€ | 7,00€ | -0,40% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 7 CW 27 | L5780 | C | 2,56€ | 2,58€ | 2,54€ | 7,00€ | 0,39% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 7 PW 26 | L8794 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,01€ | 7,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 7 PW 26 | L8798 | P | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ | 7,00€ | 0,00% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 7 PW 27 | L8802 | P | 0,22€ | 0,22€ | 0,21€ | 7,00€ | 7,50% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 7 PW 27 | L9135 | P | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ | 7,00€ | 0,00% | 18/06/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 8 CW 26 | L7170 | C | 1,50€ | 1,97€ | 1,93€ | 8,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 8 CW 26 | L7172 | C | 2,02€ | 2,04€ | 2,00€ | 8,00€ | -0,49% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 8 CW 27 | L7174 | C | 2,18€ | 2,20€ | 2,16€ | 8,00€ | 0,46% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 8 PW 26 | L8795 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,01€ | 8,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 8 PW 26 | L8799 | P | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ | 8,00€ | -4,76% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 8 PW 26 | L9129 | P | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 8,00€ | 0,00% | 18/09/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 8 PW 27 | L8803 | P | 0,31€ | 0,31€ | 0,30€ | 8,00€ | -1,64% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 8 PW 27 | L9136 | P | 0,21€ | 0,21€ | 0,20€ | 8,00€ | 0,00% | 18/06/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 9 CW 26 | L8796 | C | 1,59€ | 1,61€ | 1,57€ | 9,00€ | -0,63% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 9 CW 26 | L8790 | C | 1,45€ | 1,47€ | 1,43€ | 9,00€ | -1,38% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 9 CW 26 | L9127 | C | 1,52€ | 1,54€ | 1,50€ | 9,00€ | -0,65% | 18/09/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 9 CW 27 | L8800 | C | 1,83€ | 1,84€ | 1,81€ | 9,00€ | 0,55% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN 9 CW 27 | L9132 | C | 1,73€ | 1,75€ | 1,71€ | 9,00€ | -1,16% | 18/06/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN10.5CW26 | L8793 | C | 0,69€ | 0,80€ | 0,68€ | 10,50€ | -1,43% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN10.5CW26 | L9131 | C | 1,02€ | 1,03€ | 1,00€ | 10,50€ | -0,98% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN10CW26 | L8797 | C | 1,15€ | 1,17€ | 1,13€ | 10,00€ | -0,86% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN10CW26 | L8792 | C | 0,95€ | 0,97€ | 0,93€ | 10,00€ | -2,11% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN10CW26 | L9128 | C | 1,07€ | 1,09€ | 1,05€ | 10,00€ | -0,92% | 18/09/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN10CW27 | L8801 | C | 1,52€ | 1,53€ | 1,50€ | 10,00€ | -0,99% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN10CW27 | L9134 | C | 1,40€ | 1,41€ | 1,38€ | 10,00€ | 0,72% | 18/06/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN9.5CW26 | L8791 | C | 1,20€ | 1,22€ | 1,18€ | 9,50€ | -1,67% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN9.5CW26 | L9130 | C | 1,39€ | 1,41€ | 1,37€ | 9,50€ | -0,71% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| BCO SANTAN9.5CW27 | L9133 | C | 1,57€ | 1,58€ | 1,55€ | 9,50€ | 0,64% | 18/06/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| SAN 7.5 PW 06/26 | L8208 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,01€ | 7,50€ | 0,00% | 19/06/26 | BNP |
