PSI GERAL
6.014,280
-68,80
-1,13%
18:05 04/06/26
Vol:
-
Máx:
6.084,74
Mín:
6.014,22
MENU
Listado de empresas
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTRI | 4,89€ | 0,20% | 0,01€ | 4,92€ | 4,85€ | 34.758 | 04/06 17:55 |
| BCP R | 0,93€ | 0,22% | 0,00€ | 0,94€ | 0,92€ | 29.810.669 | 04/06 17:55 |
| CORTICEIRA AMORIM | 6,38€ | -0,31% | -0,02€ | 6,42€ | 6,35€ | 138.425 | 04/06 17:55 |
| CTT | 5,96€ | 0,85% | 0,05€ | 5,97€ | 5,88€ | 237.947 | 04/06 17:55 |
| EDP RENOVAVEIS | 14,12€ | -2,89% | -0,42€ | 14,49€ | 14,07€ | 741.004 | 04/06 17:55 |
| EDP-ENERGIAS R | 4,37€ | -2,02% | -0,09€ | 4,47€ | 4,37€ | 7.350.210 | 04/06 17:55 |
| ESTORIL-SOL | 3,00€ | -3,85% | 0,00€ | 3,00€ | 3,00€ | 800 | 04/06 17:55 |
| Flexdeal | 5,00€ | 5,04% | 0,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5.000 | 04/06 17:55 |
| FUTBOL CLUBE PORT R | 3,26€ | 4,49% | 0,14€ | 3,26€ | 3,00€ | 110 | 04/06 17:55 |
| GALP ENERGIA -B- | 19,13€ | -1,16% | -0,23€ | 19,32€ | 19,02€ | 1.112.082 | 04/06 17:55 |
| GLINTT-GLOBAL INT. | 1,20€ | 0,84% | 0,01€ | 1,20€ | 1,18€ | 3.722 | 04/06 17:55 |
| GRUPO MEDIA CAPITAL | 1,86€ | 10,00% | 0,00€ | 1,90€ | 1,90€ | 1 | 04/06 17:55 |
| IBERSOL REG | 11,28€ | -0,70% | -0,08€ | 11,40€ | 11,22€ | 127.696 | 04/06 17:55 |
| IMPRESA S.G.P.S. | 0,18€ | -0,87% | 0,00€ | 0,18€ | 0,18€ | 1.507 | 04/06 17:55 |
| JERONIMO MARTINS | 17,71€ | -0,56% | -0,10€ | 18,00€ | 17,68€ | 1.363.887 | 04/06 17:55 |
| MARTIFER | 2,33€ | 1,30% | 0,03€ | 2,33€ | 2,31€ | 259 | 04/06 17:55 |
| MOTA ENGIL | 4,56€ | 1,65% | 0,07€ | 4,63€ | 4,47€ | 1.241.383 | 04/06 17:55 |
| PORTUCEL | 3,38€ | -0,29% | -0,01€ | 3,42€ | 3,37€ | 283.230 | 04/06 17:55 |
| ZON OPTIMUS | 4,99€ | -1,89% | -0,10€ | 5,09€ | 4,98€ | 612.703 | 04/06 17:55 |
| NOVABASE | 8,80€ | -1,12% | -0,10€ | 8,90€ | 8,80€ | 109 | 04/06 17:55 |
| PT TELECOM SGPS N | 0,07€ | -1,78% | 0,00€ | 0,07€ | 0,07€ | 252.337 | 04/06 17:55 |
| F. RAMADA | 6,78€ | -0,59% | -0,04€ | 6,84€ | 6,74€ | 217 | 04/06 17:55 |
| REN | 3,43€ | -0,72% | -0,03€ | 3,47€ | 3,43€ | 421.707 | 04/06 17:55 |
| SEMAPA R | 23,05€ | -0,22% | -0,05€ | 23,50€ | 22,90€ | 13.497 | 04/06 17:55 |
| SONAE R | 1,87€ | 0,21% | 0,00€ | 1,89€ | 1,85€ | 1.445.612 | 04/06 17:55 |
| SONAECOM R | 2,90€ | 0,00% | 0,00€ | 2,90€ | 2,86€ | 1.046 | 04/06 17:55 |
| SPORT LISBOA BENF | 7,18€ | -1,10% | -0,08€ | 7,18€ | 7,02€ | 19 | 04/06 17:55 |
| SPORTING | 0,96€ | 0,52% | 0,01€ | 0,96€ | 0,96€ | 34 | 04/06 17:55 |
| TEIXEIRA DUARTE | 0,41€ | 1,72% | 0,01€ | 0,42€ | 0,40€ | 3.228.504 | 04/06 17:55 |
| TOYOTA CAETANO PORT | 8,00€ | 0,00% | 0,00€ | 8,00€ | 8,00€ | 20 | 04/06 17:55 |
| VAA-VISTA ALEGRE | 1,07€ | 0,00% | 0,00€ | 1,07€ | 1,07€ | 47.798 | 04/06 17:55 |
