EURONEXT BEL-20
5.652,330
33,56
0,60%
18:05 21/07/26
Vol:
-
Máx:
5.660,96
Mín:
5.604,32
MENU
Listado de empresas
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB INBEV | 71,48€ | 0,42% | 0,30€ | 72,24€ | 71,04€ | 1.263.743 | 21/07 17:55 |
| ACKERMANS | 268,60€ | 0,37% | 1,00€ | 270,40€ | 267,40€ | 26.274 | 21/07 17:55 |
| AEDIFICA | 69,90€ | -0,71% | -0,50€ | 70,20€ | 69,65€ | 65.880 | 21/07 17:55 |
| AGEAS | 70,80€ | -0,42% | -0,30€ | 71,40€ | 70,45€ | 212.766 | 21/07 17:55 |
| APERAM REG. | 46,92€ | -0,30% | -0,14€ | 48,12€ | 46,64€ | 101.084 | 21/07 17:55 |
| ARGEN-X | 760,20€ | 0,88% | 6,60€ | 768,60€ | 746,80€ | 61.559 | 21/07 17:55 |
| AZELIS GROUP | 10,51€ | -0,76% | -0,08€ | 10,60€ | 10,22€ | 171.246 | 21/07 17:55 |
| D'IETEREN | 172,40€ | -3,04% | -5,40€ | 177,25€ | 171,80€ | 44.892 | 21/07 17:55 |
| ELIA SYSTEM OP. | 137,60€ | -1,08% | -1,50€ | 139,90€ | 137,20€ | 70.360 | 21/07 17:55 |
| GBL | 77,20€ | 0,13% | 0,10€ | 77,25€ | 76,75€ | 60.979 | 21/07 17:55 |
| KBC GR | 122,35€ | 2,38% | 2,85€ | 122,45€ | 119,40€ | 209.841 | 21/07 17:55 |
| LOTUS BAKERIES | 10.800,00€ | -1,46% | -160,00€ | 10.960,00€ | 10.700,00€ | 627 | 21/07 17:55 |
| MELEXIS | 72,00€ | 4,27% | 2,95€ | 72,00€ | 69,50€ | 44.668 | 21/07 17:55 |
| MONTEA | 67,90€ | -0,73% | -0,50€ | 68,50€ | 67,90€ | 17.926 | 21/07 17:55 |
| SOFINA | 229,20€ | 0,44% | 1,00€ | 229,20€ | 226,60€ | 11.280 | 21/07 17:55 |
| SOLVAY | 25,98€ | 0,70% | 0,18€ | 25,98€ | 25,62€ | 296.834 | 21/07 17:55 |
| SYENSQO | 69,30€ | 0,22% | 0,15€ | 69,70€ | 68,50€ | 104.393 | 21/07 17:55 |
| UCB | 243,90€ | 2,48% | 5,90€ | 243,90€ | 235,70€ | 198.029 | 21/07 17:55 |
| UMICORE | 19,96€ | 3,42% | 0,66€ | 19,96€ | 19,27€ | 586.587 | 21/07 17:55 |
| WDP | 22,10€ | -1,34% | -0,30€ | 22,38€ | 22,02€ | 416.449 | 21/07 17:55 |
