CAC SMALL
16.690,380
-249,74
-1,47%
18:05 23/07/26
Vol:
-
Máx:
16.899,10
Mín:
16.677,44
MENU
Vista estadística
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Fecha/hora | variación 52 | variación YTD | Máximo 52 | Mínimo 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB SCIENCE | 0,52€ | 23/07 17:55 | -55,14% | -63,67% | 1,73€ | 0,52€ |
| ABC ARBITRAGE | 5,02€ | 23/07 17:55 | -18,04% | -5,74% | 6,30€ | 4,87€ |
| ABEO | 8,84€ | 23/07 17:55 | -5,42% | 0,67% | 10,50€ | 7,52€ |
| CERENIS THERA. | 2,01€ | 23/07 17:55 | 50,43% | -48,49% | 5,21€ | 1,21€ |
| ACTEOS | 0,87€ | 23/07 17:55 | -26,09% | -13,09% | 1,22€ | 0,78€ |
| ADOCIA | 3,82€ | 23/07 17:55 | -23,55% | -43,40% | 12,40€ | 3,61€ |
| AELIS FARMA | 1,05€ | 23/07 17:55 | 44,54% | -5,96% | 2,30€ | 0,67€ |
| AKWEL | 6,70€ | 23/07 17:55 | -20,62% | -18,29% | 11,15€ | 6,34€ |
| ALTAREA | 97,20€ | 23/07 17:55 | -4,03% | -10,86% | 131,40€ | 94,00€ |
| ANTIN INF PARTN | 8,75€ | 23/07 17:55 | -27,44% | -22,30% | 13,06€ | 8,62€ |
| ARAMIS GROUP | 3,38€ | 23/07 17:55 | -38,27% | -24,41% | 6,66€ | 2,78€ |
| ARTPRICE COM | 2,48€ | 23/07 17:55 | -38,24% | -26,55% | 5,22€ | 1,98€ |
| ASSYSTEM | 41,50€ | 23/07 17:55 | -1,91% | 2,11% | 49,60€ | 37,50€ |
| ATEME | 12,85€ | 23/07 17:55 | 152,82% | 92,14% | 14,10€ | 5,18€ |
| AUBAY | 52,30€ | 23/07 17:55 | 8,68% | -6,83% | 64,40€ | 39,90€ |
| AVENIR TELECOM | 0,09€ | 23/07 17:55 | 150,00% | 178,79% | 0,16€ | 0,03€ |
| BASTIDE LE CONFORT | 23,05€ | 23/07 17:55 | -25,80% | -3,54% | 31,60€ | 21,95€ |
| BENETEAU | 6,02€ | 23/07 17:55 | -28,24% | -26,55% | 9,03€ | 5,95€ |
| BIGBEN INTERACTIVE | 0,36€ | 23/07 17:55 | -70,68% | -58,52% | 1,75€ | 0,27€ |
| BONDUELLE | 8,58€ | 23/07 17:55 | 3,90% | -18,86% | 11,36€ | 7,27€ |
| AFFLUENT MED | 5,80€ | 23/07 17:55 | 375,38% | 257,23% | 7,56€ | 1,18€ |
| CASINO GP | 0,17€ | 23/07 17:55 | -62,32% | -30,61% | 0,76€ | 0,15€ |
| CIE DES ALPES | 20,65€ | 23/07 17:55 | -0,24% | -17,36% | 29,00€ | 19,46€ |
| COHERIS | 10,70€ | 23/07 17:55 | 29,52% | -25,09% | 15,45€ | 8,08€ |
| EKINOPS | 2,46€ | 23/07 17:55 | -39,71% | 30,57% | 4,21€ | 1,35€ |
| ELIOR | 2,04€ | 23/07 17:55 | -22,45% | -24,65% | 3,20€ | 1,86€ |
| PHARMAGEST INTERACT | 33,25€ | 23/07 17:55 | -32,97% | -25,67% | 53,70€ | 32,50€ |
| EUROAPI | 1,23€ | 23/07 17:55 | -57,14% | -44,49% | 3,44€ | 1,22€ |
| EXPL & PROD CHIM | 281,00€ | 23/07 17:55 | 45,13% | 31,02% | 302,00€ | 186,00€ |
| FIGEAC AERO | 10,74€ | 23/07 17:55 | -1,18% | -0,73% | 13,05€ | 9,02€ |
| GROUPE FNAC | 34,60€ | 23/07 17:55 | 7,11% | 19,69% | 35,95€ | 26,25€ |
| FRANCAISE ENER. | 26,25€ | 23/07 17:55 | -15,81% | -14,49% | 47,00€ | 25,50€ |
| GENFIT | 13,34€ | 23/07 17:55 | 280,54% | 151,09% | 14,32€ | 3,05€ |
| GENSIGHT | 0,08€ | 23/07 17:55 | -39,76% | -22,22% | 0,24€ | 0,08€ |
| GL EVENTS | 31,20€ | 23/07 17:55 | 14,75% | 5,53% | 36,25€ | 26,05€ |
| GUERBET | 8,83€ | 23/07 17:55 | -60,40% | -37,83% | 23,40€ | 8,01€ |
| GUILLEMOT CORP. | 4,48€ | 23/07 17:55 | -10,20% | -0,43% | 5,74€ | 3,85€ |
| HIGH CO | 3,73€ | 23/07 17:55 | -11,53% | -8,19% | 4,90€ | 3,22€ |
| HYDROGENE FRCE | 2,33€ | 23/07 17:55 | -51,12% | -32,34% | 5,14€ | 2,29€ |
| INFOTEL | 38,40€ | 23/07 17:55 | 0,79% | -9,93% | 45,00€ | 33,50€ |
| INNATE PHARMA N.-A- | 1,58€ | 23/07 17:55 | -8,12% | -2,50% | 2,20€ | 1,03€ |
| INVENTIVA | 3,87€ | 23/07 17:55 | 40,40% | -1,77% | 6,20€ | 2,65€ |
| JACQUET METAL | 22,10€ | 23/07 17:55 | -2,47% | 9,30% | 25,40€ | 17,06€ |
| KAUFMAN ET BROAD | 25,85€ | 23/07 17:55 | -17,62% | -13,21% | 33,10€ | 23,55€ |
| LACROIX | 19,70€ | 23/07 17:55 | 151,25% | 73,28% | 20,90€ | 7,26€ |
| LATECOERE | 0,01€ | 23/07 17:55 | 10,00% | -9,49% | 0,02€ | 0,01€ |
| LECTRA | 17,48€ | 23/07 17:55 | -24,37% | -28,08% | 26,15€ | 15,02€ |
| LHYFE | 1,99€ | 23/07 17:55 | -40,19% | -32,00% | 3,50€ | 1,83€ |
| LINEDATA SERVICES | 47,40€ | 23/07 17:55 | -35,25% | 3,49% | 73,80€ | 37,30€ |
| LUMIBIRD | 27,30€ | 23/07 17:55 | 51,63% | 31,60% | 28,50€ | 15,75€ |
| MAAT PHARMA | 2,69€ | 23/07 17:55 | -38,24% | -43,24% | 8,62€ | 2,32€ |
| VRANKEN-POMMERY MO. | 11,00€ | 23/07 17:55 | -12,45% | -3,96% | 13,75€ | 9,20€ |
| MAISONS DU MONDE | 0,18€ | 23/07 17:55 | -92,26% | -90,50% | 2,46€ | 0,18€ |
| MANITOU BF | 19,40€ | 23/07 17:55 | -9,54% | 2,18% | 24,30€ | 16,90€ |
| MEMSCAP | 4,69€ | 23/07 17:55 | 10,47% | 15,15% | 6,60€ | 3,45€ |
| FONCIERE PARIS NORD | 0,16€ | 23/07 17:55 | -73,31% | -42,53% | 0,62€ | 0,14€ |
| NACON | 0,16€ | 23/07 17:55 | -78,38% | -68,18% | 0,97€ | 0,11€ |
| NEURONES | 34,90€ | 23/07 17:55 | -19,01% | -16,38% | 45,00€ | 31,90€ |
| NEXITY -A- | 7,26€ | 23/07 17:55 | -23,12% | -17,55% | 12,10€ | 7,18€ |
| ESSO | 70,95€ | 23/07 17:55 | -30,16% | 63,52% | 109,50€ | 37,64€ |
| OREGE | 0,29€ | 23/07 17:55 | -2,71% | -3,37% | 0,43€ | 0,21€ |
| ORPHAN SYNERGY | 3,20€ | 23/07 17:55 | -43,45% | -38,17% | 7,70€ | 2,87€ |
| OVH GROUPE | 14,60€ | 23/07 17:55 | 38,41% | 105,62% | 17,78€ | 6,67€ |
| PARROT | 9,99€ | 23/07 17:55 | -15,65% | 41,35% | 13,28€ | 5,32€ |
| FFP | 55,20€ | 23/07 17:55 | -28,75% | -25,46% | 80,60€ | 54,20€ |
| PIERRE ET VACANCES | 1,86€ | 23/07 17:55 | 11,24% | -0,53% | 2,00€ | 1,51€ |
| PLANISWARE | 19,52€ | 23/07 17:55 | -13,39% | -15,04% | 24,10€ | 13,70€ |
| POXEL | 0,20€ | 23/07 17:55 | -65,29% | -14,70% | 0,61€ | 0,19€ |
| QUADIENT SA | 12,62€ | 23/07 17:55 | -19,40% | -11,05% | 16,78€ | 10,42€ |
| ROBERTET | 795,00€ | 23/07 17:55 | 1,51% | -8,20% | 922,00€ | 770,00€ |
| SECHE ENVIRON. | 81,60€ | 23/07 17:55 | -19,04% | 12,94% | 105,00€ | 55,60€ |
| SMCP | 5,14€ | 23/07 17:55 | 7,92% | -16,48% | 7,15€ | 4,52€ |
| SOLOCAL GROUP | 4,02€ | 23/07 17:55 | 50,56% | -2,17% | 5,03€ | 2,68€ |
| SOLUTIONS 30 | 0,53€ | 23/07 17:55 | -70,36% | -46,76% | 2,08€ | 0,49€ |
| SRP GROUPE | 0,80€ | 23/07 17:55 | 67,36% | 49,81% | 0,90€ | 0,34€ |
| SWORD GROUP | 28,40€ | 23/07 17:55 | -21,45% | -18,38% | 39,75€ | 28,40€ |
| FRANCOIS FRERES | 15,46€ | 23/07 17:55 | -16,67% | -21,32% | 20,00€ | 14,65€ |
| TOTAL GABON | 217,00€ | 23/07 17:55 | 17,33% | 17,96% | 243,00€ | 172,50€ |
| TRANSGENE | 0,72€ | 23/07 17:55 | -14,47% | -24,27% | 1,50€ | 0,72€ |
| TECHNICOLOR RGPT | 0,09€ | 23/07 17:55 | -35,44% | -33,50% | 0,17€ | 0,08€ |
| INSIDE SECURE | 0,21€ | 23/07 17:55 | -28,98% | -1,47% | 0,29€ | 0,14€ |
| VETOQUINOL | 70,80€ | 23/07 17:55 | -6,40% | -14,13% | 91,50€ | 67,20€ |
| VIEL | 19,12€ | 23/07 17:55 | 23,65% | 15,65% | 19,76€ | 14,10€ |
| VOLTALIA | 6,56€ | 23/07 17:55 | -15,72% | -13,61% | 8,72€ | 5,89€ |
| VOLTZ (GRAINES) | 17,80€ | 23/07 17:55 | -4,76% | 2,86% | 22,90€ | 16,40€ |
| WAGA ENERGY | 23,05€ | 23/07 17:55 | 5,26% | -6,12% | 24,50€ | 21,15€ |
| SOLUCOM | 38,15€ | 23/07 17:55 | -33,19% | -29,23% | 64,60€ | 36,70€ |
| X-FAB SILICON F | 7,21€ | 23/07 17:55 | 14,89% | 44,78% | 15,88€ | 4,09€ |
