CAC SMALL
16.957,360
88,65
0,53%
17:37 21/07/26
Vol:
-
Máx:
16.963,38
Mín:
16.804,71
MENU
Listado de empresas
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB SCIENCE | 0,57€ | 1,06% | 0,01€ | 0,58€ | 0,55€ | 296.267 | 21/07 17:35 |
| ABC ARBITRAGE | 5,10€ | 0,00% | 0,00€ | 5,12€ | 5,07€ | 18.975 | 21/07 17:35 |
| ABEO | 9,14€ | -0,22% | -0,02€ | 9,20€ | 8,98€ | 1.327 | 21/07 17:29 |
| CERENIS THERA. | 1,86€ | 1,19% | 0,02€ | 1,87€ | 1,82€ | 53.226 | 21/07 17:35 |
| ACTEOS | 0,81€ | 1,25% | 0,01€ | 0,81€ | 0,81€ | 1 | 21/07 09:00 |
| ADOCIA | 3,75€ | 0,00% | 0,00€ | 3,83€ | 3,71€ | 69.754 | 21/07 17:35 |
| AELIS FARMA | 1,02€ | -0,97% | -0,01€ | 1,05€ | 1,01€ | 7.384 | 21/07 17:35 |
| AKWEL | 6,62€ | 4,09% | 0,26€ | 6,80€ | 6,40€ | 4.425 | 21/07 17:35 |
| ALTAREA | 97,40€ | 0,31% | 0,30€ | 97,70€ | 96,50€ | 5.027 | 21/07 17:35 |
| ANTIN INF PARTN | 8,73€ | -0,11% | -0,01€ | 8,87€ | 8,70€ | 22.636 | 21/07 17:35 |
| ARAMIS GROUP | 3,50€ | -0,29% | -0,01€ | 3,58€ | 3,46€ | 27.875 | 21/07 17:35 |
| ARTPRICE COM | 2,34€ | 1,74% | 0,04€ | 2,35€ | 2,26€ | 10.919 | 21/07 17:35 |
| ASSYSTEM | 42,90€ | -0,69% | -0,30€ | 43,80€ | 42,35€ | 8.414 | 21/07 17:35 |
| ATEME | 13,40€ | 5,10% | 0,65€ | 13,60€ | 12,75€ | 30.409 | 21/07 17:35 |
| AUBAY | 53,00€ | -2,03% | -1,10€ | 54,00€ | 53,00€ | 4.904 | 21/07 17:37 |
| AVENIR TELECOM | 0,10€ | -3,06% | 0,00€ | 0,10€ | 0,09€ | 64.844 | 21/07 17:35 |
| BASTIDE LE CONFORT | 23,10€ | -0,65% | -0,15€ | 23,40€ | 23,05€ | 1.366 | 21/07 17:35 |
| BENETEAU | 6,10€ | -0,97% | -0,06€ | 6,12€ | 6,05€ | 49.180 | 21/07 17:36 |
| BIGBEN INTERACTIVE | 0,32€ | 8,79% | 0,03€ | 0,32€ | 0,29€ | 179.710 | 21/07 17:35 |
| BONDUELLE | 8,68€ | 1,28% | 0,11€ | 8,73€ | 8,54€ | 9.042 | 21/07 17:35 |
| AFFLUENT MED | 5,90€ | 6,88% | 0,38€ | 6,00€ | 4,95€ | 98.980 | 21/07 17:35 |
| CASINO GP | 0,17€ | -0,12% | 0,00€ | 0,18€ | 0,17€ | 336.933 | 21/07 17:35 |
| CIE DES ALPES | 20,70€ | -1,90% | -0,40€ | 21,10€ | 20,40€ | 45.085 | 21/07 17:35 |
| COHERIS | 11,00€ | -0,45% | -0,05€ | 11,05€ | 11,00€ | 638 | 21/07 17:27 |
| EKINOPS | 2,55€ | -1,35% | -0,04€ | 2,71€ | 2,55€ | 77.011 | 21/07 17:35 |
| ELIOR | 2,04€ | -0,39% | -0,01€ | 2,06€ | 2,03€ | 187.226 | 21/07 17:35 |
| PHARMAGEST INTERACT | 33,50€ | 0,45% | 0,15€ | 33,60€ | 32,95€ | 9.724 | 21/07 17:35 |
| EUROAPI | 1,27€ | 0,79% | 0,01€ | 1,29€ | 1,26€ | 86.824 | 21/07 17:35 |
| EXPL & PROD CHIM | 286,00€ | 0,00% | 0,00€ | 287,00€ | 285,00€ | 68 | 21/07 17:35 |
| FIGEAC AERO | 10,96€ | 0,00% | 0,00€ | 11,10€ | 10,90€ | 16.773 | 21/07 17:35 |
| GROUPE FNAC | 34,50€ | -0,43% | -0,15€ | 34,65€ | 34,50€ | 3.524 | 21/07 17:35 |
| FRANCAISE ENER. | 29,00€ | -2,52% | -0,75€ | 30,05€ | 28,60€ | 38.891 | 21/07 17:35 |
| GENFIT | 14,06€ | 3,69% | 0,50€ | 14,16€ | 13,50€ | 463.567 | 21/07 17:35 |
| GENSIGHT | 0,08€ | 0,61% | 0,00€ | 0,08€ | 0,08€ | 80.103 | 21/07 17:35 |
| GL EVENTS | 31,15€ | 0,16% | 0,05€ | 31,55€ | 31,00€ | 8.274 | 21/07 17:35 |
| GUERBET | 8,83€ | 0,80% | 0,07€ | 8,87€ | 8,70€ | 11.686 | 21/07 17:35 |
| GUILLEMOT CORP. | 4,64€ | 3,11% | 0,14€ | 4,64€ | 4,46€ | 1.582 | 21/07 17:35 |
| HIGH CO | 3,65€ | 0,14% | 0,01€ | 3,67€ | 3,65€ | 6.599 | 21/07 17:20 |
| HYDROGENE FRCE | 2,46€ | -2,19% | -0,06€ | 2,51€ | 2,46€ | 8.196 | 21/07 17:28 |
| INFOTEL | 38,25€ | -1,29% | -0,50€ | 38,95€ | 38,00€ | 1.741 | 21/07 17:35 |
| INNATE PHARMA N.-A- | 1,55€ | 3,33% | 0,05€ | 1,57€ | 1,50€ | 71.522 | 21/07 17:35 |
| INVENTIVA | 3,92€ | 1,42% | 0,06€ | 3,92€ | 3,78€ | 211.745 | 21/07 17:35 |
| JACQUET METAL | 21,55€ | 0,47% | 0,10€ | 21,65€ | 21,30€ | 1.448 | 21/07 17:35 |
| KAUFMAN ET BROAD | 26,15€ | 1,16% | 0,30€ | 26,20€ | 25,60€ | 44.115 | 21/07 17:36 |
| LACROIX | 19,90€ | -2,93% | -0,60€ | 20,50€ | 19,90€ | 5.799 | 21/07 17:35 |
| LATECOERE | 0,01€ | 0,00% | 0,00€ | 0,01€ | 0,01€ | 781.648 | 21/07 17:35 |
| LECTRA | 18,28€ | -0,65% | -0,12€ | 18,50€ | 18,06€ | 23.595 | 21/07 17:35 |
| LHYFE | 1,93€ | -1,13% | -0,02€ | 1,99€ | 1,90€ | 57.022 | 21/07 17:18 |
| LINEDATA SERVICES | 48,10€ | 4,57% | 2,10€ | 48,50€ | 46,00€ | 997 | 21/07 17:25 |
| LUMIBIRD | 28,10€ | 2,37% | 0,65€ | 28,30€ | 26,85€ | 54.572 | 21/07 17:35 |
| MAAT PHARMA | 2,77€ | 5,53% | 0,15€ | 2,82€ | 2,62€ | 14.384 | 21/07 17:35 |
| VRANKEN-POMMERY MO. | 10,95€ | -1,35% | -0,15€ | 11,25€ | 10,80€ | 2.299 | 21/07 15:08 |
| MAISONS DU MONDE | 0,19€ | -2,19% | 0,00€ | 0,20€ | 0,19€ | 60.188 | 21/07 17:35 |
| MANITOU BF | 19,44€ | -0,51% | -0,10€ | 19,54€ | 19,24€ | 5.390 | 21/07 17:35 |
| MEMSCAP | 4,77€ | 4,49% | 0,21€ | 4,83€ | 4,57€ | 4.084 | 21/07 17:35 |
| FONCIERE PARIS NORD | 0,15€ | 2,07% | 0,00€ | 0,16€ | 0,14€ | 22.020 | 21/07 17:35 |
| NACON | 0,16€ | 0,76% | 0,00€ | 0,16€ | 0,15€ | 115.022 | 21/07 17:35 |
| NEURONES | 35,90€ | 0,14% | 0,05€ | 35,90€ | 35,15€ | 2.142 | 21/07 17:35 |
| NEXITY -A- | 7,64€ | -1,48% | -0,12€ | 7,78€ | 7,53€ | 93.539 | 21/07 17:35 |
| ESSO | 65,75€ | 3,95% | 2,50€ | 66,55€ | 64,15€ | 5.876 | 21/07 17:35 |
| OREGE | 0,29€ | 0,35% | 0,00€ | 0,29€ | 0,29€ | 1 | 21/07 09:00 |
| ORPHAN SYNERGY | 3,22€ | 2,35% | 0,07€ | 3,24€ | 3,15€ | 80.326 | 21/07 17:35 |
| OVH GROUPE | 15,25€ | 6,27% | 0,90€ | 15,38€ | 14,34€ | 118.455 | 21/07 17:35 |
| PARROT | 10,48€ | 0,38% | 0,04€ | 10,70€ | 10,36€ | 24.591 | 21/07 17:35 |
| FFP | 56,10€ | 1,08% | 0,60€ | 56,20€ | 54,80€ | 7.255 | 21/07 17:35 |
| PIERRE ET VACANCES | 1,86€ | 0,32% | 0,01€ | 1,86€ | 1,85€ | 399.040 | 21/07 17:35 |
| PLANISWARE | 20,00€ | -4,08% | -0,85€ | 20,55€ | 19,30€ | 66.357 | 21/07 17:35 |
| POXEL | 0,20€ | -0,30% | 0,00€ | 0,20€ | 0,20€ | 198.738 | 21/07 17:35 |
| QUADIENT SA | 12,76€ | 0,31% | 0,04€ | 13,10€ | 12,66€ | 64.190 | 21/07 17:35 |
| ROBERTET | 806,00€ | -1,35% | -11,00€ | 809,00€ | 805,00€ | 513 | 21/07 17:35 |
| SECHE ENVIRON. | 82,10€ | -0,85% | -0,70€ | 82,90€ | 81,60€ | 3.242 | 21/07 17:35 |
| SMCP | 5,22€ | -1,23% | -0,07€ | 5,31€ | 5,12€ | 69.746 | 21/07 17:35 |
| SOLOCAL GROUP | 4,01€ | -0,37% | -0,02€ | 4,09€ | 3,99€ | 9.917 | 21/07 17:28 |
| SOLUTIONS 30 | 0,54€ | -0,37% | 0,00€ | 0,55€ | 0,54€ | 140.627 | 21/07 17:35 |
| SRP GROUPE | 0,79€ | 4,76% | 0,04€ | 0,79€ | 0,75€ | 34.458 | 21/07 17:35 |
| SWORD GROUP | 29,30€ | 0,00% | 0,00€ | 29,60€ | 29,10€ | 8.639 | 21/07 17:35 |
| FRANCOIS FRERES | 15,30€ | 0,00% | 0,00€ | 15,66€ | 15,30€ | 1.346 | 21/07 17:35 |
| TOTAL GABON | 217,00€ | 2,36% | 5,00€ | 218,50€ | 215,00€ | 443 | 21/07 17:35 |
| TRANSGENE | 0,73€ | -0,27% | 0,00€ | 0,74€ | 0,73€ | 11.677 | 21/07 17:35 |
| TECHNICOLOR RGPT | 0,09€ | 3,30% | 0,00€ | 0,10€ | 0,09€ | 99.046 | 21/07 17:35 |
| INSIDE SECURE | 0,20€ | 1,00% | 0,00€ | 0,20€ | 0,20€ | 23.365 | 21/07 17:35 |
| VETOQUINOL | 71,80€ | 0,98% | 0,70€ | 72,00€ | 71,20€ | 4.386 | 21/07 17:35 |
| VIEL | 19,58€ | 1,03% | 0,20€ | 19,60€ | 19,10€ | 8.176 | 21/07 17:35 |
| VOLTALIA | 6,83€ | 0,44% | 0,03€ | 6,86€ | 6,75€ | 66.970 | 21/07 17:35 |
| VOLTZ (GRAINES) | 18,15€ | 3,13% | 0,55€ | 18,15€ | 18,15€ | 50 | 21/07 09:00 |
| WAGA ENERGY | 22,50€ | 0,90% | 0,20€ | 23,10€ | 22,50€ | 217 | 21/07 17:35 |
| SOLUCOM | 38,75€ | 1,97% | 0,75€ | 39,15€ | 37,80€ | 23.305 | 21/07 17:35 |
| X-FAB SILICON F | 7,45€ | 7,74% | 0,54€ | 7,52€ | 7,08€ | 494.346 | 21/07 17:35 |
