CAC NEXT20
12.471,350
70,81
0,57%
18:05 22/07/26
Vol:
-
Máx:
12.539,18
Mín:
12.372,36
MENU
Listado de empresas
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIVAX | 115,40€ | -1,79% | -2,10€ | 117,80€ | 114,40€ | 80.812 | 22/07 17:55 |
| ALSTOM | 16,13€ | 1,00% | 0,16€ | 16,20€ | 15,91€ | 1.366.923 | 22/07 17:55 |
| AMUNDI GROUP | 87,90€ | -1,18% | -1,05€ | 88,95€ | 87,90€ | 165.378 | 22/07 17:55 |
| ARKEMA | 54,95€ | 0,92% | 0,50€ | 56,00€ | 54,05€ | 238.117 | 22/07 17:55 |
| BIOMERIEUX | 69,85€ | -0,78% | -0,55€ | 71,30€ | 69,85€ | 147.949 | 22/07 17:55 |
| DASSAULT AVIA. | 288,00€ | 1,55% | 4,40€ | 290,80€ | 283,00€ | 46.804 | 22/07 17:55 |
| EDENRED | 26,96€ | 0,86% | 0,23€ | 27,23€ | 26,67€ | 1.092.589 | 22/07 17:55 |
| GAZTRANS.TECHN. | 192,00€ | 1,27% | 2,40€ | 192,50€ | 189,60€ | 51.396 | 22/07 17:55 |
| GP EUROTUNNEL RGPT | 18,65€ | -0,75% | -0,14€ | 18,85€ | 18,65€ | 773.078 | 22/07 17:55 |
| IPSEN | 162,30€ | 0,06% | 0,10€ | 164,50€ | 162,20€ | 71.244 | 22/07 17:55 |
| KLEPIERRE | 38,10€ | 0,26% | 0,10€ | 38,34€ | 37,92€ | 562.321 | 22/07 17:55 |
| NEXANS | 134,10€ | -0,52% | -0,70€ | 134,90€ | 132,60€ | 125.326 | 22/07 17:55 |
| REXEL | 38,21€ | 0,26% | 0,10€ | 38,22€ | 37,77€ | 821.252 | 22/07 17:55 |
| SARTORIUS BIOTECH | 175,30€ | 5,22% | 8,70€ | 175,30€ | 163,60€ | 134.439 | 22/07 17:55 |
| SCOR SE | 33,08€ | 0,98% | 0,32€ | 33,48€ | 32,76€ | 348.398 | 22/07 17:55 |
| SODEXO | 54,90€ | 3,49% | 1,85€ | 55,35€ | 53,80€ | 262.413 | 22/07 17:55 |
| SOITEC | 96,02€ | 0,57% | 0,54€ | 97,48€ | 91,44€ | 292.712 | 22/07 17:55 |
| SPIE | 48,62€ | -0,37% | -0,18€ | 49,46€ | 48,38€ | 359.244 | 22/07 17:55 |
| TECHNIP ENER BR | 34,30€ | 0,94% | 0,32€ | 34,48€ | 33,98€ | 253.814 | 22/07 17:55 |
| TELEPERFORMANCE | 54,26€ | 1,76% | 0,94€ | 56,34€ | 52,98€ | 310.628 | 22/07 17:55 |
