AEX
1.080,170
14,84
1,39%
18:05 30/06/26
Vol:
-
Máx:
1.082,07
Mín:
1.069,51
MENU
Listado de empresas
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS IND | 38,98€ | 1,30% | 0,50€ | 39,12€ | 38,56€ | 197.656 | 30/06 17:55 |
| Abn Amro Group | 37,18€ | 1,42% | 0,52€ | 37,18€ | 36,47€ | 2.027.958 | 30/06 17:55 |
| ADYEN | 820,40€ | -1,04% | -8,60€ | 836,10€ | 811,40€ | 127.642 | 30/06 17:55 |
| AEGON | 7,44€ | 0,68% | 0,05€ | 7,47€ | 7,36€ | 4.506.976 | 30/06 17:55 |
| AKZO NOBEL | 59,34€ | 0,41% | 0,24€ | 59,64€ | 58,80€ | 593.952 | 30/06 17:55 |
| ARCELORMITTAL REG | 52,70€ | 2,33% | 1,20€ | 53,48€ | 51,74€ | 1.797.275 | 30/06 17:55 |
| ASM INT | 1.000,50€ | 2,95% | 28,70€ | 1.016,00€ | 982,00€ | 165.347 | 30/06 17:55 |
| ASML HLDG | 1.721,40€ | 6,79% | 109,40€ | 1.741,00€ | 1.652,00€ | 944.969 | 30/06 17:55 |
| Asr Nederland | 66,04€ | 0,79% | 0,52€ | 66,62€ | 65,54€ | 552.121 | 30/06 17:55 |
| BESI | 287,10€ | 2,94% | 8,20€ | 292,20€ | 281,50€ | 338.155 | 30/06 17:55 |
| CVC CPTL | 12,71€ | 1,68% | 0,21€ | 12,73€ | 12,46€ | 945.292 | 30/06 17:55 |
| DSM FIRMENICH | 83,00€ | 1,69% | 1,38€ | 83,16€ | 81,42€ | 910.570 | 30/06 17:55 |
| EXOR | 67,00€ | 0,22% | 0,15€ | 67,50€ | 66,05€ | 210.535 | 30/06 17:55 |
| HEINEKEN | 73,60€ | -0,30% | -0,22€ | 74,28€ | 71,80€ | 1.147.573 | 30/06 17:55 |
| IMCD | 79,00€ | -0,10% | -0,08€ | 80,50€ | 78,02€ | 329.710 | 30/06 17:55 |
| ING GROUP | 27,67€ | 1,58% | 0,43€ | 27,67€ | 27,22€ | 6.565.795 | 30/06 17:55 |
| INPOST BR | 15,41€ | 0,20% | 0,03€ | 15,41€ | 15,37€ | 1.180.243 | 30/06 17:55 |
| KON. AHOLD | 35,22€ | -0,31% | -0,11€ | 35,32€ | 35,03€ | 2.926.041 | 30/06 17:55 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 4,32€ | -2,60% | -0,12€ | 4,43€ | 4,31€ | 13.054.954 | 30/06 17:55 |
| NN GROUP | 76,66€ | 0,82% | 0,62€ | 77,08€ | 76,08€ | 652.149 | 30/06 17:55 |
| MYR INTL HLDG BR | 37,99€ | -1,03% | -0,40€ | 39,25€ | 37,41€ | 4.365.376 | 30/06 17:55 |
| RELX | 27,58€ | 0,51% | 0,14€ | 27,90€ | 27,16€ | 1.058.071 | 30/06 17:55 |
| ROY.PHILIPS | 23,76€ | -0,29% | -0,07€ | 24,02€ | 23,61€ | 1.743.906 | 30/06 17:55 |
| SBM OFFSHORE | 30,34€ | -0,85% | -0,26€ | 30,78€ | 30,26€ | 456.189 | 30/06 17:55 |
| RL DUTCH SHELL | 34,07€ | 1,02% | 0,35€ | 34,08€ | 33,59€ | 2.694.463 | 30/06 17:55 |
| UNILEVER | 52,65€ | -1,02% | -0,54€ | 53,20€ | 52,54€ | 990.216 | 30/06 17:55 |
| UNIV MU GR BR | 18,33€ | -0,87% | -0,16€ | 18,55€ | 18,28€ | 2.099.678 | 30/06 17:55 |
| WDP | 22,06€ | -0,09% | -0,02€ | 22,20€ | 21,96€ | 507.826 | 30/06 17:55 |
| WOLTERS KLUWER | 56,44€ | -0,74% | -0,42€ | 57,16€ | 55,90€ | 959.412 | 30/06 17:55 |
