AEX
1.060,730
-6,98
-0,65%
18:05 26/06/26
Vol:
-
Máx:
1.064,24
Mín:
1.053,04
MENU
Listado de empresas
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS IND | 38,98€ | -1,67% | -0,66€ | 39,34€ | 38,50€ | 213.172 | 26/06 17:55 |
| Abn Amro Group | 36,31€ | -1,68% | -0,62€ | 36,80€ | 36,15€ | 1.291.585 | 26/06 17:55 |
| ADYEN | 824,90€ | 0,37% | 3,00€ | 830,60€ | 807,50€ | 187.964 | 26/06 17:55 |
| AEGON | 7,45€ | 0,30% | 0,02€ | 7,45€ | 7,38€ | 3.301.709 | 26/06 17:55 |
| AKZO NOBEL | 60,34€ | -1,60% | -0,98€ | 61,64€ | 59,96€ | 475.107 | 26/06 17:55 |
| ARCELORMITTAL REG | 52,52€ | -3,24% | -1,76€ | 54,36€ | 52,08€ | 2.224.710 | 26/06 17:55 |
| ASM INT | 948,00€ | -4,34% | -43,00€ | 978,20€ | 946,20€ | 194.960 | 26/06 17:55 |
| ASML HLDG | 1.578,20€ | -0,99% | -15,80€ | 1.593,20€ | 1.547,40€ | 653.060 | 26/06 17:55 |
| Asr Nederland | 66,16€ | 0,18% | 0,12€ | 66,40€ | 65,80€ | 295.111 | 26/06 17:55 |
| BESI | 282,70€ | -2,21% | -6,40€ | 286,90€ | 277,70€ | 339.232 | 26/06 17:55 |
| CVC CPTL | 12,56€ | 1,45% | 0,18€ | 12,59€ | 12,06€ | 1.196.668 | 26/06 17:55 |
| DSM FIRMENICH | 79,98€ | -0,65% | -0,52€ | 80,82€ | 79,14€ | 864.590 | 26/06 17:55 |
| EXOR | 66,95€ | 2,21% | 1,45€ | 66,95€ | 64,50€ | 218.236 | 26/06 17:55 |
| HEINEKEN | 74,00€ | 1,07% | 0,78€ | 74,12€ | 73,10€ | 635.886 | 26/06 17:55 |
| IMCD | 80,20€ | -1,16% | -0,94€ | 81,48€ | 80,02€ | 351.819 | 26/06 17:55 |
| ING GROUP | 27,21€ | -0,87% | -0,24€ | 27,37€ | 26,92€ | 6.383.471 | 26/06 17:55 |
| INPOST BR | 15,41€ | 0,20% | 0,03€ | 15,41€ | 15,39€ | 585.254 | 26/06 17:55 |
| KON. AHOLD | 35,43€ | 0,85% | 0,30€ | 35,70€ | 35,24€ | 1.740.745 | 26/06 17:55 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 4,47€ | 2,10% | 0,09€ | 4,49€ | 4,40€ | 8.396.913 | 26/06 17:55 |
| NN GROUP | 76,32€ | -0,29% | -0,22€ | 76,88€ | 75,92€ | 423.883 | 26/06 17:55 |
| MYR INTL HLDG BR | 37,48€ | -0,81% | -0,31€ | 37,62€ | 36,91€ | 2.993.905 | 26/06 17:55 |
| RELX | 27,44€ | -0,29% | -0,08€ | 27,60€ | 26,56€ | 1.608.038 | 26/06 17:55 |
| ROY.PHILIPS | 23,89€ | -0,17% | -0,04€ | 24,17€ | 23,64€ | 1.214.628 | 26/06 17:55 |
| SBM OFFSHORE | 30,76€ | -3,45% | -1,10€ | 31,78€ | 30,32€ | 672.551 | 26/06 17:55 |
| RL DUTCH SHELL | 33,70€ | -1,00% | -0,34€ | 33,89€ | 33,50€ | 3.951.871 | 26/06 17:55 |
| UNILEVER | 53,36€ | 0,34% | 0,18€ | 53,62€ | 53,17€ | 1.048.470 | 26/06 17:55 |
| UNIV MU GR BR | 18,36€ | 0,71% | 0,13€ | 18,40€ | 18,09€ | 1.972.959 | 26/06 17:55 |
| WDP | 22,52€ | 1,08% | 0,24€ | 22,60€ | 22,32€ | 396.196 | 26/06 17:55 |
| WOLTERS KLUWER | 57,00€ | 2,11% | 1,18€ | 57,22€ | 55,26€ | 1.361.372 | 26/06 17:55 |
