LEGRAND
- Pertenece a: CAC 40EURONEXT 100SBF 120SBF 250
Buscador de warrants
Resultados
| Nombre | Símbolo | Tipo | Precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGRAND 100 PW 26 | KA7TB | P | - | - | - | 100,00€ | 9,28% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 100 PW 26 | 0RE1B | P | 0,29€ | - | - | 100,00€ | -8,06% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 110 PW 26 | 1O4UB | P | - | - | - | 110,00€ | - | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 110 PW 26 | 1OC3B | P | 0,22€ | - | - | 110,00€ | -7,27% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 110 PW 26 | 1OC4B | P | 0,80€ | - | - | 110,00€ | -4,60% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 120 CW 26 | RA7TB | C | - | - | - | 120,00€ | -11,74% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 120 CW 26 | 0RE5B | C | - | - | - | 120,00€ | -15,51% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 120 PW 26 | 1OP2B | P | 1,21€ | - | - | 120,00€ | -4,51% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 120 PW 26 | 1OP1B | P | 0,42€ | - | - | 120,00€ | -9,52% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 120 PW 26 | 1RA6B | P | 0,81€ | - | - | 120,00€ | -6,35% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 130 CW 26 | UA7TB | C | 6,66€ | - | - | 130,00€ | 3,36% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 130 CW 26 | 0RE7B | C | 5,38€ | - | - | 130,00€ | 4,67% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 130 CW 26 | E65AS | C | 5,33€ | - | - | 130,00€ | 2,72% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| LEGRAND 130 PW 26 | 1PW5B | P | 1,76€ | - | - | 130,00€ | -4,15% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 130 PW 26 | 1RX6B | P | 0,75€ | - | - | 130,00€ | -8,56% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 130 PW 26 | 1RX7B | P | 1,27€ | - | - | 130,00€ | -6,10% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 140 CW 26 | 3F7TB | C | 5,40€ | - | - | 140,00€ | 3,56% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 140 CW 26 | 1ON8B | C | 3,92€ | - | - | 140,00€ | 5,04% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 140 CW 26 | 3ZGYB | C | 4,69€ | - | - | 140,00€ | 4,12% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 140 PW 26 | 1ST4B | P | 1,91€ | - | - | 140,00€ | -5,03% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 140 PW 26 | 3XM0B | P | - | - | - | 140,00€ | 11,71% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 150 CW 26 | 1ONUB | C | 4,32€ | - | - | 150,00€ | 4,26% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 150 CW 26 | 1OP7B | C | 2,73€ | - | - | 150,00€ | 5,66% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 150 CW 26 | D67GS | C | 2,70€ | - | - | 150,00€ | 3,40% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| LEGRAND 150 CW 26 | 1RA7B | C | 3,56€ | - | - | 150,00€ | 4,21% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 160 CW 26 | 1OWVB | C | 3,40€ | - | - | 160,00€ | 4,10% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 160 CW 26 | 1RO2B | C | 2,64€ | - | - | 160,00€ | 4,88% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 160 CW 26 | 1RX8B | C | 1,81€ | - | - | 160,00€ | 6,02% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 170 CW 26 | 1S5VB | C | - | - | - | 170,00€ | -24,19% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 170 CW 26 | S92US | C | 1,16€ | - | - | 170,00€ | 4,04% | 19/06/26 | SOCIETE GENERALE |
| LEGRAND 170 CW 26 | 1SV5B | C | 1,16€ | - | - | 170,00€ | 6,35% | 19/06/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 180 CW 26 | 3XM3B | C | - | - | - | 180,00€ | -26,19% | 18/09/26 | BNP PARIBAS ARBI |
| LEGRAND 90 PW 1226 | JA7TB | P | 0,40€ | - | - | 90,00€ | -2,44% | 18/12/26 | BNP PARIBAS ARBI |
