IAG
- Pertenece a: FTSE 100IBEX 35Mercado Continuo
Buscador de warrants
Resultados
| Nombre | Símbolo | Tipo | Precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT AIR GR 3 PW 26 | L7308 | P | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ | 3,00€ | -14,29% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR 3 PW 26 | L7306 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,01€ | 3,00€ | -50,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR 3 PW 27 | L7310 | P | 0,24€ | 0,24€ | 0,23€ | 3,00€ | -4,00% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR 4 PW 26 | L8302 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,01€ | 4,00€ | 0,00% | 19/06/26 | BNP |
| INT AIR GR 4 PW 26 | L8912 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,01€ | 4,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR 4 PW 26 | L8915 | P | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ | 4,00€ | -4,76% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR 4 PW 26 | L9178 | P | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ | 4,00€ | 11,11% | 18/09/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR 4 PW 27 | L8918 | P | 0,50€ | 0,48€ | 0,47€ | 4,00€ | -2,00% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR 4 PW 27 | L9180 | P | 0,36€ | 0,35€ | 0,34€ | 4,00€ | -2,78% | 18/06/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR 5 CW 26 | L7307 | C | 0,83€ | 0,91€ | 0,90€ | 5,00€ | 3,77% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR 5 CW 26 | L7305 | C | 0,28€ | 0,30€ | 0,31€ | 5,00€ | 12,73% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR 5 CW 26 | L8296 | C | 0,34€ | 0,34€ | 0,33€ | 5,00€ | 32,42% | 19/06/26 | BNP |
| INT AIR GR 5 CW 26 | L9177 | C | 0,71€ | 0,80€ | 0,79€ | 5,00€ | 4,44% | 18/09/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR 5 CW 27 | L7309 | C | 1,39€ | 1,47€ | 1,46€ | 5,00€ | 0,72% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR 5 CW 27 | L9179 | C | 1,07€ | 1,19€ | 1,18€ | 5,00€ | 5,63% | 18/06/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR2.5PW26 | L5993 | P | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 2,50€ | -25,00% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR2.5PW26 | L5886 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,01€ | 2,50€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR2.5PW27 | L5890 | P | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ | 2,50€ | -5,56% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR3.5CW26 | L5992 | C | 2,01€ | 2,12€ | 2,11€ | 3,50€ | 2,03% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR3.5CW26 | L5885 | C | 1,73€ | 1,77€ | 1,79€ | 3,50€ | 3,47% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR3.5CW27 | L5889 | C | 2,28€ | 2,37€ | 2,36€ | 3,50€ | 0,89% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR3.5PW26 | L8911 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,01€ | 3,50€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR3.5PW26 | L8914 | P | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ | 3,50€ | -8,33% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR3.5PW27 | L8917 | P | 0,36€ | 0,35€ | 0,34€ | 3,50€ | -2,78% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR4.2PW26 | L8303 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,01€ | 4,20€ | 0,00% | 19/06/26 | BNP |
| INT AIR GR4.5CW26 | L8910 | C | 0,74€ | 0,76€ | 0,80€ | 4,50€ | 8,84% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR4.5CW26 | L8913 | C | 1,24€ | 1,33€ | 1,32€ | 4,50€ | 3,35% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR4.5CW27 | L8916 | C | 1,65€ | 1,72€ | 1,71€ | 4,50€ | 1,23% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR4.5PW26 | L9176 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,01€ | 4,50€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| INT AIR GR4.6CW26 | L8298 | C | 0,74€ | 0,75€ | 0,74€ | 4,60€ | 15,26% | 19/06/26 | BNP |
| INT AIR GR4.8CW26 | L8297 | C | 0,54€ | 0,54€ | 0,53€ | 4,80€ | 21,87% | 19/06/26 | BNP |
| INT AIR GR5.5CW26 | L9175 | C | 0,02€ | 0,05€ | 0,02€ | 5,50€ | -42,86% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
