HONEYWELL INTL
196,340$
-0,84$
-0,43%
02:00 07/06/23
Cap:
130.698.972.899$
Vol:
2.294.495
Máx:
198,10$
Mín:
195,36$
- Pertenece a: DOW JONESNASDAQ 100S&P COMPOSITE 100S&P 500
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 07/06/2023 | 02/06/2023 | 08/05/2023 | 09/03/2023 | 07/06/2022 |
precio | 196,340$ | 198,850$ | 196,950$ | 192,880$ | 197,620$ |
variación | -0,84$ | -2,51$ | -0,61$ | 3,46$ | -1,28$ |
variación % | -0,43% | -1,26% | -0,31% | 1,79% | -0,65% |
máximo | 198,10$ | 199,56$ | 200,26$ | 202,16$ | 220,68$ |
mínimo | 195,36$ | 195,36$ | 189,99$ | 184,60$ | 167,35$ |
volumen | 2.294.495 | 2.740.604 | 1.480.972 | 3.188.441 | 2.030.007 |
Brokers más activos
No se han encontrado resultados
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
No hay resultados guardados | ||||