AMGEN
220,650$
2,12$
0,97%
02:00 01/06/23
Cap:
117.899.162.966$
Vol:
3.884.681
Máx:
221,85$
Mín:
217,19$
- Pertenece a: DOW JONESNASDAQ 100INTCOMEXS&P COMPOSITE 100S&P 500
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 01/06/2023 | 27/05/2023 | 02/05/2023 | 06/03/2023 | 01/06/2022 |
precio | 220,650$ | 216,930$ | 235,970$ | 235,110$ | 253,420$ |
variación | 2,12$ | 3,72$ | -15,32$ | -14,46$ | -32,77$ |
variación % | 0,97% | 1,71% | -6,49% | -6,15% | -12,93% |
máximo | 221,85$ | 221,85$ | 239,00$ | 256,44$ | 296,67$ |
mínimo | 217,19$ | 214,48$ | 214,48$ | 214,48$ | 214,48$ |
volumen | 3.884.681 | 3.081.160 | 2.126.314 | 2.530.937 | 2.664.551 |
Brokers más activos
No se han encontrado resultados
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
No hay resultados guardados | ||||