MENU
Vista estadística
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Fecha/hora | variación 52 | variación YTD | Máximo 52 | Mínimo 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NKEMIA | 0,31€ | 15/06 16:00 | - | - | - | - |
| AETERNAL MENTIS | 8,55€ | 15/06 16:00 | 0,00% | 0,00% | 8,30€ | 7,75€ |
| AGILE CONTENT | 2,16€ | 15/06 17:35 | -7,76% | -1,83% | 2,50€ | 1,50€ |
| AKILES | 0,11€ | 15/06 17:35 | - | - | - | - |
| ALQUIBER QUALITY | 15,90€ | 15/06 16:00 | 25,81% | 23,81% | 15,70€ | 11,90€ |
| ALTIA CONSULT | 6,75€ | 15/06 16:00 | 8,00% | -4,93% | 7,50€ | 5,70€ |
| ASTURIANA LAMIN | 0,09€ | 12/06 17:35 | -23,71% | 14,43% | 0,17€ | 0,07€ |
| ATOM HOTELES | 18,00€ | 15/06 16:00 | 27,66% | 13,21% | 18,00€ | 13,10€ |
| KNOWMAD MOOD | 4,24€ | 15/06 16:00 | 21,71% | -10,50% | 4,76€ | 3,74€ |
| AXON PTR GRP | 16,80€ | 15/06 16:00 | 15,07% | 12,75% | 17,30€ | 13,60€ |
| BIOTECHNOL AST | 0,25€ | 15/06 17:35 | -26,42% | 19,39% | 0,49€ | 0,18€ |
| CATENON | 1,01€ | 15/06 17:35 | -11,40% | 2,02% | 1,39€ | 0,85€ |
| CLERHP ESTRUCTUR | 10,50€ | 15/06 17:35 | 204,66% | 78,33% | 11,30€ | 3,34€ |
| DOMO ACTIVOS | 1,40€ | 15/06 16:00 | 13,82% | 14,75% | 1,42€ | 1,21€ |
| EBRO EV MOTORS | 9,75€ | 15/06 17:35 | 15,93% | -15,74% | 12,65€ | 8,00€ |
| ENDURANCE MOTIVE | 3,02€ | 15/06 17:35 | 120,14% | -10,26% | 4,44€ | 1,36€ |
| Energia Innov Y Desarr Fotovoltaico | 0,44€ | 15/06 17:35 | -85,57% | -52,20% | 3,37€ | 0,44€ |
| ENERGY SOL TECH | 2,34€ | 15/06 17:35 | -12,68% | -16,90% | 3,15€ | 2,07€ |
| ENERSIDE ENERGY | 0,56€ | 15/06 17:35 | -77,78% | -36,36% | 3,10€ | 0,55€ |
| EUROESPES | 0,34€ | 15/06 16:00 | - | 0,00% | - | - |
| FACEPHI BIOMETR | 2,00€ | 15/06 17:35 | -20,00% | -20,95% | 2,88€ | 1,90€ |
| GIGAS HOSTING | 3,20€ | 15/06 17:35 | -44,35% | 11,89% | 5,95€ | 2,73€ |
| GREENING GR GL | 2,83€ | 15/06 17:35 | -30,17% | -26,50% | 5,00€ | 2,51€ |
| GRINO ECOLOGIC | 1,34€ | 15/06 16:00 | 27,62% | 36,73% | 1,43€ | 0,92€ |
| HANNUN | 0,14€ | 15/06 16:00 | -52,94% | -41,33% | 0,19€ | 0,14€ |
| HISPANOTELS INV | 9,15€ | 15/06 16:00 | 30,71% | 2,23% | 9,15€ | 7,35€ |
| HOLALUZ-CLIDOM | 0,78€ | 15/06 17:35 | -35,71% | 14,41% | 1,43€ | 0,70€ |
| IFLEX FLEXIBLE | 1,59€ | 15/06 16:00 | -17,39% | -14,61% | 1,95€ | 1,52€ |
| INB PR VIII INM | 1,10€ | 15/06 16:00 | 0,00% | -1,80% | - | - |
| INBES PR III INM | 0,99€ | 15/06 16:00 | 2,62% | 0,00% | 0,99€ | 0,97€ |
| INBEST PR I INM | 1,13€ | 15/06 16:00 | 4,67% | -3,45% | 1,16€ | 1,04€ |
| INBEST PR II INM | 0,99€ | 15/06 16:00 | 2,07% | -1,50% | 0,99€ | 0,98€ |
| INBEST PR IV INM | 0,95€ | 15/06 16:00 | -3,59% | -1,57% | 0,96€ | 0,95€ |
| INBEST PR VI INM | 0,99€ | 15/06 16:00 | 0,00% | 0,00% | - | - |
| INDEXA CAP GRP | 13,20€ | 15/06 17:35 | 62,50% | -5,11% | 14,50€ | 10,40€ |
| INTERCITY CF | 0,03€ | 15/06 17:35 | -84,27% | -51,59% | 0,31€ | 0,03€ |
| Labiana Health, S.A. | 6,70€ | 15/06 17:35 | 89,94% | 40,50% | 8,20€ | 3,34€ |
| LLEID SERV TELEM | 1,04€ | 15/06 17:35 | -13,41% | -13,41% | 1,82€ | 1,00€ |
| LLORENTE CUENCA | 5,00€ | 15/06 17:35 | -44,36% | -29,36% | 10,60€ | 4,94€ |
| MAKING SCI GRP | 7,05€ | 15/06 17:35 | -23,91% | -19,54% | 9,45€ | 7,00€ |
| MEDIA INVT OPTIM | 1,77€ | 20/10 16:00 | -44,84% | -38,93% | 3,10€ | 1,21€ |
| MISTRAL IBER RE | 1,05€ | 12/06 16:00 | 2,97% | -1,89% | 1,06€ | 0,91€ |
| NATAC NAT INGR | 0,62€ | 15/06 17:35 | -12,68% | -22,50% | 0,97€ | 0,57€ |
| NEXTPOINT CAP | 8,85€ | 15/06 16:00 | -13,37% | -10,26% | 10,10€ | 8,85€ |
| NZI TECH PROT | 1,09€ | 15/06 16:00 | -33,06% | 315,00% | 1,25€ | 0,81€ |
| OPTARE SOLN | 7,20€ | 15/06 16:00 | -11,39% | 5,26% | 7,90€ | 6,00€ |
| PANGAEA ONCOLOGY | 1,58€ | 15/06 16:00 | -4,82% | -4,24% | 1,75€ | 1,51€ |
| PARLEM TELECOM | 0,85€ | 15/06 17:35 | -73,85% | -67,73% | 3,64€ | 0,63€ |
| PLASTICOS COMP | 0,81€ | 15/06 16:00 | -23,00% | -12,50% | 1,04€ | 0,74€ |
| PROFITHOL | 0,50€ | 15/06 17:35 | 2,97% | 80,00% | 0,80€ | 0,18€ |
| REDEGAL | 0,77€ | 15/06 16:00 | - | 12,69% | - | - |
| REVENGA ING | 0,75€ | 15/06 16:00 | -99,95% | 0,00% | 1,35€ | 0,70€ |
| SECUOYA GRUPO COMUN | 30,40€ | 15/06 16:00 | 13,28% | -6,45% | 32,00€ | 24,80€ |
| SERESCO | 6,00€ | 15/06 17:35 | -28,49% | -7,52% | 9,10€ | 5,45€ |
| SINGULAR PEOPLE | 2,44€ | 15/06 17:35 | 4,82% | 17,16% | 3,00€ | 1,91€ |
| SOLUCION CUATRO | 17,00€ | 15/06 17:35 | -2,30% | 9,68% | 18,60€ | 13,60€ |
| STA ANA GL ENT | 14,20€ | 15/06 16:00 | 9,56% | 21,14% | 14,20€ | 12,40€ |
| SUBS ART INT B | 0,14€ | 15/06 16:00 | 550,00% | 534,15% | 0,22€ | 0,14€ |
| SUBST ART INTELL | 0,03€ | 15/06 17:35 | -72,88% | -57,93% | 0,12€ | 0,03€ |
| TECHNOMECA AER | 0,93€ | 15/06 16:00 | - | - | - | - |
| TRIVIUM RE | 39,60€ | 15/06 16:00 | -2,96% | -1,50% | 41,20€ | 39,40€ |
| UMBRELLA GL ENE | 3,22€ | 15/06 16:00 | -22,44% | -5,92% | - | - |
| VANADI COFFEE | 0,03€ | 15/06 17:35 | -93,70% | -84,26% | 1,21€ | 0,03€ |
| VYTRUS BIOTECH | 17,30€ | 15/06 17:35 | 305,00% | 89,47% | 20,60€ | 3,80€ |
