MENU
Listado de empresas
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NKEMIA | 0,31€ | 0,00% | 0,00€ | 0,30€ | 0,30€ | 10 | 15/06 16:00 |
| AETERNAL MENTIS | 8,55€ | 0,00% | 0,00€ | 8,15€ | 8,15€ | 5 | 15/06 16:00 |
| AGILE CONTENT | 2,16€ | -2,78% | -0,06€ | 2,14€ | 2,14€ | 40 | 15/06 17:35 |
| AKILES | 0,11€ | 0,00% | 0,00€ | 0,12€ | 0,11€ | 298.609 | 15/06 17:35 |
| ALQUIBER QUALITY | 15,90€ | 1,27% | 0,20€ | 15,70€ | 15,70€ | 1.375 | 15/06 16:00 |
| ALTIA CONSULT | 6,75€ | 0,00% | 0,00€ | 6,75€ | 6,75€ | 1.674 | 15/06 16:00 |
| ASTURIANA LAMIN | 0,09€ | 0,44% | 0,00€ | 0,09€ | 0,08€ | 28.509 | 12/06 17:35 |
| ATOM HOTELES | 18,00€ | 0,00% | 0,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 60 | 15/06 16:00 |
| KNOWMAD MOOD | 4,24€ | -0,47% | -0,02€ | 4,26€ | 4,26€ | 1.034 | 15/06 16:00 |
| AXON PTR GRP | 16,80€ | 0,00% | 0,00€ | 16,80€ | 16,80€ | 220 | 15/06 16:00 |
| BIOTECHNOL AST | 0,25€ | 5,13% | 0,01€ | 0,25€ | 0,23€ | 60.299 | 15/06 17:35 |
| CATENON | 1,01€ | -0,50% | -0,01€ | 1,01€ | 1,01€ | 130 | 15/06 17:35 |
| CLERHP ESTRUCTUR | 10,50€ | 0,48% | 0,05€ | 10,60€ | 10,30€ | 8.425 | 15/06 17:35 |
| DOMO ACTIVOS | 1,40€ | -0,71% | -0,01€ | 1,41€ | 1,41€ | 4.255 | 15/06 16:00 |
| EBRO EV MOTORS | 9,75€ | -1,01% | -0,10€ | 10,00€ | 9,90€ | 3.073 | 15/06 17:35 |
| ENDURANCE MOTIVE | 3,02€ | -1,31% | -0,04€ | 3,07€ | 2,96€ | 8.369 | 15/06 17:35 |
| Energia Innov Y Desarr Fotovoltaico | 0,44€ | 0,00% | 0,00€ | 0,48€ | 0,44€ | 53.396 | 15/06 17:35 |
| ENERGY SOL TECH | 2,34€ | -2,90% | -0,07€ | 2,41€ | 2,35€ | 17.624 | 15/06 17:35 |
| ENERSIDE ENERGY | 0,56€ | 0,00% | 0,00€ | 0,56€ | 0,55€ | 15.906 | 15/06 17:35 |
| EUROESPES | 0,34€ | 0,00% | 0,00€ | 0,34€ | 0,34€ | 188 | 15/06 16:00 |
| FACEPHI BIOMETR | 2,00€ | 0,00% | 0,00€ | 2,01€ | 1,95€ | 1.048 | 15/06 17:35 |
| GIGAS HOSTING | 3,20€ | 1,56% | 0,05€ | 3,30€ | 3,25€ | 286 | 15/06 17:35 |
| GREENING GR GL | 2,83€ | -3,74% | -0,11€ | 3,07€ | 2,92€ | 9.137 | 15/06 17:35 |
| GRINO ECOLOGIC | 1,34€ | 0,00% | 0,00€ | 1,28€ | 1,28€ | 67 | 15/06 16:00 |
| HANNUN | 0,14€ | 0,00% | 0,00€ | 0,14€ | 0,14€ | 10.200 | 15/06 16:00 |
| HISPANOTELS INV | 9,15€ | 0,00% | 0,00€ | 9,15€ | 9,15€ | 200 | 15/06 16:00 |
| HOLALUZ-CLIDOM | 0,78€ | -3,70% | -0,03€ | 0,81€ | 0,81€ | 1.224 | 15/06 17:35 |
| IFLEX FLEXIBLE | 1,59€ | 0,00% | 0,00€ | 1,59€ | 1,59€ | 500 | 15/06 16:00 |
| INB PR VIII INM | 1,10€ | 0,00% | 0,00€ | 1,10€ | 1,10€ | 4.536 | 15/06 16:00 |
| INBES PR III INM | 0,99€ | 0,00% | 0,00€ | 0,99€ | 0,99€ | 5.025 | 15/06 16:00 |
| INBEST PR I INM | 1,13€ | 0,00% | 0,00€ | 1,13€ | 1,12€ | 34.465 | 15/06 16:00 |
| INBEST PR II INM | 0,99€ | 0,00% | 0,00€ | 0,99€ | 0,99€ | 5.050 | 15/06 16:00 |
| INBEST PR IV INM | 0,95€ | 0,00% | 0,00€ | 0,96€ | 0,96€ | 15 | 15/06 16:00 |
| INBEST PR VI INM | 0,99€ | 0,00% | 0,00€ | 1,02€ | 1,01€ | 5.000 | 15/06 16:00 |
| INDEXA CAP GRP | 13,20€ | 2,31% | 0,30€ | 13,20€ | 13,20€ | 1.087 | 15/06 17:35 |
| INTERCITY CF | 0,03€ | -1,49% | 0,00€ | 0,04€ | 0,03€ | 2.558.365 | 15/06 17:35 |
| Labiana Health, S.A. | 6,70€ | 0,00% | 0,00€ | 6,80€ | 6,40€ | 9.840 | 15/06 17:35 |
| LLEID SERV TELEM | 1,04€ | -2,35% | -0,03€ | 1,07€ | 1,05€ | 8.535 | 15/06 17:35 |
| LLORENTE CUENCA | 5,00€ | 0,40% | 0,02€ | 5,05€ | 4,94€ | 3.532 | 15/06 17:35 |
| MAKING SCI GRP | 7,05€ | 1,43% | 0,10€ | 7,10€ | 7,10€ | 686 | 15/06 17:35 |
| MEDIA INVT OPTIM | 1,77€ | 0,00% | 0,00€ | 1,77€ | 1,77€ | 17.773 | 20/10 16:00 |
| MISTRAL IBER RE | 1,05€ | 0,00% | 0,00€ | 1,05€ | 1,05€ | 3.000 | 12/06 16:00 |
| NATAC NAT INGR | 0,62€ | 1,61% | 0,01€ | 0,62€ | 0,58€ | 3 | 15/06 17:35 |
| NEXTPOINT CAP | 8,85€ | 0,00% | 0,00€ | 8,85€ | 8,85€ | 565 | 15/06 16:00 |
| NZI TECH PROT | 1,09€ | 0,00% | 0,00€ | 1,08€ | 1,08€ | 1 | 15/06 16:00 |
| OPTARE SOLN | 7,20€ | 0,00% | 0,00€ | 7,20€ | 6,90€ | 390 | 15/06 16:00 |
| PANGAEA ONCOLOGY | 1,58€ | 0,00% | 0,00€ | 1,63€ | 1,63€ | 30 | 15/06 16:00 |
| PARLEM TELECOM | 0,85€ | -6,59% | -0,06€ | 1,00€ | 0,85€ | 6.893 | 15/06 17:35 |
| PLASTICOS COMP | 0,81€ | 5,19% | 0,04€ | 0,77€ | 0,77€ | 15.168 | 15/06 16:00 |
| PROFITHOL | 0,50€ | 0,00% | 0,00€ | 0,58€ | 0,45€ | 334.325 | 15/06 17:35 |
| REDEGAL | 0,77€ | 1,32% | 0,01€ | 0,76€ | 0,75€ | 600 | 15/06 16:00 |
| REVENGA ING | 0,75€ | 0,00% | 0,00€ | 0,75€ | 0,75€ | 1.400 | 15/06 16:00 |
| SECUOYA GRUPO COMUN | 30,40€ | 0,00% | 0,00€ | 29,00€ | 29,00€ | 3 | 15/06 16:00 |
| SERESCO | 6,00€ | -2,44% | -0,15€ | 6,25€ | 6,15€ | 6.580 | 15/06 17:35 |
| SINGULAR PEOPLE | 2,44€ | 2,09% | 0,05€ | 2,49€ | 2,36€ | 20.156 | 15/06 17:35 |
| SOLUCION CUATRO | 17,00€ | 0,00% | 0,00€ | 17,00€ | 17,00€ | 1.020 | 15/06 17:35 |
| STA ANA GL ENT | 14,20€ | 0,00% | 0,00€ | 14,20€ | 13,60€ | 723 | 15/06 16:00 |
| SUBS ART INT B | 0,14€ | 0,00% | 0,00€ | 0,14€ | 0,14€ | 2.000 | 15/06 16:00 |
| SUBST ART INTELL | 0,03€ | -1,68% | 0,00€ | 0,03€ | 0,03€ | 851.729 | 15/06 17:35 |
| TECHNOMECA AER | 0,93€ | 0,00% | 0,00€ | 0,97€ | 0,93€ | 506 | 15/06 16:00 |
| TRIVIUM RE | 39,60€ | 0,00% | 0,00€ | 39,40€ | 39,40€ | 146 | 15/06 16:00 |
| UMBRELLA GL ENE | 3,22€ | 0,63% | 0,02€ | 3,18€ | 3,18€ | 250 | 15/06 16:00 |
| VANADI COFFEE | 0,03€ | 16,47% | 0,00€ | 0,03€ | 0,03€ | 8.337.815 | 15/06 17:42 |
| VYTRUS BIOTECH | 17,30€ | 6,48% | 1,05€ | 16,45€ | 16,00€ | 5.901 | 15/06 17:35 |
