S&P 500
Buscador de warrants
Resultados
| Nombre | Símbolo | Tipo | Precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 5400 PW 27 | L9040 | P | 0,72$ | 0,78$ | 0,77$ | 5.400,00$ | 1,42% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 5600 PW 26 | L8615 | P | 0,25$ | 0,28$ | 0,27$ | 5.600,00$ | 0,00% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 5600 PW 27 | L9042 | P | 0,82$ | 0,87$ | 0,86$ | 5.600,00$ | 1,88% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 5800 PW 26 | L8616 | P | 0,29$ | 0,34$ | 0,33$ | 5.800,00$ | 0,00% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 5800 PW 27 | L9044 | P | 0,92$ | 0,98$ | 0,97$ | 5.800,00$ | 1,10% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 6000 PW 26 | L9031 | P | 0,34$ | 0,39$ | 0,38$ | 6.000,00$ | 0,00% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 6000 PW 27 | L9046 | P | 1,04$ | 1,11$ | 1,10$ | 6.000,00$ | 1,47% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 7000 CW 26 | L8611 | C | 3,47$ | 3,16$ | 3,15$ | 7.000,00$ | -2,26% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 7400 CW 26 | L8612 | C | 2,17$ | 1,92$ | 1,91$ | 7.400,00$ | -3,13% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 7600 CW 26 | L8613 | C | 1,61$ | 1,40$ | 1,39$ | 7.600,00$ | -4,18% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 7800 CW 26 | L9027 | C | 0,96$ | 0,97$ | 0,96$ | 7.800,00$ | -4,18% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 7800 CW 27 | L9033 | C | 3,37$ | 3,11$ | 3,10$ | 7.800,00$ | -1,17% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 8000 CW 26 | L8614 | C | 0,78$ | 0,64$ | 0,63$ | 8.000,00$ | -6,06% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 8000 CW 27 | L9035 | C | 2,89$ | 2,65$ | 2,64$ | 8.000,00$ | -1,37% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 8200 CW 27 | L9037 | C | 2,45$ | 2,23$ | 2,22$ | 8.200,00$ | -1,61% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 8400 CW 26 | L9029 | C | 0,25$ | 0,24$ | 0,23$ | 8.400,00$ | -8,70% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| S&P500 8400 CW 27 | L9038 | C | 2,05$ | 1,85$ | 1,84$ | 8.400,00$ | -1,92% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
