NEXT 150
4.209,840
-8,48
-0,20%
18:05 05/06/26
Vol:
-
Máx:
4.249,39
Mín:
4.207,77
MENU
Vista estadística
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Fecha/hora | variación 52 | variación YTD | Máximo 52 | Mínimo 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS IND | 38,18€ | 05/06 17:55 | 22,52% | 37,28% | 40,18€ | 25,78€ |
| Abn Amro Group | 33,82€ | 05/06 17:55 | 46,22% | 13,63% | 35,15€ | 22,29€ |
| ACCOR | 45,39€ | 05/06 17:55 | 0,35% | -4,94% | 50,34€ | 37,54€ |
| ACKERMANS | 267,80€ | 05/06 17:55 | 16,08% | 13,28% | 300,20€ | 208,20€ |
| AEDIFICA | 68,00€ | 05/06 17:55 | 2,27% | 0,07% | 80,05€ | 59,50€ |
| AIR FRANCE - KLM | 11,33€ | 05/06 17:55 | 21,27% | -0,86% | 15,17€ | 7,70€ |
| 619,00 NOK | 30/04 16:45 | -4,62% | -6,91% | 709,00 NOK | 569,00 NOK | |
| 2,85 NOK | 30/04 16:45 | -66,72% | -35,90% | 9,14 NOK | 2,59 NOK | |
| ALFEN BEHEER | 15,66€ | 05/06 17:55 | 45,33% | 51,47% | 19,90€ | 8,05€ |
| ALTEN | 64,35€ | 05/06 17:55 | -9,69% | -8,63% | 84,00€ | 50,90€ |
| ALTRI | 4,89€ | 05/06 17:55 | -7,21% | 8,67% | 5,39€ | 4,24€ |
| AMG ADV METAL | 36,50€ | 05/06 17:55 | 101,16% | 33,80% | 43,50€ | 17,67€ |
| APERAM REG. | 51,65€ | 05/06 17:55 | 94,04% | 49,55% | 53,85€ | 24,32€ |
| ARCADIS | 35,36€ | 05/06 17:55 | -17,42% | 2,70% | 51,25€ | 25,88€ |
| ARKEMA | 60,05€ | 05/06 17:55 | 0,49% | 17,26% | 67,05€ | 48,30€ |
| Asr Nederland | 63,22€ | 05/06 17:55 | 11,90% | 3,93% | 68,14€ | 53,94€ |
| 142,40 NOK | 30/04 16:45 | -5,19% | 7,43% | 166,20 NOK | 111,00 NOK | |
| ATOS | 37,52€ | 05/06 17:55 | 4,14% | -21,99% | 63,24€ | 26,69€ |
| 89,15 NOK | 30/04 16:45 | -12,92% | 17,67% | 101,20 NOK | 69,45 NOK | |
| 679,00 NOK | 30/04 16:45 | -13,34% | 26,41% | 768,00 NOK | 461,00 NOK | |
| BARCO | 8,61€ | 05/06 17:55 | -32,97% | -23,69% | 15,08€ | 8,61€ |
| Basic-Fit | 29,26€ | 05/06 17:55 | 22,79% | -1,22% | 34,76€ | 22,68€ |
| BCP R | 0,93€ | 05/06 17:55 | 38,03% | 3,75% | 1,00€ | 0,64€ |
| BEKAERT | 41,50€ | 05/06 17:55 | 19,57% | 10,42% | 45,00€ | 32,90€ |
| BENETEAU | 6,71€ | 05/06 17:55 | -19,08% | -19,08% | 9,03€ | 6,03€ |
| BESI | 271,40€ | 05/06 17:55 | 156,42% | 112,04% | 292,90€ | 105,40€ |
| BIC | 55,50€ | 05/06 17:55 | -0,36% | 6,80% | 60,40€ | 46,20€ |
| 569,00 NOK | 30/04 16:25 | 56,69% | 14,17% | 609,00 NOK | 339,00 NOK | |
| BPOST | 1,72€ | 05/06 17:55 | -7,09% | -14,13% | 2,58€ | 1,62€ |
| CASINO GP | 0,22€ | 05/06 17:55 | -55,43% | -6,94% | 0,76€ | 0,15€ |
| KORIAN-MEDICA | 3,98€ | 05/06 17:55 | 0,35% | 2,54% | 5,51€ | 3,27€ |
| EURONAV | 12,84€ | 05/06 17:55 | 56,10% | 56,10% | 15,36€ | 6,85€ |
| COFACE | 14,55€ | 05/06 17:55 | -11,02% | -6,94% | 16,99€ | 14,02€ |
| COFINIMMO | 79,95€ | 05/06 17:55 | 3,45% | 0,32% | 94,70€ | 69,60€ |
| COLRUYT | 33,54€ | 05/06 17:55 | -19,14% | 3,81% | 40,90€ | 29,80€ |
| CORBION | 18,97€ | 05/06 17:55 | -3,00% | 2,85% | 21,64€ | 16,16€ |
| FONC.DES REGIONS | 53,45€ | 05/06 17:55 | 4,69% | -5,38% | 62,80€ | 49,44€ |
| 82,55 NOK | 30/04 16:45 | -0,18% | -3,19% | 124,90 NOK | 53,10 NOK | |
| DERICHEBOURG | 10,03€ | 05/06 17:55 | 74,27% | 49,52% | 11,00€ | 4,75€ |
| 10,41 NOK | 30/04 16:45 | -2,07% | 3,28% | 11,78 NOK | 8,72 NOK | |
| EBUSCO BR RG-UNTY | 0,29€ | 05/06 17:55 | -29,49% | -26,66% | 0,64€ | 0,24€ |
| ELIS | 25,84€ | 05/06 17:55 | 9,45% | 6,02% | 28,06€ | 22,70€ |
| ORPEA | 13,98€ | 05/06 17:55 | 38,32% | -1,26% | 16,19€ | 9,94€ |
| ERAMET | 51,40€ | 05/06 17:55 | 9,85% | -6,59% | 88,20€ | 44,50€ |
| EURAZEO | 43,52€ | 05/06 17:55 | -26,04% | -16,40% | 65,50€ | 37,54€ |
| EUROAPI | 1,27€ | 05/06 17:55 | -61,50% | -43,52% | 3,57€ | 1,22€ |
| EUROCOMMERCIAL PROP | 26,75€ | 05/06 17:55 | 3,29% | 2,30% | 29,50€ | 24,60€ |
| EUTELSAT COMM. | 3,01€ | 05/06 17:55 | 49,61% | 94,72% | 4,56€ | 1,59€ |
| ARSEUS | 23,65€ | 05/06 17:55 | 7,06% | 10,33% | 25,30€ | 19,24€ |
| FDJ | 22,71€ | 05/06 17:55 | -29,51% | -4,74% | 34,04€ | 22,12€ |
| FLOW TRADERS | 25,02€ | 05/06 17:55 | -15,17% | -1,59% | 30,48€ | 22,10€ |
| GROUPE FNAC | 34,50€ | 05/06 17:55 | 13,86% | 19,17% | 35,95€ | 26,25€ |
| FAURECIA | 10,66€ | 05/06 17:55 | 44,13% | -19,24% | 15,03€ | 7,51€ |
| FRONTLINE | 35,17$ | 06/06 02:04 | 88,42% | 56,55% | 39,89$ | 16,25$ |
| FUGRO | 11,68€ | 05/06 17:55 | 4,96% | 39,69% | 12,87€ | 8,10€ |
| GAZTRANS.TECHN. | 203,40€ | 05/06 17:55 | 19,36% | 29,12% | 215,00€ | 147,30€ |
| 156,85 NOK | 30/04 16:45 | 55,72% | 55,15% | 156,85 NOK | 71,04 NOK | |
| GREENVOLT ER | 8,22€ | 21/11 17:35 | 15,61% | 0,49% | 8,58€ | 6,86€ |
| 72,00 NOK | 30/04 16:25 | -20,38% | 4,10% | 92,30 NOK | 60,20 NOK | |
| 84,20 NOK | 30/04 16:45 | 45,45% | 19,44% | 84,95 NOK | 49,40 NOK | |
| ICADE | 20,56€ | 05/06 17:55 | -12,91% | -7,36% | 24,72€ | 18,44€ |
| IMERYS | 22,10€ | 05/06 17:55 | -23,88% | -7,85% | 30,08€ | 19,68€ |
| INPOST BR | 15,36€ | 05/06 17:55 | 6,30% | 46,61% | 15,39€ | 9,19€ |
| IPSOS | 38,74€ | 05/06 17:55 | -12,51% | 13,49% | 46,14€ | 29,10€ |
| TAKEAWAY HLDG | 20,22€ | 14/11 17:39 | 49,23% | 0,00% | 20,97€ | 11,21€ |
| KINEPOLIS GROUP | 30,35€ | 05/06 17:55 | -14,33% | 1,67% | 37,90€ | 23,70€ |
| KLEPIERRE | 34,70€ | 05/06 17:55 | 3,64% | 2,90% | 36,06€ | 30,86€ |
| KON.VOPAK NV | 46,56€ | 05/06 17:55 | 13,05% | 21,17% | 48,56€ | 36,58€ |
| GALAPAGOS | 24,40€ | 05/06 17:55 | -2,27% | -14,00% | 32,74€ | 22,62€ |
| 49,20 NOK | 30/04 16:45 | -13,72% | 15,58% | 56,80 NOK | 39,40 NOK | |
| MELEXIS | 80,50€ | 05/06 17:55 | 28,85% | 46,78% | 86,70€ | 48,60€ |
| MERCIALYS | 11,34€ | 05/06 17:55 | 6,42% | 2,17% | 12,98€ | 10,42€ |
| METROPOLE TV - M6 | 11,48€ | 05/06 17:55 | -8,92% | -6,08% | 13,56€ | 11,02€ |
| MONTEA | 65,10€ | 05/06 17:55 | 1,40% | -10,66% | 78,80€ | 63,20€ |
| 17,92 NOK | 30/04 16:45 | 1,71% | 33,58% | 21,38 NOK | 11,61 NOK | |
| PORTUCEL | 3,39€ | 05/06 17:55 | -0,94% | 7,71% | 3,53€ | 2,89€ |
| 5,25 NOK | 30/04 16:45 | -64,81% | -25,40% | 15,30 NOK | 4,23 NOK | |
| NEOEN | 39,00€ | 17/03 17:35 | 36,65% | -1,81% | 40,79€ | 27,62€ |
| NEXANS | 154,80€ | 05/06 17:55 | 53,21% | 25,20% | 169,00€ | 95,05€ |
| NEXITY -A- | 7,69€ | 05/06 17:55 | -16,09% | -12,53% | 12,10€ | 7,43€ |
| 123,50 NOK | 30/04 16:45 | 6,51% | -2,66% | 150,75 NOK | 76,96 NOK | |
| ZON OPTIMUS | 4,96€ | 05/06 17:55 | 28,55% | 24,38% | 5,71€ | 3,51€ |
| PLAST.OMNIUM | 15,51€ | 05/06 17:55 | 49,07% | 0,06% | 18,16€ | 10,36€ |
| POSTNL | 0,97€ | 05/06 17:55 | 5,19% | -8,07% | 1,28€ | 0,81€ |
| 226,00 NOK | 30/04 16:45 | 46,45% | 26,11% | 235,00 NOK | 150,20 NOK | |
| BELGACOM | 6,61€ | 05/06 17:55 | -12,91% | -5,58% | 8,77€ | 6,13€ |
| REN | 3,45€ | 05/06 17:55 | 14,93% | 6,53% | 3,95€ | 2,85€ |
| REXEL | 36,71€ | 05/06 17:55 | 49,19% | 10,33% | 39,21€ | 24,48€ |
| RUBIS | 35,38€ | 05/06 17:55 | 23,42% | 10,79% | 37,08€ | 26,50€ |
| 701,50 NOK | 30/04 16:25 | 46,88% | 21,93% | 717,60 NOK | 410,50 NOK | |
| SBM OFFSHORE | 33,84€ | 05/06 17:55 | 58,64% | 37,14% | 37,38€ | 20,74€ |
| 81,55 NOK | 30/04 16:45 | 6,69% | -9,74% | 85,50 NOK | 52,50 NOK | |
| 317,80 NOK | 30/04 16:45 | 65,68% | 6,90% | 358,00 NOK | 180,15 NOK | |
| SCOR SE | 30,54€ | 05/06 17:55 | 4,71% | 5,29% | 33,48€ | 25,30€ |
| SEB | 52,80€ | 05/06 17:55 | -39,07% | 2,33% | 86,20€ | 40,84€ |
| SES GLOBAL FDR | 8,29€ | 05/06 17:55 | 69,77% | 54,88% | 9,89€ | 4,85€ |
| Philips Lighting | 20,96€ | 05/06 17:55 | -0,83% | 2,77% | 23,84€ | 17,01€ |
| SLIGRO FOOD GROUP | 13,38€ | 05/06 17:55 | -10,18% | 31,09% | 15,00€ | 9,01€ |
| SOFINA | 215,20€ | 05/06 17:55 | -14,76% | -11,98% | 283,03€ | 203,60€ |
| SOITEC | 146,65€ | 05/06 17:55 | 220,43% | 574,86% | 200,50€ | 22,62€ |
| SONAE R | 1,89€ | 05/06 17:55 | 52,36% | 16,25% | 2,08€ | 1,15€ |
| SOPRA GROUP | 150,10€ | 05/06 17:55 | -22,10% | -1,94% | 210,60€ | 109,40€ |
| 146,32 NOK | 30/04 16:45 | 4,50% | 1,55% | 149,80 NOK | 126,60 NOK | |
| 100,82 NOK | 30/04 16:18 | 4,31% | -2,46% | 106,20 NOK | 90,00 NOK | |
| 134,80 NOK | 30/04 16:45 | 7,46% | 3,96% | 142,40 NOK | 116,30 NOK | |
| SPIE | 48,34€ | 05/06 17:55 | 8,61% | -1,14% | 54,55€ | 41,44€ |
| 106,90 NOK | 30/04 16:45 | 30,06% | 18,50% | 107,20 NOK | 76,80 NOK | |
| 180,20 NOK | 30/04 16:45 | 49,12% | 22,40% | 184,00 NOK | 108,75 NOK | |
| TECHNIP ENER BR | 35,00€ | 05/06 17:55 | 1,10% | 7,39% | 42,82€ | 30,80€ |
| TELENET GROUP HOLD | 21,28€ | 13/10 17:35 | 57,63% | 39,54% | 21,34€ | 13,15€ |
| TF1 | 6,79€ | 05/06 17:55 | -20,85% | -18,43% | 9,03€ | 6,66€ |
| 127,20 NOK | 30/04 16:45 | -22,36% | -2,04% | 167,00 NOK | 94,30 NOK | |
| TKH GROUP | 44,10€ | 05/06 17:55 | 20,09% | 23,63% | 49,48€ | 32,42€ |
| 137,70 NOK | 30/04 16:45 | -16,13% | 10,73% | 180,40 NOK | 80,68 NOK | |
| TOMTOM | 5,27€ | 05/06 17:55 | 4,96% | -1,37% | 7,13€ | 4,21€ |
| TRIGANO | 153,30€ | 05/06 17:55 | 14,50% | -11,24% | 178,80€ | 132,10€ |
| UBISOFT ENTERTAIN. | 5,02€ | 05/06 17:55 | -49,18% | -20,24% | 10,54€ | 3,70€ |
| VALEO | 15,12€ | 05/06 17:55 | 82,12% | 33,73% | 17,33€ | 8,39€ |
| VALLOUREC | 24,33€ | 05/06 17:55 | 58,43% | 55,96% | 27,67€ | 14,56€ |
| VALNEVA | 2,34€ | 05/06 17:55 | -11,90% | -34,32% | 5,42€ | 2,14€ |
| VAN LANSCHOT NV | 66,10€ | 05/06 17:55 | 17,86% | 27,22% | 67,70€ | 48,45€ |
| VERALLIA-144A REG S | 19,92€ | 05/06 17:55 | -28,93% | -12,97% | 29,00€ | 15,50€ |
| VGP | 78,70€ | 05/06 17:55 | -6,88% | -21,73% | 111,20€ | 76,60€ |
| STORE ELECTRONIC | 140,80€ | 05/06 17:55 | -40,25% | -29,19% | 278,00€ | 99,95€ |
| 112,60 NOK | 30/04 16:45 | 38,69% | 24,04% | 118,00 NOK | 60,60 NOK | |
| WDP | 21,66€ | 05/06 17:55 | 1,80% | -2,98% | 26,18€ | 20,12€ |
| WENDEL | 82,80€ | 05/06 17:55 | -2,50% | 1,89% | 94,70€ | 72,35€ |
| X-FAB SILICON F | 10,26€ | 05/06 17:55 | 93,08% | 110,44% | 15,88€ | 4,09€ |
| Xior | 26,40€ | 05/06 17:55 | -13,92% | -8,12% | 32,50€ | 25,40€ |
