CAC 40
8.265,370
12,71
0,15%
11:45 09/07/26
Vol:
-
Máx:
8.319,65
Mín:
8.262,86
MENU
Vista estadística
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Fecha/hora | variación 52 | variación YTD | Máximo 52 | Mínimo 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 48,16€ | 09/07 11:45 | 1,35% | -0,06% | 52,00€ | 37,54€ |
| AIR LIQUIDE | 173,32€ | 09/07 11:45 | 7,99% | 19,21% | 182,26€ | 140,78€ |
| AIRBUS GROUP | 196,50€ | 09/07 11:45 | 8,23% | -0,52% | 221,30€ | 157,42€ |
| ARCELORMITTAL REG | 54,86€ | 09/07 11:44 | 87,48% | 37,12% | 62,60€ | 26,35€ |
| AXA | 44,04€ | 09/07 11:44 | 4,66% | 7,45% | 44,54€ | 36,55€ |
| BNP PARIBAS-A- | 99,55€ | 09/07 11:45 | 24,60% | 21,64% | 103,60€ | 65,12€ |
| BOUYGUES | 46,24€ | 09/07 11:44 | 17,31% | 4,08% | 53,48€ | 35,39€ |
| BUREAU VERITAS | 26,87€ | 09/07 11:45 | -3,37% | -0,81% | 29,76€ | 24,58€ |
| CAP GEMINI | 89,20€ | 09/07 11:44 | -37,42% | -36,10% | 153,05€ | 86,20€ |
| CARREFOUR | 16,28€ | 09/07 11:44 | 31,68% | 15,39% | 17,54€ | 11,94€ |
| CREDIT AGRICOLE | 17,35€ | 09/07 11:44 | 4,88% | -1,99% | 19,15€ | 15,29€ |
| DANONE | 72,60€ | 09/07 11:43 | 7,71% | -4,69% | 80,14€ | 60,64€ |
| DASSAULT SYST. | 18,08€ | 09/07 11:45 | -43,31% | -24,64% | 33,16€ | 15,83€ |
| EIFFAGE | 119,95€ | 09/07 11:44 | 0,08% | -2,74% | 147,50€ | 103,05€ |
| ENGIE | 26,84€ | 09/07 11:44 | 35,39% | 19,50% | 29,89€ | 17,20€ |
| ESSILOR INTL | 168,90€ | 09/07 11:43 | -33,04% | -37,25% | 323,80€ | 160,60€ |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 66,96€ | 09/07 11:45 | 12,33% | 7,47% | 74,32€ | 54,86€ |
| EURONEXT | 147,30€ | 09/07 11:39 | 0,07% | 15,86% | 153,50€ | 110,00€ |
| HERMES INTL | 1.590,00€ | 09/07 11:44 | -35,48% | -25,99% | 2.482,00€ | 1.529,00€ |
| KERING | 243,25€ | 09/07 11:44 | 19,94% | -20,38% | 354,20€ | 190,24€ |
| L'OREAL | 376,25€ | 09/07 11:44 | 1,71% | 3,86% | 408,35€ | 338,85€ |
| LEGRAND | 142,20€ | 09/07 11:44 | 24,97% | 11,71% | 166,95€ | 111,55€ |
| LVMH | 486,25€ | 09/07 11:44 | -0,60% | -24,82% | 654,70€ | 440,00€ |
| MICHELIN | 33,93€ | 09/07 11:44 | 6,21% | 20,88% | 35,72€ | 25,51€ |
| ORANGE | 15,82€ | 09/07 11:44 | 21,71% | 12,32% | 18,81€ | 12,89€ |
| PERNOD RICARD | 63,04€ | 09/07 11:42 | -30,77% | -12,23% | 107,45€ | 58,60€ |
| PUBLICIS GROUPE | 84,74€ | 09/07 11:43 | -4,14% | -3,90% | 94,00€ | 68,14€ |
| RENAULT | 25,19€ | 09/07 11:43 | -38,71% | -28,74% | 41,91€ | 24,66€ |
| SAFRAN | 335,30€ | 09/07 11:45 | 18,92% | 11,80% | 360,80€ | 262,60€ |
| SAINT GOBAIN | 74,68€ | 09/07 11:44 | -26,14% | -13,75% | 104,65€ | 65,88€ |
| SANOFI | 74,85€ | 09/07 11:45 | -9,54% | -8,89% | 91,15€ | 71,25€ |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 268,15€ | 09/07 11:44 | 15,85% | 12,30% | 293,70€ | 208,80€ |
| SOCIETE GENERALE | 73,13€ | 09/07 11:44 | 37,12% | 3,75% | 79,07€ | 48,62€ |
| STELLANTIS BR | 4,69€ | 09/07 11:44 | -46,05% | -50,07% | 10,49€ | 4,65€ |
| STMICROELECTRONICS | 60,73€ | 09/07 11:44 | 115,91% | 160,65% | 70,85€ | 18,20€ |
| THALES | 227,70€ | 09/07 11:44 | -5,73% | 1,70% | 279,30€ | 212,60€ |
| TOTALENERGIES | 68,52€ | 09/07 11:45 | 30,16% | 24,75% | 81,34€ | 49,24€ |
| UNIB-RODAM-WES STPL | 101,35€ | 09/07 11:41 | 25,09% | 8,61% | 106,65€ | 78,74€ |
| VEOLIA ENVIRONN. | 36,60€ | 09/07 11:44 | 19,90% | 23,49% | 37,62€ | 27,43€ |
| VINCI | 118,00€ | 09/07 11:44 | -6,93% | -1,50% | 143,15€ | 112,40€ |
