TESLA MTRS
- Pertenece a: NASDAQ 100
Buscador de warrants
Resultados
| Nombre | Símbolo | Tipo | Precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELSA 150 PW 12/26 | L5955 | P | 0,03$ | 0,03$ | 0,02$ | 150,00$ | 0,00% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 250 PW 12/26 | L7068 | P | 0,07$ | 0,07$ | 0,06$ | 250,00$ | -7,69% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 300 CW 12/26 | L5964 | C | 1,05$ | 1,05$ | 1,04$ | 300,00$ | 10,58% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 300 PW 06/26 | L8592 | P | - | - | - | 300,00$ | -15,79% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 350 PW 06/26 | L8594 | P | - | - | - | 350,00$ | -2,86% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 360 CW 12/26 | L7004 | C | 0,69$ | 0,69$ | 0,68$ | 360,00$ | 13,22% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 360 CW 12/27 | L7008 | C | 1,13$ | 1,13$ | 1,12$ | 360,00$ | 8,70% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 380 CW 12/26 | L7005 | C | 0,59$ | 0,59$ | 0,58$ | 380,00$ | 13,59% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 380 CW 12/27 | L7009 | C | 0,97$ | 0,95$ | 0,94$ | 380,00$ | 4,32% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 380 PW 06/26 | L8397 | P | 0,21$ | 0,03$ | 0,01$ | 380,00$ | -48,15% | 18/06/26 | BNP |
| TELSA 400 CW 12/26 | L7006 | C | 0,44$ | 0,43$ | 0,42$ | 400,00$ | 10,13% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 400 CW 12/27 | L7010 | C | 0,90$ | 0,90$ | 0,89$ | 400,00$ | -6,04% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 400 PW 06/26 | L8398 | P | 0,58$ | 0,29$ | 0,28$ | 400,00$ | 18,97% | 18/06/26 | BNP |
| TELSA 420 CW 12/26 | L7007 | C | 0,43$ | 0,43$ | 0,42$ | 420,00$ | 16,44% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 420 CW 12/27 | L7011 | C | 0,91$ | 0,91$ | 0,90$ | 420,00$ | 9,70% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 500 CW 06/26 | L8389 | C | 0,05$ | 0,06$ | 0,05$ | 500,00$ | -9,80% | 18/06/26 | BNP |
| TELSA 500 CW 06/26 | L8739 | C | 0,01$ | 0,01$ | 0,01$ | 500,00$ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 500 CW 09/26 | L9002 | C | 0,18$ | - | 0,08$ | 500,00$ | 14,29% | 18/09/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 520 CW 12/26 | L8740 | C | 0,20$ | 0,20$ | 0,19$ | 520,00$ | 18,18% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 520 CW 12/27 | L8741 | C | 0,64$ | 0,64$ | 0,63$ | 520,00$ | 10,43% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| TELSA 550 CW 06/26 | L9001 | C | - | - | - | 550,00$ | -2,04% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
