Repsol
- Pertenece a: IBEX 35Mercado Continuo
Buscador de warrants
Resultados
| Nombre | Símbolo | Tipo | Precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPSOL 10 PW 06/26 | L7353 | P | 0,03€ | 0,04€ | 0,01€ | 10,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 10 PW 12/26 | L7357 | P | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 10,00€ | -12,50% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 10 PW 12/27 | L7361 | P | 0,15€ | 0,16€ | 0,14€ | 10,00€ | 6,67% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 11 CW 06/26 | L5925 | C | 5,41€ | 5,46€ | 5,12€ | 11,00€ | -5,27% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 11 CW 12/26 | L5996 | C | 5,17€ | 5,22€ | 5,11€ | 11,00€ | -1,38% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 11 CW 12/27 | L5931 | C | 5,02€ | 5,07€ | 4,97€ | 11,00€ | -1,42% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 12 CW 06/26 | L5926 | C | 4,91€ | 4,96€ | 4,62€ | 12,00€ | -5,81% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 12 CW 12/26 | L5997 | C | 4,51€ | 4,64€ | 4,61€ | 12,00€ | 3,62% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 12 CW 12/27 | L5932 | C | 4,59€ | 4,64€ | 4,54€ | 12,00€ | -1,77% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 12 PW 06/26 | L9193 | P | 0,03€ | 0,04€ | 0,01€ | 12,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 12 PW 06/27 | L9201 | P | 0,12€ | 0,13€ | 0,11€ | 12,00€ | 8,33% | 18/06/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 12 PW 12/26 | L9197 | P | 0,04€ | 0,05€ | 0,03€ | 12,00€ | 0,00% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 12 PW 12/27 | L9204 | P | 0,24€ | 0,25€ | 0,23€ | 12,00€ | 4,17% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 13 CW 06/26 | L7350 | C | 4,41€ | 4,46€ | 4,12€ | 13,00€ | -6,47% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 13 CW 12/26 | L7354 | C | 4,20€ | 4,25€ | 4,15€ | 13,00€ | -1,95% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 13 CW 12/27 | L7358 | C | 4,02€ | 4,06€ | 3,97€ | 13,00€ | 3,29% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 13 PW 06/26 | L8353 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,01€ | 13,00€ | 0,00% | 19/06/26 | BNP |
| REPSOL 14 CW 06/26 | L7351 | C | 3,91€ | 3,96€ | 3,62€ | 14,00€ | -7,30% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 14 CW 12/26 | L7355 | C | 3,73€ | 3,78€ | 3,68€ | 14,00€ | -1,92% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 14 CW 12/27 | L7359 | C | 3,76€ | 3,80€ | 3,71€ | 14,00€ | -1,90% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 14 PW 06/26 | L8354 | P | 0,02€ | 0,03€ | 0,01€ | 14,00€ | 0,00% | 19/06/26 | BNP |
| REPSOL 14 PW 06/26 | L8938 | P | 0,03€ | 0,04€ | 0,01€ | 14,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 14 PW 06/27 | L9202 | P | 0,21€ | 0,22€ | 0,20€ | 14,00€ | 4,35% | 18/06/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 14 PW 12/26 | L9198 | P | 0,08€ | 0,09€ | 0,07€ | 14,00€ | -11,11% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 14 PW 12/27 | L9205 | P | 0,39€ | 0,40€ | 0,38€ | 14,00€ | 2,50% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 15 CW 06/26 | L7352 | C | 3,41€ | 3,46€ | 3,12€ | 15,00€ | -8,37% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 15 CW 06/26 | L8349 | C | 3,18€ | 3,18€ | 3,17€ | 15,00€ | -6,89% | 19/06/26 | BNP |
| REPSOL 15 CW 12/26 | L7356 | C | 3,27€ | 3,32€ | 3,22€ | 15,00€ | -2,51% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 15 CW 12/27 | L7360 | C | 3,40€ | 3,44€ | 3,35€ | 15,00€ | -2,11% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 16 CW 06/26 | L8348 | C | 2,67€ | 2,67€ | 2,66€ | 16,00€ | -8,58% | 19/06/26 | BNP |
| REPSOL 16 CW 06/27 | L9199 | C | 2,76€ | 2,86€ | 2,85€ | 16,00€ | -2,48% | 18/06/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 16 CW 09/26 | L9194 | C | 2,50€ | 2,65€ | 2,63€ | 16,00€ | -3,10% | 18/09/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 17 CW 06/26 | L8937 | C | 2,90€ | 2,46€ | 2,12€ | 17,00€ | -9,79% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 17 CW 12/26 | L9196 | C | 2,41€ | 2,45€ | 2,36€ | 17,00€ | -3,01% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 17 CW 12/27 | L9203 | C | 2,70€ | 2,74€ | 2,66€ | 17,00€ | -2,27% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 18 CW 06/27 | L9200 | C | 2,07€ | 2,15€ | 2,14€ | 18,00€ | 4,41% | 18/06/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 18 CW 09/26 | L9195 | C | 1,78€ | 1,82€ | 1,74€ | 18,00€ | -4,22% | 18/09/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 8 PW 06/26 | L5927 | P | 0,03€ | 0,04€ | 0,01€ | 8,00€ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 8 PW 12/26 | L5998 | P | 0,03€ | 0,04€ | 0,01€ | 8,00€ | 0,00% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| REPSOL 8 PW 12/27 | L5933 | P | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ | 8,00€ | 10,00% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
