NVIDIA
- Pertenece a: NASDAQ 100
Buscador de warrants
Resultados
| Nombre | Símbolo | Tipo | Precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA 100 PW 1227 | L7058 | P | 0,05$ | 0,05$ | 0,04$ | 100,00$ | 0,00% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 115 CW 1226 | L5956 | C | 0,57$ | - | 0,72$ | 115,00$ | -6,33% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 120 CW 1226 | L5957 | C | 0,57$ | - | 0,68$ | 120,00$ | -6,67% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 125 CW 1226 | L5958 | C | 0,65$ | - | 0,65$ | 125,00$ | -7,04% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 140 PW 0626 | L8570 | P | - | - | - | 140,00$ | -27,27% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 140 PW 1226 | L8574 | P | 0,05$ | 0,05$ | 0,04$ | 140,00$ | 28,57% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 140 PW 1227 | L8576 | P | 0,13$ | 0,13$ | 0,12$ | 140,00$ | 13,64% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 150 PW 0926 | L8972 | P | 0,04$ | 0,04$ | 0,03$ | 150,00$ | 75,00% | 18/09/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 160 CW 1226 | L6982 | C | 0,41$ | 0,41$ | 0,40$ | 160,00$ | -7,61% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 160 CW 1227 | L6984 | C | 0,57$ | 0,57$ | 0,56$ | 160,00$ | -5,65% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 160 PW 0626 | L8335 | P | 0,02$ | 0,03$ | 0,01$ | 160,00$ | 0,00% | 18/06/26 | BNP |
| NVIDIA 160 PW 0626 | L8572 | P | - | - | - | 160,00$ | -5,26% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 160 PW 1226 | L8974 | P | 0,08$ | 0,08$ | 0,07$ | 160,00$ | 21,43% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 160 PW 1227 | L8977 | P | 0,18$ | 0,18$ | 0,17$ | 160,00$ | 8,82% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 180 CW 0626 | L8724 | C | 0,25$ | 0,25$ | 0,25$ | 180,00$ | 8,70% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 180 CW 1226 | L6983 | C | 0,30$ | 0,30$ | 0,29$ | 180,00$ | -10,29% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 180 CW 1227 | L6985 | C | 0,48$ | 0,48$ | 0,47$ | 180,00$ | -6,73% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 180 PW 0626 | L8970 | P | - | - | - | 180,00$ | -9,09% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 180 PW 0626 | L9322 | P | 0,02$ | 0,03$ | 0,01$ | 180,00$ | 0,00% | 18/06/26 | BNP |
| NVIDIA 180 PW 1226 | L8975 | P | 0,14$ | 0,14$ | 0,13$ | 180,00$ | 17,39% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 180 PW 1227 | L8978 | P | 0,23$ | 0,24$ | 0,23$ | 180,00$ | 10,87% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 200 CW 0626 | L8332 | C | 1,77$ | - | 0,58$ | 200,00$ | -29,06% | 18/06/26 | BNP |
| NVIDIA 200 CW 0626 | L8725 | C | 0,07$ | - | 0,10$ | 200,00$ | 25,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 200 CW 0926 | L8997 | C | 0,13$ | 0,13$ | 0,12$ | 200,00$ | -12,12% | 18/09/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 200 CW 1226 | L8726 | C | 0,21$ | 0,21$ | 0,20$ | 200,00$ | -10,42% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 200 CW 1227 | L8727 | C | 0,40$ | 0,40$ | 0,39$ | 200,00$ | -5,68% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 220 CW 0626 | L8996 | C | 0,11$ | - | 0,01$ | 220,00$ | 0,00% | 19/06/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 220 CW 1226 | L8998 | C | 0,23$ | - | 0,13$ | 220,00$ | -12,50% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 220 CW 1227 | L8999 | C | 0,33$ | 0,33$ | 0,32$ | 220,00$ | -6,76% | 17/12/27 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 70 PW 12/26 | L5953 | P | 0,02$ | 0,02$ | 0,01$ | 70,00$ | 0,00% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
| NVIDIA 80 PW 12/26 | L5954 | P | 0,02$ | 0,02$ | 0,01$ | 80,00$ | 0,00% | 18/12/26 | SG EFFEKTEN GMBH |
