NETFLIX
508,780$
-0,12$
-0,02%
02:00 22/04/21
Cap:
225.336.250.892$
Vol:
9.061.062
Máx:
513,96$
Mín:
500,55$
- Pertenece a: NASDAQ 100
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 22/04/2021 | 19/04/2021 | 24/03/2021 | 25/01/2021 | 23/04/2020 |
precio | 508,780$ | 554,440$ | 520,810$ | 556,780$ | 426,700$ |
variación | -0,12$ | -45,66$ | -12,03$ | -48,00$ | 82,08$ |
variación % | -0,02% | -8,24% | -2,31% | -8,62% | 19,24% |
máximo | 513,96$ | 563,56$ | 563,56$ | 569,75$ | 593,29$ |
mínimo | 500,55$ | 500,55$ | 496,68$ | 492,85$ | 393,60$ |
volumen | 9.061.062 | 3.970.831 | 4.097.666 | 7.197.366 | 13.928.952 |
Brokers más activos
No se han encontrado resultados
Soportes y resistencias
Soportes de trading | 501,57 | 494,35 | Resistencias de trading | 514,98 | 521,17 |
Soporte 1 | 480,94 | -5,47% | Resistencia 1 | 521,44 | 2,49% |
Soporte 2 | 454,12 | -10,74% | Resistencia 2 | 539,48 | 6,03% |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
21/10/2020 | NETFLIX | Bankinter | COMPRAR | 525,00$ |