GILEAD SCIENCES
76,200$
-1,52$
-1,96%
02:00 07/06/23
Cap:
95.048.274.902$
Vol:
5.408.479
Máx:
78,43$
Mín:
76,02$
- Pertenece a: NASDAQ 100INTCOMEXS&P COMPOSITE 100S&P 500
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 07/06/2023 | 02/06/2023 | 08/05/2023 | 09/03/2023 | 07/06/2022 |
precio | 76,200$ | 77,890$ | 78,590$ | 78,950$ | 62,540$ |
variación | -1,52$ | -1,69$ | -2,39$ | -2,75$ | 13,66$ |
variación % | -1,96% | -2,17% | -3,04% | -3,48% | 21,84% |
máximo | 78,43$ | 78,43$ | 79,85$ | 87,37$ | 89,74$ |
mínimo | 76,02$ | 75,80$ | 75,80$ | 75,80$ | 57,17$ |
volumen | 5.408.479 | 4.876.989 | 3.794.854 | 7.499.788 | 6.806.791 |
Brokers más activos
No se han encontrado resultados
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
No hay resultados guardados | ||||