BANK OF NY MELLON
43,410$
0,89$
2,09%
02:04 07/06/23
Cap:
34.256.298.779$
Vol:
4.823.873
Máx:
43,90$
Mín:
42,44$
- Pertenece a: S&P COMPOSITE 100S&P 500
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 07/06/2023 | 02/06/2023 | 08/05/2023 | 09/03/2023 | 07/06/2022 |
precio | 43,410$ | 42,740$ | 41,500$ | 48,000$ | 46,340$ |
variación | 0,89$ | 0,67$ | 1,91$ | -4,59$ | -2,93$ |
variación % | 2,09% | 1,57% | 4,60% | -9,56% | -6,32% |
máximo | 43,90$ | 43,90$ | 43,90$ | 49,75$ | 52,26$ |
mínimo | 42,44$ | 41,69$ | 39,65$ | 39,65$ | 36,22$ |
volumen | 4.823.873 | 6.904.814 | 3.215.388 | 7.041.201 | 3.072.875 |
Brokers más activos
No se han encontrado resultados
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
No hay resultados guardados | ||||