APPLE
154,500$
3,68$
2,44%
02:00 04/02/23
Cap:
2.446.694.908.500$
Vol:
154.357.337
Máx:
157,38$
Mín:
147,83$
- Pertenece a: DOW JONESNASDAQ 100S&P COMPOSITE 100S&P 500
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 04/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 07/02/2022 |
precio | 154,500$ | 143,000$ | 125,020$ | 138,920$ | 171,660$ |
variación | 3,68$ | 11,50$ | 29,48$ | 15,58$ | -17,16$ |
variación % | 2,44% | 8,04% | 23,58% | 11,22% | -10,00% |
máximo | 157,38$ | 151,18$ | 151,18$ | 153,59$ | 179,61$ |
mínimo | 147,83$ | 141,32$ | 124,76$ | 124,76$ | 124,76$ |
volumen | 154.357.337 | 63.892.171 | 80.745.721 | 83.167.026 | 77.020.768 |
Brokers más activos
No se han encontrado resultados
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
04/01/2023 | APPLE COMPUTER | BNP Paribas | NEUTRAL | 140,00$ |
29/04/2022 | APPLE COMPUTER | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 200,00$ |
08/04/2022 | APPLE COMPUTER | Deutsche Bank | COMPRAR | 210,00$ |