MENU
Listado de empresas
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 INVERSIONS | 15,62€ | -0,51% | -0,08€ | 11,41€ | 11,41€ | - | 05/06 17:39 |
| 1955 INVERSIONES | 8,02€ | 0,00% | 0,00€ | 4,29€ | 4,29€ | - | 05/06 17:39 |
| A CAPITAL RV | 5,19€ | 0,39% | 0,02€ | 4,65€ | 4,65€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ABPURA INVERSIONS | 1,38€ | 0,00% | 0,00€ | 1,16€ | 1,16€ | - | 05/06 17:39 |
| ABRIL 28 INVEST | 6,27€ | -0,16% | -0,01€ | 6,07€ | 6,07€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ACE GLOBAL | 11,28€ | -0,35% | -0,04€ | 8,03€ | 8,03€ | - | 05/06 17:39 |
| ACIFIEL | 13,49€ | -0,22% | -0,03€ | 9,71€ | 9,71€ | - | 05/06 17:39 |
| ACTIUM DE INVERSION | 10,03€ | 0,00% | 0,00€ | 9,99€ | 9,99€ | 2 | 05/06 17:39 |
| ACTUAC BURSATILES | 9,86€ | 0,00% | 0,00€ | 9,84€ | 9,84€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ACUARIO 98 | 10,66€ | -0,65% | -0,07€ | 10,77€ | 10,77€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ADAIA INV | 10,26€ | 0,00% | 0,00€ | 9,37€ | 9,37€ | 2 | 05/06 17:39 |
| ADSVARA INVERSION | 11,77€ | -0,17% | -0,02€ | 9,71€ | 9,71€ | 3 | 05/06 17:39 |
| AF CRECIMIENT I | 3,56€ | -0,56% | -0,02€ | 2,65€ | 2,65€ | 16.840 | 05/06 17:39 |
| AF DOBRA | 12,14€ | 0,17% | 0,02€ | 11,23€ | 11,23€ | 4 | 05/06 17:39 |
| AF RENT ALFA INDICE | 10,48€ | -0,47% | -0,05€ | 9,92€ | 9,92€ | 42.080 | 05/06 17:39 |
| AKORG FINACIERA | 1,90€ | 0,00% | 0,00€ | 1,62€ | 1,62€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ALAR 2000 | 20,67€ | 0,29% | 0,06€ | 21,09€ | 21,09€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ALAVA INVERSIONES | 5,17€ | 0,00% | 0,00€ | 4,49€ | 4,49€ | 8.920 | 05/06 17:39 |
| ALCESTIS INVESTMENT | 6,58€ | 0,00% | 0,00€ | 6,55€ | 6,55€ | 11.493 | 05/06 17:39 |
| ALEKOS INVESTMENT | 6,68€ | -0,45% | -0,03€ | 6,69€ | 6,69€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ALGENID INVERSION | 1,22€ | 0,00% | 0,00€ | 1,20€ | 1,20€ | - | 05/06 17:39 |
| ALKARIKA | 14,33€ | -0,14% | -0,02€ | 12,33€ | 12,33€ | - | 05/06 17:39 |
| ALLOCATION | 14,30€ | -0,76% | -0,11€ | 11,32€ | 11,32€ | 5 | 05/06 17:39 |
| ALMABENI FINANCIERA | 9,78€ | 0,00% | 0,00€ | 8,37€ | 8,37€ | - | 05/06 17:39 |
| ALMARO | 23,56€ | 0,00% | 0,00€ | 23,61€ | 23,61€ | 2 | 05/06 17:39 |
| ALPHAPROTECCION | 7,79€ | 0,00% | 0,00€ | 7,40€ | 7,40€ | 3.378 | 05/06 17:39 |
| ALTOMORO INVERS | 1,35€ | 0,00% | 0,00€ | 1,36€ | 1,36€ | 1 | 05/06 17:39 |
| AMADE VALORES | 15,49€ | -0,06% | -0,01€ | 15,27€ | 15,27€ | 1 | 05/06 17:39 |
| AMARVI DE INVERS | 9,62€ | -0,21% | -0,02€ | 8,16€ | 8,16€ | 6 | 05/06 17:39 |
| AMAUROTA CAPITAL | 6,78€ | 0,00% | 0,00€ | 5,39€ | 5,39€ | 5 | 05/06 17:39 |
| AMOLAP INVERSION | 2,89€ | -1,03% | -0,03€ | 1,93€ | 1,93€ | - | 05/06 17:39 |
| AMPAVIC 2013 | 80,54€ | -0,02% | -0,02€ | 71,58€ | 71,58€ | 5.633 | 05/06 17:39 |
| ANARA INVERSIONES | 8,72€ | -0,57% | -0,05€ | 7,47€ | 7,47€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ANATECO INVERSION | 10,41€ | -0,48% | -0,05€ | 8,07€ | 8,07€ | - | 05/06 17:39 |
| ANFE INV 2017 | 8,23€ | -1,20% | -0,10€ | 8,29€ | 8,29€ | 2 | 05/06 17:39 |
| ANGONZALSA | 1,51€ | 0,00% | 0,00€ | 1,39€ | 1,39€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ANGULO VERDE | 9,22€ | -0,65% | -0,06€ | 8,99€ | 8,99€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ANITRAMCARTVALORES | 7,61€ | 0,26% | 0,02€ | 4,88€ | 4,88€ | 408.000 | 05/06 17:39 |
| ANT COMP TASTAVINS | 5,07€ | 0,00% | 0,00€ | 5,03€ | 5,03€ | 2 | 05/06 17:39 |
| ANTA INTER INV MOB | 1,47€ | -0,68% | -0,01€ | 1,34€ | 1,34€ | - | 05/06 17:39 |
| APM 2001 | 1,32€ | 0,00% | 0,00€ | 1,30€ | 1,30€ | 30.849 | 05/06 17:39 |
| AQUALATA INVERSION | 11,34€ | -0,26% | -0,03€ | 11,48€ | 11,48€ | 437 | 05/06 17:39 |
| ARBARIN | 62,56€ | -0,32% | -0,20€ | 63,99€ | 63,99€ | 185 | 05/06 17:39 |
| ARBITRAGE CAPITAL | 11,63€ | 0,00% | 0,00€ | 11,06€ | 11,06€ | 35 | 05/06 17:39 |
| ARCABI 3000 | 20,67€ | 0,29% | 0,06€ | 21,09€ | 21,09€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ARIETE PATRIMON | 7,44€ | 0,00% | 0,00€ | 7,31€ | 7,31€ | 52.015 | 05/06 17:39 |
| ARLANZA INVERSIONES | 11,83€ | 0,17% | 0,02€ | 12,14€ | 12,14€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ARMALLAK DE INV | 1,87€ | 0,54% | 0,01€ | 1,20€ | 1,20€ | 16 | 05/06 17:39 |
| ARPOADOR OCEANO INV | 5,38€ | -0,19% | -0,01€ | 5,48€ | 5,48€ | 7.185 | 05/06 17:39 |
| ARZALEJOS | 10,14€ | -0,88% | -0,09€ | 8,69€ | 8,69€ | 21.128 | 05/06 17:39 |
| ASTANES INV | 13,71€ | -0,15% | -0,02€ | 13,76€ | 13,76€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ASTURIANA VALOR | 145,94€ | 0,17% | 0,25€ | 131,82€ | 131,82€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ATLAS VALORES | 13,10€ | -0,15% | -0,02€ | 12,74€ | 12,74€ | 790 | 05/06 17:39 |
| BANINVER PATRI | 1,15€ | -0,86% | -0,01€ | 1,14€ | 1,14€ | 6.300 | 05/06 17:39 |
| BARCAPITAL | 21,04€ | -0,24% | -0,05€ | 21,28€ | 21,28€ | 2 | 05/06 17:39 |
| BATISIELLES INVERS | 10,83€ | -0,37% | -0,04€ | 11,00€ | 11,00€ | 1 | 05/06 17:39 |
| BBVA CATALANA CARTE | 7,83€ | -0,13% | -0,01€ | 5,79€ | 5,79€ | 1.338 | 05/06 17:39 |
| BCN ECOMANRESA | 11,27€ | 0,00% | 0,00€ | 11,24€ | 11,24€ | 1 | 05/06 17:39 |
| BELENA INVERSIONES | 12,45€ | -0,80% | -0,10€ | 8,44€ | 8,44€ | - | 05/06 17:39 |
| BENCAVA INVERSIONES | 5,51€ | 0,00% | 0,00€ | 5,15€ | 5,15€ | - | 05/06 17:39 |
| BERDIN'S INV | 8,09€ | -0,86% | -0,07€ | 7,05€ | 7,05€ | 1 | 05/06 17:39 |
| BICHAR DE INV FIN | 8,35€ | -0,48% | -0,04€ | 6,78€ | 6,78€ | - | 05/06 17:39 |
| BIZANCIO DE INVERS | 1,07€ | -0,93% | -0,01€ | - | - | - | 05/06 17:39 |
| BIZCOCHERO INVERS | 14,68€ | -0,27% | -0,04€ | 13,50€ | 13,50€ | 1 | 05/06 17:39 |
| BLACKWOOD CAPITAL | 1,17€ | 0,00% | 0,00€ | 1,14€ | 1,14€ | 149.000 | 05/06 17:39 |
| BOMBAY INV OFFICE | 5,26€ | -0,38% | -0,02€ | 4,82€ | 4,82€ | 69 | 05/06 17:39 |
| BONO ALAGON | 14,35€ | 0,00% | 0,00€ | 12,57€ | 12,57€ | 4 | 05/06 17:39 |
| BORJUNI CAPITAL | 10,86€ | -0,64% | -0,07€ | 10,05€ | 10,05€ | 26.956 | 05/06 17:39 |
| BOTINO INVERSIONES | 1,28€ | 0,00% | 0,00€ | 1,02€ | 1,02€ | 1 | 05/06 17:39 |
| BOVILA INVERSIONES | 11,70€ | -0,17% | -0,02€ | 10,22€ | 10,22€ | - | 05/06 17:39 |
| BOYSEP INVESTMENT | 11,88€ | -0,17% | -0,02€ | 7,67€ | 7,67€ | - | 05/06 17:39 |
| BRASILITO | 15,64€ | -0,57% | -0,09€ | 12,80€ | 12,80€ | 248.583 | 05/06 17:39 |
| BRUNARA | 17,79€ | -0,22% | -0,04€ | 15,76€ | 15,76€ | 231 | 05/06 17:39 |
| BUCEFALIA INV | 10,64€ | -0,56% | -0,06€ | 10,72€ | 10,72€ | 650 | 05/06 17:39 |
| BUEZUBI | 10,87€ | -0,73% | -0,08€ | 9,99€ | 9,99€ | - | 05/06 17:39 |
| C.F.GENERAL INVERS | 5,62€ | -0,35% | -0,02€ | 4,61€ | 4,61€ | - | 05/06 17:39 |
| CADI VALORES | 0,63€ | 0,00% | 0,00€ | 0,55€ | 0,55€ | 326 | 05/06 17:39 |
| CAR 2003 INV MOBIL | 13,49€ | -0,22% | -0,03€ | 13,53€ | 13,53€ | 2 | 05/06 17:39 |
| CARFY | 83,18€ | -0,05% | -0,04€ | 55,72€ | 55,72€ | - | 05/06 17:39 |
| CART EMPORD 2000 | 3,73€ | -1,06% | -0,04€ | 3,62€ | 3,62€ | - | 05/06 17:39 |
| CARTEBANC | 157,14€ | -0,65% | -1,03€ | 155,66€ | 155,66€ | 3 | 05/06 17:39 |
| CARTERA BELLVER | 12,74€ | 0,00% | 0,00€ | 12,78€ | 12,78€ | 2.614 | 05/06 17:39 |
| CARTERA BELLVER 5 | 7,04€ | 0,00% | 0,00€ | 5,23€ | 5,23€ | - | 05/06 17:39 |
| CARTERA MAEN | 2,37€ | -0,84% | -0,02€ | 1,58€ | 1,58€ | - | 05/06 17:39 |
| CARTERA MOBILIARIA | 95,32€ | -0,65% | -0,62€ | 82,50€ | 82,50€ | 18 | 05/06 17:39 |
| CARTERA TABLA AZUL | 8,90€ | 0,00% | 0,00€ | 7,54€ | 7,54€ | 1 | 05/06 17:39 |
| CASABLANCA CAPITAL | 11,62€ | -0,26% | -0,03€ | 11,45€ | 11,45€ | 1 | 05/06 17:39 |
| CASFED INVER VALOR | 1,60€ | -0,62% | -0,01€ | 1,34€ | 1,34€ | 1 | 05/06 17:39 |
| CASTALIA AHORRO | 1,13€ | -0,88% | -0,01€ | 0,83€ | 0,83€ | - | 05/06 17:39 |
| CAT PATRIMONIS | 17,64€ | 0,34% | 0,06€ | 17,25€ | 17,25€ | 10.250 | 05/06 17:39 |
| CATIMSA INVERSIONES | 8,33€ | -0,48% | -0,04€ | 7,57€ | 7,57€ | 2.550 | 05/06 17:39 |
| CAUCE INV MOB | 5,36€ | -0,19% | -0,01€ | 4,91€ | 4,91€ | 479.893 | 05/06 17:39 |
| CENTRAL DE VALORES | 2,77€ | -0,36% | -0,01€ | 2,20€ | 2,20€ | 1.115 | 05/06 17:39 |
| CERETANIA DE INVERS | 1,02€ | 0,00% | 0,00€ | 0,79€ | 0,79€ | - | 05/06 17:39 |
| CHAMONIX CAP | 13,79€ | 0,00% | 0,00€ | 11,21€ | 11,21€ | 1 | 05/06 17:39 |
| CHANTEIRO INVERSION | 11,33€ | -0,17% | -0,02€ | 11,37€ | 11,37€ | 1 | 21/07 17:39 |
| CHART INVERSIONES | 11,69€ | -0,17% | -0,02€ | 9,24€ | 9,24€ | 5 | 05/06 17:39 |
| CIMBALARIA | 12,69€ | -0,31% | -0,04€ | 12,86€ | 12,86€ | 1 | 05/06 17:39 |
| CLEOMER | 8,62€ | -1,03% | -0,09€ | 7,22€ | 7,22€ | 587.000 | 05/06 17:39 |
| COLUMBUS INV 2000 | 12,77€ | -0,55% | -0,07€ | 11,86€ | 11,86€ | 1 | 05/06 17:39 |
| COM TRANVIAS GIJON | 7,52€ | -0,13% | -0,01€ | 7,65€ | 7,65€ | 540 | 05/06 17:39 |
| COMP GEN INVERSIONE | 1,70€ | 0,00% | 0,00€ | 1,70€ | 1,70€ | 221 | 13/10 17:38 |
| CORDILA PENSIONES | 31,97€ | -0,65% | -0,21€ | 21,86€ | 21,86€ | 1 | 05/06 17:39 |
| CORE ASSETS | 5,91€ | -0,17% | -0,01€ | 5,93€ | 5,93€ | 1 | 05/06 17:39 |
| CORSO INIFINANC | 6,71€ | -0,59% | -0,04€ | 6,24€ | 6,24€ | 159.299 | 05/06 17:39 |
| COSTA RICA INVERS | 5,49€ | 0,00% | 0,00€ | 5,04€ | 5,04€ | 1 | 05/06 17:39 |
| CREVAFAM | 5,49€ | -0,72% | -0,04€ | 5,50€ | 5,50€ | 3 | 05/06 17:39 |
| CUERNAVACA INVEST | 12,48€ | 0,00% | 0,00€ | 12,49€ | 12,49€ | 1 | 05/06 17:39 |
| CURRELOSINVERS | 14,26€ | -0,56% | -0,08€ | 9,79€ | 9,79€ | 40 | 05/06 17:39 |
| DASC INVESTMENTS | 12,70€ | -0,31% | -0,04€ | 12,89€ | 12,89€ | 1 | 05/06 17:39 |
| DELTAHORRO | 1,27€ | 0,00% | 0,00€ | 1,28€ | 1,28€ | 1.434 | 05/06 17:39 |
| DEMOCRATIC CAPITAL | 13,52€ | -0,44% | -0,06€ | 13,55€ | 13,55€ | 335 | 05/06 17:39 |
| DIMITRIOS ASSETS | 1,00€ | 0,00% | 0,00€ | - | - | - | 05/06 17:39 |
| DIPACHAR INVERSION | 12,66€ | -0,86% | -0,11€ | 8,73€ | 8,73€ | - | 05/06 17:39 |
| DITRIMA INVERSIONES | 13,04€ | -0,38% | -0,05€ | 12,43€ | 12,43€ | 1 | 05/06 17:39 |
| DIVALSA DE INVERS | 43,76€ | 0,00% | 0,00€ | 26,62€ | 26,62€ | - | 05/06 17:39 |
| DORNEDA INVERS 2002 | 1,08€ | 0,00% | 0,00€ | 0,90€ | 0,90€ | 10 | 05/06 17:39 |
| EDUMONE | 1,15€ | 0,00% | 0,00€ | 1,01€ | 1,01€ | - | 05/06 17:39 |
| EKO INVESTM CAPITAL | 6,31€ | -0,16% | -0,01€ | - | - | - | 05/06 17:39 |
| EL CANAL PENSIONES | 109,20€ | 0,00% | 0,00€ | 74,73€ | 74,73€ | 1 | 05/06 17:39 |
| EL CAPITAN INVERS | 8,99€ | 0,00% | 0,00€ | 9,27€ | 9,27€ | 8.800 | 05/06 17:39 |
| ELCANO INVERS FINAN | 17,01€ | -0,12% | -0,02€ | 17,01€ | 17,01€ | 8.600 | 05/06 17:39 |
| ELECTRA INVERS | 15,62€ | 0,00% | 0,00€ | 15,50€ | 15,50€ | 2 | 05/06 17:39 |
| ELORZABAS INVERS | 1,82€ | -0,55% | -0,01€ | 1,48€ | 1,48€ | 1 | 05/06 17:39 |
| EMERITUS CAPITAL | 6,21€ | -0,32% | -0,02€ | 4,65€ | 4,65€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ENDURANCE INVEST | 1,40€ | 0,00% | 0,00€ | 1,14€ | 1,14€ | - | 05/06 17:39 |
| EPSIL WEALTH MANAG | 9,53€ | -0,21% | -0,02€ | 7,01€ | 7,01€ | 1.275 | 05/06 17:39 |
| ESCOPELDOS | 1,36€ | 0,00% | 0,00€ | 1,30€ | 1,30€ | 2.980 | 05/06 17:39 |
| ESGER INVERSIONES | 7,01€ | -0,28% | -0,02€ | 6,32€ | 6,32€ | 3 | 05/06 17:39 |
| ESGUEVA INVERSIONES | 6,62€ | -0,15% | -0,01€ | 5,04€ | 5,04€ | - | 05/06 17:39 |
| ESNALI | 7,44€ | -0,27% | -0,02€ | 6,64€ | 6,64€ | 44.910 | 05/06 17:39 |
| ESPEC I ESTRA INV | 0,87€ | 0,00% | 0,00€ | 0,82€ | 0,82€ | 1 | 05/06 17:39 |
| ESPIERRE INVERSION | 11,51€ | 0,53% | 0,06€ | 11,50€ | 11,50€ | 1 | 03/05 17:39 |
| EUGEMOR | 2,00€ | -0,50% | -0,01€ | 1,47€ | 1,47€ | 10 | 05/06 17:39 |
| EULER INVESTM | 11,91€ | -0,17% | -0,02€ | 9,93€ | 9,93€ | 380 | 05/06 17:39 |
| EURO 21 INVERSIONES | 7,32€ | 0,00% | 0,00€ | 7,20€ | 7,20€ | 1 | 05/06 17:39 |
| EUROBIRDIE | 10,99€ | 0,00% | 0,00€ | 10,85€ | 10,85€ | 2 | 05/06 17:39 |
| EUROBOLSA SELEC | 17,14€ | 0,29% | 0,05€ | 11,36€ | 11,36€ | 171 | 05/06 17:39 |
| EUROHISPANO OPCION | 8,89€ | 0,00% | 0,00€ | 8,75€ | 8,75€ | 8.000 | 05/06 17:39 |
| EUROLER INV | 1,17€ | -0,85% | -0,01€ | 1,07€ | 1,07€ | 2.379.452 | 05/06 17:39 |
| EVALEXANA | 1,26€ | 0,00% | 0,00€ | 1,08€ | 1,08€ | - | 05/06 17:39 |
| EXCEL EQUITIES | 1,14€ | 0,00% | 0,00€ | - | - | - | 05/06 17:39 |
| F.A.M. INVER FINAN | 1,08€ | -1,82% | -0,02€ | 0,99€ | 0,99€ | 1.228.723 | 05/06 17:39 |
| FAFIAN CAPITAL | 18,38€ | 0,27% | 0,05€ | 17,33€ | 17,33€ | 8.686 | 05/06 17:39 |
| FARARU INVER 2005 | 14,69€ | -0,14% | -0,02€ | 14,05€ | 14,05€ | 1 | 05/06 17:39 |
| FASANGA INVERSIONES | 1,72€ | -0,58% | -0,01€ | 1,64€ | 1,64€ | 15.300 | 05/06 17:39 |
| FEGON INVERSION | 14,14€ | 0,14% | 0,02€ | 13,42€ | 13,42€ | 1 | 05/06 17:39 |
| FENDER CAPITAL | 10,23€ | 0,00% | 0,00€ | 10,43€ | 10,43€ | 1 | 21/07 17:39 |
| FINANZAS SPEI | 1,66€ | 0,00% | 0,00€ | 1,38€ | 1,38€ | 9 | 05/06 17:39 |
| FINECO ACCIONES | 5,82€ | -0,51% | -0,03€ | 5,09€ | 5,09€ | 16.007 | 05/06 17:39 |
| FINLAR INVERSION | 1,81€ | -0,55% | -0,01€ | 1,13€ | 1,13€ | - | 05/06 17:39 |
| FINLOVEST | 20,89€ | -0,43% | -0,09€ | 15,47€ | 15,47€ | - | 05/06 17:39 |
| FIPONSA | 35,91€ | -0,17% | -0,06€ | 35,09€ | 35,09€ | 6.112 | 05/06 17:39 |
| FLMCINCO | 12,42€ | -0,88% | -0,11€ | 12,62€ | 12,62€ | 1 | 05/06 17:39 |
| FOMENTO DE AH E INV | 2,99€ | 0,00% | 0,00€ | 2,16€ | 2,16€ | - | 05/06 17:39 |
| FORALEX | 7,39€ | -0,27% | -0,02€ | 7,43€ | 7,43€ | 1 | 05/06 17:39 |
| FORMENTO XXI | 12,25€ | 0,08% | 0,01€ | 11,57€ | 11,57€ | 1 | 05/06 17:39 |
| FREECAP INVEST | 13,47€ | 0,00% | 0,00€ | - | - | - | 21/03 16:00 |
| FUTURA CAPITAL | 12,46€ | -0,72% | -0,09€ | 12,43€ | 12,43€ | 5.000 | 05/06 17:39 |
| FUTURVALOR | 13,28€ | 0,00% | 0,00€ | 11,98€ | 11,98€ | 59.849 | 05/06 17:39 |
| GADES FINANZAS | 1,23€ | -0,81% | -0,01€ | 1,12€ | 1,12€ | 1 | 05/06 17:39 |
| GAHERVI | 11,30€ | -0,09% | -0,01€ | 9,20€ | 9,20€ | - | 05/06 17:39 |
| GAMINIZ INVERSIONES | 1,26€ | 0,00% | 0,00€ | 1,29€ | 1,29€ | 1 | 05/06 17:39 |
| GARADASA | 26,02€ | 0,23% | 0,06€ | 20,26€ | 20,26€ | - | 05/06 17:39 |
| GAREZ INVERSION | 2,00€ | -0,99% | -0,02€ | 1,45€ | 1,45€ | 1 | 05/06 17:39 |
| GASCONA INVERSIONES | 8,31€ | -0,60% | -0,05€ | 8,39€ | 8,39€ | 1 | 05/06 17:39 |
| GAYAR INVERSIONES | 4,54€ | 0,00% | 0,00€ | 4,48€ | 4,48€ | 87.145 | 05/06 17:39 |
| GESPRISA INVERSION | 12,96€ | 0,08% | 0,01€ | 8,43€ | 8,43€ | 1 | 05/06 17:39 |
| GIL AGUEDA INVERS | 1,50€ | -0,66% | -0,01€ | 1,27€ | 1,27€ | 1 | 05/06 17:39 |
| GLOBADVPATRIM | 7,44€ | 0,00% | 0,00€ | 7,27€ | 7,27€ | 24.948 | 05/06 17:39 |
| GLOBAL SAGOS | 1,38€ | 0,00% | 0,00€ | 1,40€ | 1,40€ | 1 | 05/06 17:39 |
| GR IN FALLA | 13,88€ | 0,07% | 0,01€ | 12,24€ | 12,24€ | - | 05/06 17:39 |
| GRAZALEMA INVERSION | 7,66€ | -0,65% | -0,05€ | 6,14€ | 6,14€ | 3.082 | 05/06 17:39 |
| GSTAAD INVERSIONES | 5,10€ | -0,58% | -0,03€ | 5,15€ | 5,15€ | 1 | 05/06 17:39 |
| GUADAL CART INV | 9,34€ | 0,00% | 0,00€ | 9,08€ | 9,08€ | 2 | 05/06 17:39 |
| H3O INVERSIONES | 11,59€ | -0,26% | -0,03€ | 11,53€ | 11,53€ | 2 | 05/06 17:39 |
| HAYA INVERSIONES | 16,67€ | -0,36% | -0,06€ | 12,84€ | 12,84€ | - | 05/06 17:39 |
| HERBIPIBAL INV | 11,15€ | -1,15% | -0,13€ | 8,05€ | 8,05€ | - | 05/06 17:39 |
| HEXASTAR | 0,93€ | 0,00% | 0,00€ | 0,82€ | 0,82€ | 1 | 05/06 17:39 |
| HIJAR INVERSION | 12,54€ | -0,08% | -0,01€ | 12,59€ | 12,59€ | 1 | 05/06 17:39 |
| HIRUANDER | 12,17€ | -0,33% | -0,04€ | 12,52€ | 12,52€ | 1 | 05/06 17:39 |
| HMHM FINANCIERA | 1,42€ | 0,00% | 0,00€ | 0,99€ | 0,99€ | 1 | 05/06 17:39 |
| HORIDA | 1,78€ | 0,00% | 0,00€ | 1,08€ | 1,08€ | 30.000 | 05/06 17:39 |
| IJD. 2013 INVERSION | 1,26€ | -1,56% | -0,02€ | - | - | - | 05/06 17:39 |
| INGERCOVER | 21,79€ | 0,09% | 0,02€ | 20,74€ | 20,74€ | 1 | 05/06 17:39 |
| INM CAL Y CHOZAS | 1,37€ | 0,00% | 0,00€ | 1,22€ | 1,22€ | 1 | 05/06 17:39 |
| INPISA DOS | 41,02€ | -0,85% | -0,35€ | 41,22€ | 41,22€ | 1 | 05/06 17:39 |
| INSAPI | 13,99€ | -0,57% | -0,08€ | 14,01€ | 14,01€ | 1 | 05/06 17:39 |
| INV FINANC PERS | 10,76€ | 0,00% | 0,00€ | 10,64€ | 10,64€ | 2 | 05/06 17:39 |
| INV LABRADOR | 9,70€ | -0,21% | -0,02€ | 9,20€ | 9,19€ | 18.238 | 05/06 17:39 |
| INV MENENDEZ PEL | 14,07€ | 0,14% | 0,02€ | 9,01€ | 9,01€ | - | 05/06 17:39 |
| INV PICO TRES MARES | 1,22€ | 0,00% | 0,00€ | 1,17€ | 1,17€ | 16.900 | 05/06 17:39 |
| INV PRAD CIII | 5,00€ | -0,40% | -0,02€ | 4,16€ | 4,16€ | 1 | 05/06 17:39 |
| INV ROBINIA | 11,31€ | -0,44% | -0,05€ | 9,60€ | 9,60€ | - | 05/06 17:39 |
| INV ROSCHELL | 7,30€ | -0,27% | -0,02€ | 6,12€ | 6,12€ | - | 05/06 17:39 |
| INVER GLOBAL 2001 | 1,24€ | -1,59% | -0,02€ | 0,98€ | 0,98€ | 4.445.212 | 05/06 17:39 |
| INVER LUGOMBE 2003 | 11,05€ | 0,09% | 0,01€ | 8,58€ | 8,58€ | - | 05/06 17:39 |
| INVER MOBIL ALETHE | 15,41€ | -0,06% | -0,01€ | 14,69€ | 14,69€ | 8.000 | 05/06 17:39 |
| INVER VEINTIUNO | 14,84€ | -0,27% | -0,04€ | 14,44€ | 14,44€ | 3.113 | 05/06 17:39 |
| INVERAL INVERSION | 2,10€ | -0,47% | -0,01€ | 1,44€ | 1,44€ | - | 05/06 17:39 |
| INVERCANSEVI | 1,18€ | 0,00% | 0,00€ | - | - | - | 05/06 17:39 |
| INVERCARRASCA 2014 | 5,93€ | -0,50% | -0,03€ | 4,91€ | 4,91€ | - | 05/06 17:39 |
| INVERFDEVALORES | 1,35€ | -1,46% | -0,02€ | 1,18€ | 1,18€ | 330.326 | 05/06 17:39 |
| INVERMAY | 77,16€ | 0,00% | 0,00€ | 77,16€ | 77,16€ | 510 | 05/06 17:39 |
| INVERPAMOBE | 13,53€ | -0,37% | -0,05€ | 10,85€ | 10,85€ | - | 05/06 17:39 |
| INVERS CAUZAR | 13,73€ | 0,00% | 0,00€ | 11,00€ | 11,00€ | - | 05/06 17:39 |
| INVERS FIN PEPES | 7,73€ | 0,52% | 0,04€ | 6,20€ | 6,20€ | 1 | 05/06 17:39 |
| INVERS FOCALIZADAS | 1,47€ | -1,34% | -0,02€ | 1,31€ | 1,31€ | - | 05/06 17:39 |
| INVERS GLOBAL 9876 | 7,38€ | -0,67% | -0,05€ | 7,36€ | 7,36€ | 2 | 05/06 17:39 |
| INVERS MADRID SUR | 8,53€ | -0,23% | -0,02€ | 8,64€ | 8,64€ | 1 | 05/06 17:39 |
| INVERS PATRIMONIAL | 52,80€ | -0,21% | -0,11€ | 42,16€ | 42,16€ | 49.600 | 05/06 17:39 |
| INVERS POLIVALENTE | 28,56€ | -0,35% | -0,10€ | 26,19€ | 26,19€ | 783 | 05/06 17:39 |
| INVERS REMELLAN | 1,47€ | 0,00% | 0,00€ | 1,02€ | 1,02€ | - | 05/06 17:39 |
| INVERS SELECTIVAS | 36,63€ | 0,08% | 0,03€ | 29,87€ | 29,87€ | 2 | 05/06 17:39 |
| INVERS TAMBORE | 12,61€ | -0,08% | -0,01€ | 12,20€ | 12,20€ | 1 | 05/06 17:39 |
| INVERSIO ACT PEN 3 | 25,21€ | -1,49% | -0,38€ | 20,25€ | 20,25€ | 1 | 05/06 17:39 |
| INVERSION HERRERO | 57,21€ | -0,56% | -0,32€ | 52,74€ | 52,74€ | 2.842 | 05/06 17:39 |
| INVERSION INVESTU | 15,33€ | 0,52% | 0,08€ | 8,75€ | 8,75€ | 2 | 05/06 17:39 |
| INVERSION NAIRA | 2,02€ | -0,98% | -0,02€ | 2,04€ | 2,04€ | 5.600 | 05/06 17:39 |
| INVERSIONE LABERTER | 1,59€ | -0,63% | -0,01€ | 1,49€ | 1,49€ | 142.358 | 05/06 17:39 |
| INVERSIONES ECHEMU | 18,31€ | 0,11% | 0,02€ | 18,25€ | 18,25€ | 2 | 05/06 17:39 |
| INVERSIONES KINEAS | 8,94€ | 0,11% | 0,01€ | 5,09€ | 5,09€ | - | 05/06 17:39 |
| INVERSIONES OMNITOT | 13,23€ | 0,61% | 0,08€ | 10,47€ | 10,47€ | 552 | 05/06 17:39 |
| INVERSIONES PERMON | 16,61€ | 0,18% | 0,03€ | 10,90€ | 10,90€ | 1 | 05/06 17:39 |
| INVERSIONES TEIDE | 22,33€ | -0,71% | -0,16€ | 17,01€ | 17,01€ | 715 | 05/06 17:39 |
| INVERSORA SORRIBO | 13,46€ | -1,17% | -0,16€ | 10,57€ | 10,57€ | - | 05/06 17:39 |
| INVERVILLADA | 6,04€ | -0,66% | -0,04€ | - | - | - | 05/06 17:39 |
