AMAZON.COM
103,390$
-9,52$
-8,43%
02:00 04/02/23
Cap:
1.054.749.025.257$
Vol:
144.374.828
Máx:
108,78$
Mín:
102,52$
- Pertenece a: NASDAQ 100S&P COMPOSITE 100S&P 500
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 04/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 07/02/2022 |
precio | 103,390$ | 100,550$ | 83,120$ | 90,530$ | 3.158,710$ |
variación | -9,52$ | 2,84$ | 20,27$ | 12,86$ | -3.055,32$ |
variación % | -8,43% | 2,82% | 24,39% | 14,21% | -96,73% |
máximo | 108,78$ | 114,00$ | 114,00$ | 114,00$ | 3.416,63$ |
mínimo | 102,52$ | 99,01$ | 83,07$ | 81,69$ | 81,69$ |
volumen | 144.374.828 | 68.663.872 | 67.337.247 | 77.242.459 | 5.119.924 |
Brokers más activos
No se han encontrado resultados
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
28/10/2022 | AMAZON.COM | Citigroup | COMPRAR | 145,00$ |
28/10/2022 | AMAZON.COM | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 130,00$ |
29/04/2022 | AMAZON.COM | Credit Suisse | SOBREPONDERAR | 3,70$ |
29/04/2022 | AMAZON.COM | RBC | SOBREPONDERAR | 3,50$ |