SOLARIA ENERGIA
3,500€
0,02€
0,57%
13:02 26/04/18
Cap:
383.073.082€
Vol:
150.779
Máx:
3,57€
Mín:
3,48€
Tiempo Real

3,500€
13:02 26/04/18
0,57%
0,02€
- Pertenece a: Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 26/04/2018 | 23/04/2018 | 27/03/2018 | 26/01/2018 | 26/04/2017 |
precio | 3,500€ | 3,475€ | 4,610€ | 2,470€ | 1,010€ |
variación | 0,02€ | 0,03€ | -1,11€ | 1,03€ | 2,49€ |
variación % | 0,58% | 0,72% | -24,08% | 41,70% | 246,53% |
máximo | 3,57€ | 3,64€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
mínimo | 3,48€ | 3,29€ | 2,73€ | 2,18€ | 1,00€ |
volumen | 150.779 | 764.397 | 4.053.775 | 1.686.592 | 228.163 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 2.866.800€ | 99,026% | 25/04/2018 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 15.975€ | 0,552% | 25/04/2018 |
STB Mad | SELF TRADE BANK SA | 11.202€ | 0,387% | 25/04/2018 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 1.017€ | 0,035% | 25/04/2018 |
Soportes y resistencias
Soportes de trading | 3,38 | 3,31 | Resistencias de trading | 3,55 | 3,65 |
Soporte 1 | 3,30 | -5,00% | Resistencia 1 | 4,73 | 36,00% |
Soporte 2 | 1,20 | -66,00% | Resistencia 2 | 4,97 | 43,00% |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Precio objetivo |
---|---|---|---|---|
No hay resultados guardados | ||||
Principales brokers
Brokers | Regulación | Spread EUR/USD | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Cyprus Securities ... | 2.2 | 300 | Ver perfil |
![]() |
Cyprus Securities ... | 200 | Ver perfil | |
![]() |
Cyprus Securities ... | 500 | Ver perfil |