Créditos Cetelem
En esta sección se podrán observar las diferentes ofertas de créditos de Cetelem.
A continuación, tendrá la opción de ingresar a cualquiera de ellos para ver más detalles.
Créditos Personales
| Crédito | Tasa | Plazo | Importe Máximo | Comisión Apertura | ¿Vigente? |
|---|---|---|---|---|---|
| Crédito Hogar | N/D | 96 meses | 10.000 euros | 4% | Si |
| Crédito viajes y ocio | N/D | N/D | N/D | 4% | Si |
| Crédito Familia y Salud | N/D | N/D | N/D | 4% | Si |
| Crédito Bodas | N/D | N/D | N/D | 4% | Si |
| Crédito a medida | N/D | 96 meses | 60.000 euros | 4% | Si |
Créditos para Coches
| Crédito | Tasa | Plazo | Importe Máximo | Comisión Apertura | ¿Vigente? |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan PIVE | 5,70% | N/D | 2.000 euros | 0% | Si |
| Plan PIVE | 5,90% | N/D | 2.000 euros | 6% | Si |
| Plan PIVE | 8,50% | N/D | 2.000 euros | N/D | Si |
| Crédito Coche | 8% - 20% s/montos | 96 meses | 15.000 euros | 4% | Si |
| Créditos Moto | N/D | 96 meses | 10.000 euros | 4% | Si |
Créditos para Reformas
| Crédito | Tasa | Plazo | Importe Máximo | Comisión Apertura | ¿Vigente? |
|---|---|---|---|---|---|
| Crédito Reforma | N/D | 96 meses | 10.000 euros | 0% | Si |
