Créditos Caja Laboral
En esta sección se podrán observar las diferentes ofertas de créditos de Caja Laboral.
A continuación, tendrá la opción de ingresar a cualquiera de ellos para ver más detalles.
Créditos Personales
| Crédito | Tasa | Plazo | Importe Máximo | Comisión Apertura | ¿Vigente? |
|---|---|---|---|---|---|
| Credi 0>GO | 0% nominal | 12 meses | 1.500 euros | 0% | Si |
| Crédito Ilusión | 4,42% nominal | 12 meses | 30.000 euros | 1% | Si |
| Crédito Ilusión | 5,63% nominal | 36 meses | 30.000 euros | 1% | Si |
| Crédito Ilusión | 5,89% nominal | 60 meses | 30.000 euros | 1% | Si |
| Crédito Ilusión | 6,50% nominal | 84 meses | 30.000 euros | 1% | Si |
| Crédito Desahogo | N/D | 84 meses | N/D | N/D | Si |
| Crédito Dispon | 9,95% nominal | 60 meses | 25.000 euros | 0% | Si |
Créditos para Coches
| Crédito | Tasa | Plazo | Importe Máximo | Comisión Apertura | ¿Vigente? |
|---|---|---|---|---|---|
| Crédito Coche | 7,50% TAE | 84 meses | 9.000 euros | 1% | Si |
| Crediturbo>GO | 8,50% nominal | 84 meses | N/A | 1% | No |
Créditos Nómina
| Crédito | Tasa | Plazo | Importe Máximo | Comisión Apertura | ¿Vigente? |
|---|---|---|---|---|---|
| Créditos Nómina | N/D | 84 meses | 12 nóminas | 0% | No |
Créditos para Reforma
| Crédito | Tasa | Plazo | Importe Máximo | Comisión Apertura | ¿Vigente? |
|---|---|---|---|---|---|
| CrediHogar Super 55 | N/D | 60 meses | 20.000 euros | N/D | No |
Créditos Online
| Crédito | Tasa | Plazo | Importe Máximo | Comisión Apertura | ¿Vigente? |
|---|---|---|---|---|---|
| Credi 0>GO | 0% nominal | 12 meses | 1.500 euros | 0% | Si |
| Crédito Ilusión | 4,42% nominal | 12 meses | 30.000 euros | 1% | Si |
| Crédito Ilusión | 5,63% nominal | 36 meses | 30.000 euros | 1% | Si |
| Crédito Ilusión | 5,89% nominal | 60 meses | 30.000 euros | 1% | Si |
| Crédito Ilusión | 6,50% nominal | 84 meses | 30.000 euros | 1% | Si |
| Crédito Desahogo | N/D | 84 meses | N/D | N/D | Si |
| Crédito Coche | 7,50% TAE | 84 meses | 9.000 euros | 1% | Si |
| Crediturbo>GO | 8,50% nominal | 84 meses | N/D | 1% | No |
| Créditos Nómina | N/D | 84 meses | 12 nóminas | 0% | No |
| CrediHogar Super 55 | N/D | 60 meses | 20.000 euros | N/D | No |
Créditos Rápidos
| Crédito | Tasa | Plazo | Importe Máximo | Comisión Apertura | ¿Vigente? |
|---|---|---|---|---|---|
| Credi 0>GO | 0% nominal | 12 meses | 1.500 euros | 0% | Si |
| Crédito Ilusión | 4,42% nominal | 12 meses | 30.000 euros | 1% | Si |
| Crédito Ilusión | 5,63% nominal | 36 meses | 30.000 euros | 1% | Si |
| Crédito Ilusión | 5,89% nominal | 60 meses | 30.000 euros | 1% | Si |
| Crédito Ilusión | 6,50% nominal | 84 meses | 30.000 euros | 1% | Si |
| Crédito Dispon | 9,95% nominal | 60 meses | 25.000 euros | 0% | Si |
