Créditos Banco Santander
En esta sección se podrán observar las diferentes ofertas de créditos de Banco Santander.
A continuación, tendrá la opción de ingresar a cualquiera de ellos para ver más detalles.
Créditos Personales
| Crédito | Tasa | Plazo | Importe máximo | Comisión Apertura | ¿Vigente? |
|---|---|---|---|---|---|
| Supercrédito Consumo para Graduados | 9,45% nominal | 96 meses | 30.000 euros | 3% | No |
| Supercrédito Ordenador | Euribor a un año + 4,50% nominal | 36 meses | 6.000 euros | 3% | Si |
| Supercredito Establecimiento Profesional | 9,95% nominal primer año. Resto Euribor + 5,95% nominal | 96 meses | 60.000 euros | 3% | No |
| Tu Informática 0% | 0% nominal | 36 meses | 50.000 euros | 0% | No |
| Supercrédito Depósito | Euribor a un año | 60 meses | 50.000 | N/A | Si |
Créditos para Coches
| Crédito | Tasa | Plazo | Importe Máximo | Comisión Apertura | ¿Vigente? |
|---|---|---|---|---|---|
| Supercrédito Coche para estudiantes | 9,45% | 96 meses | 30.050 euros | 3% | No |
Créditos Nómina
| Crédito | Tasa | Plazo | Importe Máximo | Comisión Apertura | ¿Vigente? |
|---|---|---|---|---|---|
| Supercrédito Nómina | 9,45% nominal | 60 meses | 30.000 euros | 3% | No |
| Anticipo Nómina | 0% nominal | 6 meses | 6.000 euros | 2% | Si |
Créditos para Estudios
| Crédito | Tasa | Plazo | Importe Máximo | Comisión Apertura | ¿Vigente? |
|---|---|---|---|---|---|
| Supercrédito Postgrado/Doctorado | Euribor a un año + 5,50% | 60 meses | 60.000 euros | 3% | Si |
| Supercrédito Intercambio | Euribor a un año + 5,50% | 48 meses | 18.000 euros | 3% | No |
| Crédito Total Universitario | Euribor a un año + 3,95% | 120 meses | 80.000 euros | 3% | No |
