Sólidas alzas al cierre hoy de las bolsas europeas, en una jornada en la que los inversores han preferido ver el vaso medio lleno a pesar de la multitud llamadas de advertencias que diferentes casas de análisis y bancos de inversión están lanzando al mercado. Vamos a poner en este Cierre de Mercado tres ejemplos, y podrán juzgar por ustedes mismos:
Bank of America: "Ya es está produciendo una corrección táctica y continuará"
| Más suben Ibex 35 | |||
|---|---|---|---|
| Repsol | 14,05€ | 0,36 | 2,59% |
| Fluidra | 21,22€ | 0,34 | 1,63% |
| Logista | 25,02€ | 0,38 | 1,54% |
| BBVA | 6,93€ | 0,10 | 1,46% |
| Laboratorios Ro... | 47,24€ | 0,64 | 1,37% |
| Más bajan Ibex 35 | |||
| IAG | 1,93€ | -0,03 | -1,33% |
| Solaria Energí... | 13,35€ | -0,17 | -1,22% |
| Merlin Prop. | 8,36€ | -0,05 | -0,59% |
| Iberdrola | 10,78€ | -0,06 | -0,51% |
| Naturgy | 26,22€ | -0,08 | -0,30% |
JP Morgan: "Infraponderen la bolsa. Los inversores son demasiado optimistas"
Credit Suisse: "Las acciones pueden haber alcanzado su punto máximo"