Ripple
(XRP-KRW)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/26 | 1.618,72 KRW | 1.598,70 KRW | 1.640,93 KRW | 1.598,70 KRW |
| 12/07/26 | 1.638,66 KRW | 1.618,72 KRW | 1.644,97 KRW | 1.618,72 KRW |
| 11/07/26 | 1.645,69 KRW | 1.638,66 KRW | 1.666,65 KRW | 1.638,66 KRW |
| 10/07/26 | 1.632,76 KRW | 1.645,69 KRW | 1.666,32 KRW | 1.645,69 KRW |
| 09/07/26 | 1.628,55 KRW | 1.632,76 KRW | 1.647,54 KRW | 1.632,76 KRW |
| 08/07/26 | 1.665,81 KRW | 1.628,55 KRW | 1.672,68 KRW | 1.628,55 KRW |
| 07/07/26 | 1.717,30 KRW | 1.665,81 KRW | 1.727,64 KRW | 1.665,81 KRW |
| 06/07/26 | 1.739,02 KRW | 1.717,30 KRW | 1.748,58 KRW | 1.717,30 KRW |
| 05/07/26 | 1.744,33 KRW | 1.739,02 KRW | 1.757,61 KRW | 1.739,02 KRW |
| 04/07/26 | 1.709,36 KRW | 1.744,33 KRW | 1.781,68 KRW | 1.744,33 KRW |
| 03/07/26 | 1.641,72 KRW | 1.709,36 KRW | 1.723,64 KRW | 1.709,36 KRW |
| 02/07/26 | 1.599,74 KRW | 1.641,72 KRW | 1.678,70 KRW | 1.641,72 KRW |
| 01/07/26 | 1.582,77 KRW | 1.599,74 KRW | 1.625,77 KRW | 1.599,74 KRW |
| 30/06/26 | 1.601,32 KRW | 1.582,77 KRW | 1.602,29 KRW | 1.582,77 KRW |
| 29/06/26 | 1.589,01 KRW | 1.601,32 KRW | 1.627,00 KRW | 1.601,32 KRW |
| 28/06/26 | 1.589,27 KRW | 1.589,01 KRW | 1.606,06 KRW | 1.589,01 KRW |
| 27/06/26 | 1.590,23 KRW | 1.589,27 KRW | 1.631,29 KRW | 1.589,27 KRW |
| 26/06/26 | 1.585,53 KRW | 1.590,23 KRW | 1.595,73 KRW | 1.590,23 KRW |
| 25/06/26 | 1.627,72 KRW | 1.585,53 KRW | 1.648,94 KRW | 1.585,53 KRW |
| 24/06/26 | 1.673,01 KRW | 1.627,72 KRW | 1.678,94 KRW | 1.627,72 KRW |
| 23/06/26 | 1.705,99 KRW | 1.673,01 KRW | 1.710,68 KRW | 1.673,01 KRW |
| 22/06/26 | 1.696,99 KRW | 1.705,99 KRW | 1.749,99 KRW | 1.705,99 KRW |
| 21/06/26 | 1.738,31 KRW | 1.696,99 KRW | 1.742,42 KRW | 1.696,99 KRW |
| 20/06/26 | 1.718,97 KRW | 1.738,31 KRW | 1.745,66 KRW | 1.738,31 KRW |
| 19/06/26 | 1.731,30 KRW | 1.718,97 KRW | 1.740,04 KRW | 1.718,97 KRW |
| 18/06/26 | 1.788,02 KRW | 1.731,30 KRW | 1.795,35 KRW | 1.731,30 KRW |
| 17/06/26 | 1.829,02 KRW | 1.788,02 KRW | 1.843,91 KRW | 1.788,02 KRW |
| 16/06/26 | 1.859,03 KRW | 1.829,02 KRW | 1.885,88 KRW | 1.829,02 KRW |
| 15/06/26 | 1.787,68 KRW | 1.859,03 KRW | 1.938,97 KRW | 1.859,03 KRW |
| 14/06/26 | 1.739,73 KRW | 1.787,68 KRW | 1.789,69 KRW | 1.787,68 KRW |
| 13/06/26 | 1.709,39 KRW | 1.739,73 KRW | 1.748,74 KRW | 1.739,73 KRW |
