Ripple
(XRP-INR)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/26 | 90,44 INR | 89,79 INR | 91,84 INR | 89,79 INR |
| 12/07/26 | 89,43 INR | 87,70 INR | 89,45 INR | 87,70 INR |
| 11/07/26 | 89,67 INR | 89,43 INR | 90,03 INR | 89,43 INR |
| 10/07/26 | 91,34 INR | 89,67 INR | 91,50 INR | 89,67 INR |
| 09/07/26 | 91,24 INR | 91,34 INR | 92,04 INR | 91,34 INR |
| 08/07/26 | 91,55 INR | 91,24 INR | 91,85 INR | 91,24 INR |
| 07/07/26 | 92,79 INR | 91,55 INR | 93,17 INR | 91,55 INR |
| 06/07/26 | 94,45 INR | 92,79 INR | 94,61 INR | 92,79 INR |
| 05/07/26 | 94,78 INR | 94,45 INR | 94,83 INR | 94,45 INR |
| 04/07/26 | 94,13 INR | 94,78 INR | 96,70 INR | 94,78 INR |
| 03/07/26 | 93,28 INR | 94,13 INR | 95,66 INR | 94,13 INR |
| 02/07/26 | 95,35 INR | 93,28 INR | 96,53 INR | 93,28 INR |
| 01/07/26 | 96,46 INR | 95,35 INR | 96,81 INR | 95,35 INR |
| 30/06/26 | 95,75 INR | 96,46 INR | 96,83 INR | 96,46 INR |
| 29/06/26 | 97,23 INR | 95,75 INR | 97,86 INR | 95,75 INR |
| 28/06/26 | 97,05 INR | 97,23 INR | 97,45 INR | 97,23 INR |
| 27/06/26 | 96,90 INR | 97,05 INR | 98,12 INR | 97,05 INR |
| 26/06/26 | 97,09 INR | 96,90 INR | 97,47 INR | 96,90 INR |
| 25/06/26 | 96,51 INR | 97,09 INR | 97,15 INR | 97,09 INR |
| 24/06/26 | 97,12 INR | 96,51 INR | 98,74 INR | 96,51 INR |
| 23/06/26 | 95,32 INR | 97,12 INR | 97,89 INR | 97,12 INR |
| 22/06/26 | 96,11 INR | 95,32 INR | 96,29 INR | 95,32 INR |
| 21/06/26 | 96,35 INR | 96,11 INR | 96,94 INR | 96,11 INR |
| 20/06/26 | 96,84 INR | 96,35 INR | 97,44 INR | 96,35 INR |
| 19/06/26 | 97,72 INR | 96,84 INR | 98,58 INR | 96,84 INR |
| 18/06/26 | 98,87 INR | 97,72 INR | 99,41 INR | 97,72 INR |
| 17/06/26 | 99,03 INR | 98,87 INR | 100,11 INR | 98,87 INR |
| 16/06/26 | 100,53 INR | 99,03 INR | 101,81 INR | 99,03 INR |
| 15/06/26 | 100,27 INR | 100,53 INR | 102,72 INR | 100,53 INR |
| 14/06/26 | 99,83 INR | 100,27 INR | 100,49 INR | 100,27 INR |
| 13/06/26 | 99,12 INR | 99,83 INR | 100,43 INR | 99,83 INR |
