Ripple
(XRP-AUD)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/26 | 1,54 AUD | 1,59 AUD | 1,60 AUD | 1,59 AUD |
| 13/07/26 | 1,56 AUD | 1,54 AUD | 1,58 AUD | 1,54 AUD |
| 12/07/26 | 1,58 AUD | 1,56 AUD | 1,59 AUD | 1,56 AUD |
| 11/07/26 | 1,59 AUD | 1,58 AUD | 1,61 AUD | 1,58 AUD |
| 10/07/26 | 1,57 AUD | 1,59 AUD | 1,61 AUD | 1,59 AUD |
| 09/07/26 | 1,57 AUD | 1,57 AUD | 1,59 AUD | 1,57 AUD |
| 08/07/26 | 1,60 AUD | 1,57 AUD | 1,61 AUD | 1,57 AUD |
| 07/07/26 | 1,64 AUD | 1,60 AUD | 1,66 AUD | 1,60 AUD |
| 06/07/26 | 1,66 AUD | 1,64 AUD | 1,68 AUD | 1,64 AUD |
| 05/07/26 | 1,67 AUD | 1,66 AUD | 1,68 AUD | 1,66 AUD |
| 04/07/26 | 1,64 AUD | 1,67 AUD | 1,71 AUD | 1,67 AUD |
| 03/07/26 | 1,57 AUD | 1,64 AUD | 1,65 AUD | 1,64 AUD |
| 02/07/26 | 1,52 AUD | 1,57 AUD | 1,60 AUD | 1,57 AUD |
| 01/07/26 | 1,50 AUD | 1,52 AUD | 1,55 AUD | 1,52 AUD |
| 30/06/26 | 1,53 AUD | 1,50 AUD | 1,54 AUD | 1,50 AUD |
| 29/06/26 | 1,52 AUD | 1,53 AUD | 1,56 AUD | 1,53 AUD |
| 28/06/26 | 1,52 AUD | 1,52 AUD | 1,53 AUD | 1,52 AUD |
| 27/06/26 | 1,52 AUD | 1,52 AUD | 1,56 AUD | 1,52 AUD |
| 26/06/26 | 1,51 AUD | 1,52 AUD | 1,52 AUD | 1,52 AUD |
| 25/06/26 | 1,55 AUD | 1,51 AUD | 1,58 AUD | 1,51 AUD |
| 24/06/26 | 1,60 AUD | 1,55 AUD | 1,61 AUD | 1,55 AUD |
| 23/06/26 | 1,61 AUD | 1,60 AUD | 1,62 AUD | 1,60 AUD |
| 22/06/26 | 1,60 AUD | 1,61 AUD | 1,66 AUD | 1,61 AUD |
| 21/06/26 | 1,64 AUD | 1,60 AUD | 1,64 AUD | 1,60 AUD |
| 20/06/26 | 1,62 AUD | 1,64 AUD | 1,65 AUD | 1,64 AUD |
| 19/06/26 | 1,63 AUD | 1,62 AUD | 1,64 AUD | 1,62 AUD |
| 18/06/26 | 1,69 AUD | 1,63 AUD | 1,69 AUD | 1,63 AUD |
| 17/06/26 | 1,72 AUD | 1,69 AUD | 1,73 AUD | 1,69 AUD |
| 16/06/26 | 1,75 AUD | 1,72 AUD | 1,77 AUD | 1,72 AUD |
| 15/06/26 | 1,67 AUD | 1,75 AUD | 1,83 AUD | 1,75 AUD |
| 14/06/26 | 1,63 AUD | 1,67 AUD | 1,68 AUD | 1,67 AUD |
