Litecoin
(LTC-ILS)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/26 | 135,34 ILS | 133,65 ILS | 137,21 ILS | 133,65 ILS |
| 15/06/26 | 135,13 ILS | 134,64 ILS | 141,19 ILS | 134,64 ILS |
| 14/06/26 | 131,80 ILS | 135,13 ILS | 136,51 ILS | 135,13 ILS |
| 13/06/26 | 129,58 ILS | 131,25 ILS | 131,30 ILS | 131,25 ILS |
| 12/06/26 | 128,38 ILS | 127,70 ILS | 128,39 ILS | 127,70 ILS |
| 11/06/26 | 123,50 ILS | 128,38 ILS | 131,06 ILS | 128,38 ILS |
| 10/06/26 | 131,79 ILS | 123,50 ILS | 126,38 ILS | 123,50 ILS |
| 09/06/26 | 132,91 ILS | 131,79 ILS | 131,94 ILS | 131,79 ILS |
| 08/06/26 | 129,93 ILS | 132,91 ILS | 135,10 ILS | 132,91 ILS |
| 07/06/26 | 126,19 ILS | 129,93 ILS | 135,87 ILS | 129,93 ILS |
| 06/06/26 | 128,73 ILS | 126,19 ILS | 132,26 ILS | 126,19 ILS |
| 05/06/26 | 132,66 ILS | 128,73 ILS | 130,00 ILS | 128,73 ILS |
| 04/06/26 | 135,15 ILS | 132,66 ILS | 135,45 ILS | 132,66 ILS |
| 03/06/26 | 136,19 ILS | 135,15 ILS | 140,19 ILS | 135,15 ILS |
| 02/06/26 | 141,84 ILS | 136,19 ILS | 137,48 ILS | 136,19 ILS |
| 01/06/26 | 148,70 ILS | 141,84 ILS | 145,81 ILS | 141,84 ILS |
| 31/05/26 | 147,75 ILS | 148,70 ILS | 148,82 ILS | 148,70 ILS |
| 30/05/26 | 145,91 ILS | 147,75 ILS | 149,00 ILS | 147,75 ILS |
| 29/05/26 | 147,02 ILS | 145,91 ILS | 147,04 ILS | 145,91 ILS |
| 28/05/26 | 149,48 ILS | 147,17 ILS | 148,44 ILS | 147,17 ILS |
| 27/05/26 | 151,74 ILS | 150,09 ILS | 150,15 ILS | 150,09 ILS |
| 26/05/26 | 160,28 ILS | 151,74 ILS | 152,35 ILS | 151,74 ILS |
| 25/05/26 | 154,51 ILS | 160,28 ILS | 161,50 ILS | 160,28 ILS |
| 24/05/26 | 150,24 ILS | 154,51 ILS | 155,43 ILS | 154,51 ILS |
| 23/05/26 | 154,15 ILS | 150,24 ILS | 153,57 ILS | 150,24 ILS |
| 22/05/26 | 158,18 ILS | 154,15 ILS | 155,97 ILS | 154,15 ILS |
| 21/05/26 | 158,00 ILS | 160,63 ILS | 160,63 ILS | 160,63 ILS |
| 20/05/26 | 161,06 ILS | 157,87 ILS | 160,80 ILS | 157,87 ILS |
| 19/05/26 | 158,67 ILS | 161,06 ILS | 161,25 ILS | 161,06 ILS |
| 18/05/26 | 159,09 ILS | 158,67 ILS | 160,35 ILS | 158,67 ILS |
| 17/05/26 | 170,51 ILS | 159,09 ILS | 160,33 ILS | 159,09 ILS |
| 16/05/26 | 170,54 ILS | 170,51 ILS | 171,84 ILS | 170,51 ILS |
