Litecoin
(LTC-HKD)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/26 | 337,32 HKD | 339,77 HKD | 340,86 HKD | 339,77 HKD |
| 12/06/26 | 332,48 HKD | 337,09 HKD | 338,92 HKD | 337,09 HKD |
| 11/06/26 | 327,52 HKD | 333,21 HKD | 340,69 HKD | 333,21 HKD |
| 10/06/26 | 336,64 HKD | 327,52 HKD | 337,35 HKD | 327,52 HKD |
| 09/06/26 | 337,12 HKD | 336,64 HKD | 339,16 HKD | 336,64 HKD |
| 08/06/26 | 335,50 HKD | 337,12 HKD | 339,35 HKD | 337,12 HKD |
| 07/06/26 | 323,62 HKD | 335,50 HKD | 339,91 HKD | 335,50 HKD |
| 06/06/26 | 339,53 HKD | 324,35 HKD | 339,97 HKD | 324,35 HKD |
| 05/06/26 | 356,59 HKD | 339,46 HKD | 345,29 HKD | 339,46 HKD |
| 04/06/26 | 369,11 HKD | 356,59 HKD | 370,99 HKD | 356,59 HKD |
| 03/06/26 | 367,84 HKD | 369,11 HKD | 369,51 HKD | 369,11 HKD |
| 02/06/26 | 397,48 HKD | 367,84 HKD | 376,73 HKD | 367,84 HKD |
| 01/06/26 | 407,30 HKD | 397,48 HKD | 399,21 HKD | 397,48 HKD |
| 31/05/26 | 411,10 HKD | 407,30 HKD | 410,18 HKD | 407,30 HKD |
| 30/05/26 | 406,54 HKD | 410,83 HKD | 414,31 HKD | 410,83 HKD |
| 29/05/26 | 404,98 HKD | 406,17 HKD | 408,70 HKD | 406,17 HKD |
| 28/05/26 | 407,41 HKD | 404,98 HKD | 408,50 HKD | 404,98 HKD |
| 27/05/26 | 406,51 HKD | 407,41 HKD | 408,87 HKD | 407,41 HKD |
| 26/05/26 | 412,31 HKD | 406,51 HKD | 408,59 HKD | 406,51 HKD |
| 25/05/26 | 413,64 HKD | 412,31 HKD | 415,58 HKD | 412,31 HKD |
| 24/05/26 | 418,44 HKD | 413,64 HKD | 421,07 HKD | 413,64 HKD |
| 23/05/26 | 412,90 HKD | 418,44 HKD | 423,07 HKD | 418,44 HKD |
| 22/05/26 | 424,54 HKD | 412,90 HKD | 418,22 HKD | 412,90 HKD |
| 21/05/26 | 422,99 HKD | 424,54 HKD | 426,49 HKD | 424,54 HKD |
| 20/05/26 | 426,96 HKD | 422,99 HKD | 431,68 HKD | 422,99 HKD |
| 19/05/26 | 425,23 HKD | 426,96 HKD | 427,38 HKD | 426,96 HKD |
| 18/05/26 | 427,78 HKD | 425,23 HKD | 427,28 HKD | 425,23 HKD |
| 17/05/26 | 440,40 HKD | 427,78 HKD | 438,28 HKD | 427,78 HKD |
| 16/05/26 | 450,60 HKD | 440,06 HKD | 443,48 HKD | 440,06 HKD |
| 15/05/26 | 455,61 HKD | 450,93 HKD | 450,93 HKD | 450,93 HKD |
| 14/05/26 | 446,54 HKD | 455,61 HKD | 462,54 HKD | 455,61 HKD |
| 13/05/26 | 454,67 HKD | 446,54 HKD | 450,82 HKD | 446,54 HKD |
