Litecoin
(LTC-ETH)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 20/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 19/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 18/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 17/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 16/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 15/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 14/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 13/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 12/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 11/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 10/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 09/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 08/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 07/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 06/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 05/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 04/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 03/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 02/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 01/06/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 31/05/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 30/05/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 29/05/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 28/05/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 27/05/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 26/05/26 | 0,02 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 25/05/26 | 0,03 ETH | 0,02 ETH | 0,03 ETH | 0,02 ETH |
| 24/05/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 23/05/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 22/05/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
| 21/05/26 | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH | 0,03 ETH |
