Litecoin
(LTC-DOGE)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/26 | 510,82DOGE | 520,21DOGE | 523,72DOGE | 520,21DOGE |
| 14/06/26 | 505,74DOGE | 512,07DOGE | 514,30DOGE | 512,07DOGE |
| 13/06/26 | 502,22DOGE | 505,74DOGE | 505,96DOGE | 505,74DOGE |
| 12/06/26 | 495,41DOGE | 502,22DOGE | 503,33DOGE | 502,22DOGE |
| 11/06/26 | 503,48DOGE | 495,41DOGE | 506,52DOGE | 495,41DOGE |
| 10/06/26 | 508,25DOGE | 503,48DOGE | 518,59DOGE | 503,48DOGE |
| 09/06/26 | 497,59DOGE | 508,25DOGE | 512,04DOGE | 508,25DOGE |
| 08/06/26 | 497,72DOGE | 497,59DOGE | 500,88DOGE | 497,59DOGE |
| 07/06/26 | 505,97DOGE | 497,72DOGE | 504,26DOGE | 497,72DOGE |
| 06/06/26 | 534,06DOGE | 505,97DOGE | 535,97DOGE | 505,97DOGE |
| 05/06/26 | 513,24DOGE | 534,06DOGE | 543,23DOGE | 534,06DOGE |
| 04/06/26 | 518,17DOGE | 513,24DOGE | 533,96DOGE | 513,24DOGE |
| 03/06/26 | 505,61DOGE | 518,17DOGE | 518,73DOGE | 518,17DOGE |
| 02/06/26 | 504,75DOGE | 505,61DOGE | 517,84DOGE | 505,61DOGE |
| 01/06/26 | 519,78DOGE | 504,75DOGE | 506,95DOGE | 504,75DOGE |
| 31/05/26 | 522,72DOGE | 519,78DOGE | 523,46DOGE | 519,78DOGE |
| 30/05/26 | 519,19DOGE | 522,72DOGE | 527,43DOGE | 522,72DOGE |
| 29/05/26 | 520,59DOGE | 519,19DOGE | 522,43DOGE | 519,19DOGE |
| 28/05/26 | 517,78DOGE | 520,59DOGE | 525,11DOGE | 520,59DOGE |
| 27/05/26 | 514,29DOGE | 517,78DOGE | 519,63DOGE | 517,78DOGE |
| 26/05/26 | 516,06DOGE | 514,29DOGE | 516,92DOGE | 514,29DOGE |
| 25/05/26 | 515,41DOGE | 516,06DOGE | 520,15DOGE | 516,06DOGE |
| 24/05/26 | 519,55DOGE | 515,41DOGE | 524,66DOGE | 515,41DOGE |
| 23/05/26 | 516,96DOGE | 519,55DOGE | 525,30DOGE | 519,55DOGE |
| 22/05/26 | 513,75DOGE | 516,96DOGE | 523,63DOGE | 516,96DOGE |
| 21/05/26 | 519,63DOGE | 513,75DOGE | 516,10DOGE | 513,75DOGE |
| 20/05/26 | 529,63DOGE | 519,63DOGE | 530,30DOGE | 519,63DOGE |
| 19/05/26 | 518,46DOGE | 529,63DOGE | 530,15DOGE | 529,63DOGE |
| 18/05/26 | 503,43DOGE | 518,46DOGE | 520,96DOGE | 518,46DOGE |
| 17/05/26 | 513,57DOGE | 503,43DOGE | 515,79DOGE | 503,43DOGE |
| 16/05/26 | 505,21DOGE | 513,57DOGE | 520,86DOGE | 513,57DOGE |
| 15/05/26 | 505,07DOGE | 505,21DOGE | 505,21DOGE | 505,21DOGE |
