Litecoin
(LTC-DASH)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/26 | 1,20DASH | 1,21DASH | 1,26DASH | 1,21DASH |
| 15/06/26 | 1,19DASH | 1,20DASH | 1,22DASH | 1,20DASH |
| 14/06/26 | 1,25DASH | 1,19DASH | 1,19DASH | 1,19DASH |
| 13/06/26 | 1,26DASH | 1,25DASH | 1,25DASH | 1,25DASH |
| 12/06/26 | 1,19DASH | 1,26DASH | 1,26DASH | 1,26DASH |
| 11/06/26 | 1,24DASH | 1,19DASH | 1,22DASH | 1,19DASH |
| 10/06/26 | 1,22DASH | 1,24DASH | 1,28DASH | 1,24DASH |
| 09/06/26 | 1,17DASH | 1,22DASH | 1,23DASH | 1,22DASH |
| 08/06/26 | 1,16DASH | 1,17DASH | 1,18DASH | 1,17DASH |
| 07/06/26 | 1,27DASH | 1,16DASH | 1,18DASH | 1,16DASH |
| 06/06/26 | 1,38DASH | 1,27DASH | 1,34DASH | 1,27DASH |
| 05/06/26 | 1,33DASH | 1,38DASH | 1,41DASH | 1,38DASH |
| 04/06/26 | 1,20DASH | 1,33DASH | 1,38DASH | 1,33DASH |
| 03/06/26 | 1,24DASH | 1,20DASH | 1,20DASH | 1,20DASH |
| 02/06/26 | 1,29DASH | 1,24DASH | 1,27DASH | 1,24DASH |
| 01/06/26 | 1,30DASH | 1,29DASH | 1,29DASH | 1,29DASH |
| 31/05/26 | 1,33DASH | 1,30DASH | 1,31DASH | 1,30DASH |
| 30/05/26 | 1,32DASH | 1,33DASH | 1,35DASH | 1,33DASH |
| 29/05/26 | 1,29DASH | 1,32DASH | 1,33DASH | 1,32DASH |
| 28/05/26 | 1,22DASH | 1,29DASH | 1,30DASH | 1,29DASH |
| 27/05/26 | 1,19DASH | 1,22DASH | 1,23DASH | 1,22DASH |
| 26/05/26 | 1,18DASH | 1,19DASH | 1,20DASH | 1,19DASH |
| 25/05/26 | 1,15DASH | 1,18DASH | 1,19DASH | 1,18DASH |
| 24/05/26 | 1,16DASH | 1,15DASH | 1,17DASH | 1,15DASH |
| 23/05/26 | 1,24DASH | 1,16DASH | 1,18DASH | 1,16DASH |
| 22/05/26 | 1,11DASH | 1,24DASH | 1,25DASH | 1,24DASH |
| 21/05/26 | 1,07DASH | 1,11DASH | 1,11DASH | 1,11DASH |
| 20/05/26 | 1,29DASH | 1,07DASH | 1,09DASH | 1,07DASH |
| 19/05/26 | 1,27DASH | 1,29DASH | 1,29DASH | 1,29DASH |
| 18/05/26 | 1,34DASH | 1,27DASH | 1,28DASH | 1,27DASH |
| 17/05/26 | 1,36DASH | 1,34DASH | 1,37DASH | 1,34DASH |
| 16/05/26 | 1,33DASH | 1,36DASH | 1,38DASH | 1,36DASH |
